Die Liste enthält Handlungs- und Startfiguren; nicht alle sind anwerbbar. Waffen und Löhne sind Basisdaten. Angekommene Bewerber müssen noch eingestellt werden.
Auf dem Handy in der Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
6 Ergebnisse
| Name | Was es kann | Münzen | Orbs | Grundwartezeit | Bewerber | Stufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlen von Helden | Die Mitarbeiter stellen sich Ihnen ihre Jungs vor. Die sind preisgünstig aber können nicht so sachkundig sein. | 25 | 0 | 60 s | 2 | 4 |
| Anwerbung an der Tür | Machen Sie eine Anwerbung an der Tür der Schmiede. Das kann bessere Helden anziehen aber kostet einbißchen teuer. | 100 | 0 | 600 s | 3 | 4 |
| Flugblätte | Verteilen Sie Flugblätte rund um die Stadt, um mehr sachkundige Helden anzuziehen. Kostet noch teurer. | 1800 | 0 | 3600 s | 3 | 4 |
| Party in Kneipe | Entdecken Sie sich selbst die verborgene Helden in den Kneipen. Das klappt in den meisten Fällen auch wenn die Kosten so hoch ist. | 6000 | 0 | 14400 s | 4 | 4 |
| Wettbewerb "Die Helden" | Veranstalten Sie einen großen Wettbewerb, woran die berühmte Helden teilnehmen,um die großzügige Prämie zu gewinnen. Es ist ziemlich teuer aber man kann die sachkundigste Helden entdecken und kennenlernen. | 30000 | 0 | 86400 s | 2 | 4 |
| Kraft der Orbs | Sie haben eine Hand voll Orbs herausgenommen. Die Helden, die sich nach Kraft suchen können die Orbs in der Luft fühlen, und sie kommen zur Schmiede, aber nur EINEN Helden wird ausgewählt von den Orbs. | 0 | 60 | 600 s | 4 | 4 |
Keine Treffer. Versuche einen anderen Suchbegriff.
Auf dem Handy in der Tabelle seitlich wischen, um alle Spalten zu sehen.
265 Ergebnisse
| Name | Kategorie | Basiswerte | Bevorzugte Waffen | Fähigkeiten | Grundlohn |
|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Handlungs- & Startfiguren | Stärke3Geschick3Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | — | — | 40 |
| König | Handlungs- & Startfiguren | Stärke1Geschick1Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | — | — | 5 |
| Späher | Handlungs- & Startfiguren | Stärke1Geschick1Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | — | — | 5 |
| Bescheiden weise Alex Zeig mir wie kräftig du bist! | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz4Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eisendolch | — | 55 |
| Mächtig Bobby Du meinst, dass du mich niederschlagen kannst? | Helden | Stärke5Geschick2Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Sensenmann | — | 50 |
| Gewöhnlich Clark Augen um Augen, Zahn um Zahn. | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 20 |
| Alleskönnend Denver Ich werde die neue Welt beherrschen! | Helden | Stärke4Geschick4Intelligenz5Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Yaiba | — | 160 |
| Gewöhnlich Ezio Muss für meine Familie Geld verdienen. | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz1Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eimer Deckel | — | 15 |
| Ochsenstark Ford Komm auf einen Trunk! | Helden | Stärke5Geschick2Intelligenz3Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Stachelschild | — | 130 |
| Gewöhnlich Grant Lustig! | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz2Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Henry Möchtest Du dich keilen? | Helden | Stärke3Geschick1Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 20 |
| Weise Ivan Ihr blinde Krieger! | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz5Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Handwerkeraxt | — | 60 |
| Gewöhnlich Jack Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 20 |
| Gelassen Louis Und dann? | Helden | Stärke3Geschick5Intelligenz5Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Steinaxt | — | 165 |
| Unberechenbar Mike Der Wind weht als ich laufe. | Helden | Stärke4Geschick5Intelligenz4Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Goldener Hammer | — | 120 |
| Explosiv Nick Lauf um dein Leben! | Helden | Stärke2Geschick4Intelligenz2Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Yaiba | — | 60 |
| Kräftig Opal Mir ist OK, nur Wehwehchen. | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz3Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eisenstange | — | 40 |
| Hervorragend Parker Jawohl! | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz3Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Holzschwert | — | 20 |
| Hervorragend Quark Mit dem Geld können wir die Schmiede gut laufen. | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz4Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | Verborgen · Stufe 2 | 40 |
| Kräftig Rod Ich kann es noch ertragen. | Helden | Stärke3Geschick2Intelligenz2Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Stachelschild | — | 45 |
| Standfest Shark Komm mal und schlag mich! | Helden | Stärke5Geschick2Intelligenz4Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eisenstange | — | 120 |
| Klug Tom Es ist 3.1415926.... | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz4Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Großes Holzschild | — | 45 |
| Explosiv Uber Komm mal, hauen wir ab. | Helden | Stärke2Geschick5Intelligenz2Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Schwert | — | 85 |
| Gewöhnlich Veta Wir begrüßen keinen Betrüger. | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz3Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Winson Nur das Geld fehlt.... | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Weise Xute Ihr sinnlose Krieger! | Helden | Stärke2Geschick3Intelligenz5Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Kleiner Steinhammer | — | 75 |
| Hervorragend Yankee Ich will nach dem Krieg nach Hause gehen und mich trauen lassen. | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz3Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Steinaxt | — | 20 |
| Hervorragend Zip Geh los! | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz2Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Rattan Holzschild | — | 25 |
| Gewöhnlich Andy _(:з」∠)_ | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Schnell Barner Fang mich an wenn du kannst! | Helden | Stärke1Geschick4Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Dagger | — | 30 |
| Stark Carter Nimm das! | Helden | Stärke4Geschick2Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Yaiba | — | 35 |
| Klug Denis Es ist 3.1415927..... | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz4Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Kleiner Steinhammer | — | 30 |
| Hervorragend Eri Gut gemacht! | Helden | Stärke3Geschick1Intelligenz2Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Steindolch | — | 20 |
| Klug und tapfer Fate Niemand ist besser als mich! | Helden | Stärke4Geschick2Intelligenz4Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Eisenaxt | — | 60 |
| Weise Gnat Ihr seid zu einfältig. | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz5Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Handwerkerhammer | — | 45 |
| Hervorragend Hass Fass Mut und arbeite fleißig! | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz2Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Kupferdolch | — | 20 |
| Stark Int Es ist doch ärgerlich. | Helden | Stärke4Geschick3Intelligenz2Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Schwert | — | 45 |
| Mächtig Jeff Ich will dich töten! Jetzt! | Helden | Stärke5Geschick3Intelligenz2Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Eisenaxt | — | 75 |
| Einfallsreich Ken Ich hab eine gute Idee! | Helden | Stärke1Geschick4Intelligenz4Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Goldener Hammer | — | 50 |
| Ochsenstark Len Iß viel und trink viel! | Helden | Stärke4Geschick1Intelligenz1Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Yaiba | — | 50 |
| Gewöhnlich Mason Ich muss für meine Familie Geld verdienen. | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz2Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Flink Ness Bitte schnell! | Helden | Stärke3Geschick5Intelligenz2Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silber D. G. Axt | — | 75 |
| Einfallsreich Oliver Es ist nicht so einfach... | Helden | Stärke2Geschick4Intelligenz4Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Hammer | — | 55 |
| Weise Q Ich bin ein schlauer Krieger. | Helden | Stärke3Geschick3Intelligenz5Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Handwerkeraxt | — | 70 |
| Klug Ray Es ist 1.41421356237… | Helden | Stärke2Geschick3Intelligenz4Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Handwerkerhammer | — | 45 |
| Hervorragend Scott Möchte aber nicht kämpfen. | Helden | Stärke2Geschick3Intelligenz3Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Steinaxt | — | 30 |
| Einfallsreich Toby Warte mal. | Helden | Stärke1Geschick4Intelligenz4Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silber D. G. Hammer | — | 55 |
| Weise Yuki Mach einen guten Plan, dann können wir schnell siegen. | Helden | Stärke3Geschick1Intelligenz5Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Handwerkeraxt | — | 60 |
| Weise Violet Ihr blinde Krieger! | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz5Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Kleiner Steinhammer | — | 65 |
| Stark Wax Nimm das! | Helden | Stärke4Geschick1Intelligenz3Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | S. D. G Schwert | — | 40 |
| Stark Xeno Es ist doch ärgerlich. | Helden | Stärke4Geschick1Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Sensenmann | — | 30 |
| Schnell Doodle Fang mich an wenn du kannst! | Helden | Stärke1Geschick4Intelligenz1Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Liane Schild | — | 35 |
| Hervorragend Zap Jagen wir heute Nacht einen Tiger? | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz3Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Kleiner Steinhammer | — | 20 |
| Schwach Eric Der Schuldirektor hat mir viel über deine blöde Freundin gefragt. | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Schwach Kyle Mir hört keiner zu. | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Schwach Stan Die Feiertage sind alle Unsinn. | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Schwach Kenny Ich kann dir nicht genau hören. | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Gewöhnlich Rinken Warten Sie auf mich bitte, Prinzessin. | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Schnell Erpdes καλό ταξίδ (Gute Reise!) | Helden | Stärke3Geschick4Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Kupferdolch | — | 35 |
| Gewöhnlich Morai Mamma-mia! | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Stark Kogorou Stets zu Diensten! | Helden | Stärke4Geschick2Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Eisenaxt | — | 30 |
| Unberechenbar Nobb Gibt es hier gar keine Rapier?! | Helden | Stärke4Geschick5Intelligenz4Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Hammer | — | 115 |
| Klug Robin Hast Du einen Bogenschütze im Nahkampf gesehen? | Helden | Stärke3Geschick2Intelligenz4Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Eisenhammer | — | 45 |
| Unnachgiebig Clard Es ist zu leicht. | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz3Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. G. D.Eisenschild | — | 60 |
| Klug und tapfer Schirac Aaaaaaaaach! | Helden | Stärke4Geschick2Intelligenz4Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Tonfa | — | 70 |
| Explosiv Le'Art Möge die Macht mit Dir zu sein! | Helden | Stärke3Geschick4Intelligenz2Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Eisenschild | — | 95 |
| Kräftig Iwao Feuer! | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz2Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Tonfa | — | 35 |
| Gelassen G'an Geh zurück, ich möchte ihn jetzt töten. | Helden | Stärke2Geschick4Intelligenz5Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Handwerkeraxt | — | 120 |
| Standfest Athos Wo ist Aramis? | Helden | Stärke5Geschick3Intelligenz5Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Fliese | — | 165 |
| Ochsenstark Yagami Hah hah hah! | Helden | Stärke5Geschick3Intelligenz2Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Schwert | — | 95 |
| Flink Miler Der Steve ist mein Abgott. | Helden | Stärke1Geschick5Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Goldener Hammer | — | 50 |
| Kräftig Kagura Noch ein Hamburg, bitte. | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz2Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eisenstange | — | 30 |
| Weise Schar Du hast mich betrügt. | Helden | Stärke3Geschick2Intelligenz5Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Handwerkerhammer | — | 65 |
| Gewöhnlich Zork Drei Schwerte bitte! | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Kräftig Edward Verpack und geh los | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz3Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eisenstange | — | 45 |
| Stark E Möge er in Frieden ruhen. | Helden | Stärke4Geschick1Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silbertauschiert Axt | — | 45 |
| Schnell und tödlich Chop Warte auf mich! | Helden | Stärke5Geschick5Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eisendolch | — | 140 |
| Stark Ace Der Pilot steht jetzt am Boden und muss auf jeden Fall kämpfen. | Helden | Stärke4Geschick3Intelligenz1Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silber D. G. Axt | — | 45 |
| Gewöhnlich Mont SEMARU——SHOCKER! | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz3Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 20 |
| Gelassen Jeffery No taxes in Texas. | Helden | Stärke1Geschick4Intelligenz5Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Kleiner Steinhammer | — | 150 |
| Gewöhnlich Ryo Schau mal, meine Faust! | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Einfallsreich Saint Wie schön das Waffenkleid ist! | Helden | Stärke3Geschick4Intelligenz4Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Goldener Hammer | — | 65 |
| Standfest Altsoba Die Axt ist so schwer, ich kann sie nicht werfen. | Helden | Stärke5Geschick3Intelligenz4Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eisenstange | — | 130 |
| Schwach Joey Ich übernehme das! | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 5 |
| Schwach Silas Hier ist dein Grab! | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Schwach Delmer Heute möchte ich dich töten! | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Schwach Ernesto Ich werde das schaffen. | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Schwach Carson Fertig gemacht? | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Gewöhnlich Dominique Wach auf! | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz2Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Jae Ich will die Zähne zuerst putzen. | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Saul Mach fein, Jungs! | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Bruce Arbeite fleißig, Jungs! | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Michal Ein Tag zum Kämpfen. | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Steven Zeit für das Mittagessen. Am Nachmittag haben wir noch vieles zu tun. | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Gavin Hmm... | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz2Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Shad Upgradet. | Helden | Stärke2Geschick1Intelligenz2Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich John Müde... | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Sean Muss duschen und schlafen, Morgen hab ich noch vieles zu tun. | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Gewöhnlich Rory Wach auf! | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz2Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 20 |
| Klug und tapfer Lewis Ich bin soooo klug und kräftig! | Helden | Stärke4Geschick3Intelligenz4Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Fliese | — | 70 |
| Stark Harry Nimm das! | Helden | Stärke4Geschick3Intelligenz3Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Goldener Hammer | — | 50 |
| Ochsenstark Willard Mehr Rindfleisch, bitte. | Helden | Stärke5Geschick3Intelligenz3Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | S. D.Stachelschild | — | 140 |
| Schnell und tödlich Devon Die Monster auf einmal niederschlagen! | Helden | Stärke5Geschick4Intelligenz2Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | S. D. Dolch | — | 95 |
| Flink Juan Zu langsam! | Helden | Stärke1Geschick5Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Hammer | — | 45 |
| Hervorragend Loren Was machst Du hier? Beeil dich! | Helden | Stärke2Geschick3Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Holzschwert | — | 35 |
| Einfallsreich Wilber Verstehe. | Helden | Stärke1Geschick5Intelligenz4Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Stein Schild | — | 90 |
| Schwach Lawerence Etwas stimmt nicht! | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz2Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Holzdolch | — | 10 |
| Einfallsreich JC Sing ein Lied, bitte. | Helden | Stärke3Geschick5Intelligenz4Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Goldener Hammer | — | 105 |
| Explosiv Tanner Schlage alles kaputt! Jetzt! | Helden | Stärke2Geschick4Intelligenz3Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Sensenmann | — | 70 |
| Einfallsreich Quinton Ich hab eine gute Idee! | Helden | Stärke1Geschick4Intelligenz5Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Hammer | — | 75 |
| Hervorragend Cristopher Jawohl! | Helden | Stärke3Geschick1Intelligenz1Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Steinaxt | — | 25 |
| Bescheiden weise Wilton Ein Kinderspiel! | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz5Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | S. D. Dolch | — | 75 |
| Kräftig Kraig Ich möchte immer kämpfen. | Helden | Stärke2Geschick3Intelligenz3Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Rattan Holzschild | — | 50 |
| Unberechenbar Felix Der Wind weht als ich laufe. | Helden | Stärke5Geschick4Intelligenz5Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silber D. G. Hammer | — | 150 |
| Hervorragend Guillermo Es ist mir kalt. | Helden | Stärke2Geschick3Intelligenz2Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Steinhammer | — | 30 |
| Hervorragend Edmond Gesundheit! | Helden | Stärke3Geschick1Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Steindolch | — | 30 |
| Hervorragend Cole Hast Du was schlimmes über mich gesagt? | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eimer Deckel | — | 30 |
| Hervorragend Frederick gl hf | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz2Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Rattan Holzschild | — | 25 |
| Hervorragend Pierre Kein Kampf! | Helden | Stärke3Geschick1Intelligenz3Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Kleiner Steinhammer | — | 25 |
| Standfest Cruz Fass Mut und schlag die Monster auf einmal nieder. | Helden | Stärke4Geschick3Intelligenz5Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Tonfa | — | 130 |
| Klug und tapfer Dane Ich hab keine Ahnung vom Zauber. | Helden | Stärke4Geschick3Intelligenz4Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Tonfa | — | 75 |
| Hervorragend Roger Ich war einmal ein Beschützer, aber mein Papa wurde angeschossen... | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Liane Schild | — | 25 |
| Gewöhnlich Connie Nur das Geld fehlt.... | Helden | Stärke1Geschick3Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 20 |
| Stark Kieth Ihr seid sooo schwach. | Helden | Stärke4Geschick2Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Hammer | — | 50 |
| Schnell Sterling Fang mich an wenn du kannst! | Helden | Stärke1Geschick4Intelligenz3Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silver Dagger | — | 35 |
| Schnell und tödlich Spencer Ein Schuss, ein Treffer. | Helden | Stärke4Geschick4Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. D. Dolch | — | 75 |
| Alleskönnend Clayton Ich hab die Welt schon durchschaut. | Helden | Stärke5Geschick4Intelligenz5Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. D..Stachelschild | — | 245 |
| Einfallsreich Omar Ich hab eine gute Idee! | Helden | Stärke3Geschick4Intelligenz5Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silber D. G. Hammer | — | 95 |
| Klug Leo Es ist 1.73205080757… | Helden | Stärke3Geschick2Intelligenz4Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silbertauschiert Hammer | — | 50 |
| Unbändig mutig Sydney Ein Schlag! Zwei Schläge! | Helden | Stärke5Geschick4Intelligenz3Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silber D. G. Hammer | — | 130 |
| Bescheiden weise Earl Komm mal, ich möchte mit dir eine Partie Schach spielen. | Helden | Stärke1Geschick1Intelligenz4Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. D. Dolch | — | 50 |
| Mächtig Enrique Siehst Du meine Faust!? | Helden | Stärke5Geschick1Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silbertauschiert Axt | — | 50 |
| Hervorragend Gus Es ist ein endloser Kampf. | Helden | Stärke3Geschick3Intelligenz1Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. Steinaxt | — | 30 |
| Standfest Duncan Bergsteigen hat mir am besten gefallen. | Helden | Stärke4Geschick3Intelligenz4Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Tonfa | — | 95 |
| Hervorragend Darron Jawohl! | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz3Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Steinhammer | — | 25 |
| Unnachgiebig Tracy Mehr Rindfleisch, bitte. | Helden | Stärke3Geschick3Intelligenz2Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silber D. Eisenschild | — | 75 |
| Mächtig Eduardo Ich möchte alles kaputt schlagen und fange nochmal an. | Helden | Stärke5Geschick2Intelligenz2Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Axt | — | 65 |
| Hervorragend Jaye Jawohl! | Helden | Stärke2Geschick3Intelligenz3Ausdauer3Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Steindolch | — | 35 |
| Stark Leopoldo Nicht schlecht. | Helden | Stärke4Geschick2Intelligenz3Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Silber D. G. Hammer | — | 40 |
| Unnachgiebig Gale Es tut höllisch weh. | Helden | Stärke2Geschick2Intelligenz3Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. S. D. Eisenschild | — | 65 |
| Gewöhnlich Genaro Was hast du gerade gesagt? | Helden | Stärke1Geschick2Intelligenz1Ausdauer2Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Mujian | — | 15 |
| Schnell Otis Flieg hoch! | Helden | Stärke2Geschick4Intelligenz1Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Gold Dagger | — | 30 |
| Unberechenbar Sammie Du kannst mich nicht fangen. | Helden | Stärke4Geschick4Intelligenz5Ausdauer1Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Eisenstange | — | 115 |
| Unbändig mutig Arthur Gnade mir der Himmel! | Helden | Stärke4Geschick4Intelligenz3Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | S. D. G Schwert | — | 95 |
| Kräftig Milo Der frühe Vogel fängt den Wurm. | Helden | Stärke3Geschick1Intelligenz3Ausdauer4Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | Tonfa | — | 45 |
| Bescheiden weise Andreas Warte, ich schlage das im Kopf schnell über. | Helden | Stärke2Geschick3Intelligenz5Ausdauer5Rüstung0Durchdringung0Kritisch5% | G. G. D.Eisenschild | — | 130 |
