开门顺序,别急着拆墙
工作台从第2关开始,矿坑第3关,招募与休息室第4关,斗魂收集器与市集第5关,锻造机第6关,探索第11关,天音铃第20关,竞技场第25关。这里列的是基础进度门槛,仍需完成对应教学或其他前置条件。
160关之后,先看路牌
终章的两个选择不同:走通道会从第1关进入下一周目,选悬崖则回到第160关留在当前周目。别因为手快替自己安排了新一轮加班。团队竞技是九人队伍,不能照搬主游戏的队伍配置。
这是关卡基础奖励表,不是最终到账承诺;额外奖励和周目加成另算。数值再大,也别让后排拿着不能出手的武器发呆。
手机可在表格内左右滑动,查看完整列。
160 条结果
| 关卡 | 名称 | 关卡技能等级 | 奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幼齿掘地虫 | 1 | 小块木头 × 4 |
| 2 | 幼齿掘地虫 · 幼齿掘地虫 | 1 | 小块木头 × 6 |
| 3 | 幼齿掘地虫 · 幼齿掘地虫 · 硬角掘地虫 | 1 | 小块木头 × 4 小块石头 × 2 |
| 4 | 硬角掘地虫 · 硬角掘地虫 · 硬角掘地虫 | 1 | 小块木头 × 4 小块石头 × 4 |
| 5 | 甲壳掘地虫 | 1 | 小块石头 × 2 小块铜锭 × 2 |
| 6 | 小青蛇 · 小青蛇 · 小青蛇 · 小树魔 | 1 | 小块铜锭 × 3 |
| 7 | 老鼠 · 老鼠 · 老鼠 · 小树魔 | 1 | 小块铜锭 × 4 动物的尖牙 × 2 |
| 8 | 小青蛇 · 小青蛇 · 小青蛇 · 食人花蕾 | 1 | 小块石头 × 2 小块铜锭 × 4 |
| 9 | 老鼠 · 老鼠 · 老鼠 · 食人花蕾 | 1 | 小块铜锭 × 6 小块石头 × 6 动物的尖牙 × 4 |
| 10 | 小树魔 · 小树魔 · 小树魔 · 大树魔 | 1 | 小块铜锭 × 7 小块石头 × 7 |
| 11 | 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花蕾 | 1 | 普通铜锭 × 2 |
| 12 | 小蜘蛛 · 小蜘蛛 · 小蜘蛛 · 小蜘蛛 | 1 | 铜剪刀 配方 |
| 13 | 小蜘蛛 · 小蜘蛛 · 小蜘蛛 · 草泥魔 | 2 | 普通铜锭 × 3 |
| 14 | 小青蛇 · 老鼠 · 小蜘蛛 · 草泥魔 | 2 | — |
| 15 | 蜥蜴步兵 | 1 | 小块铁锭 × 8 |
| 16 | 野猪 · 野猪 · 野猪 · 野猪 | 1 | — |
| 17 | 黄蜂 · 黄蜂 · 黄蜂 · 黄蜂 | 1 | — |
| 18 | 狼 · 狼 · 狼 · 狼 | 1 | 普通铁锭 × 4 |
| 19 | 浆果怪 · 浆果怪 · 浆果怪 · 浆果怪 | 1 | — |
| 20 | 蜥蜴步兵 · 蜥蜴步兵 · 蜥蜴步兵 · 蜥蜴兵长 | 1 | 锤之书 × 1 木槌 配方 小石锤 配方 |
| 21 | 飞蛾 · 飞蛾 · 飞蛾 · 幼齿掘地虫 | 1 | — |
| 22 | 飞蛾 · 飞蛾 · 飞蛾 · 硬角掘地虫 | 1 | — |
| 23 | 白蘑菇 · 白蘑菇 · 白蘑菇 · 幼齿掘地虫强种 | 1 | — |
| 24 | 白蘑菇 · 白蘑菇 · 白蘑菇 · 硬角掘地虫强种 | 1 | — |
| 25 | 小泥浆怪 · 小泥浆怪 · 小泥浆怪 · 甲壳掘地虫强种 | 1 | 棍之书 × 1 木棍 配方 |
| 26 | 狼 · 狼 · 狼 · 食人花 | 1 | 小块银锭 × 4 |
| 27 | 狼 · 狼 · 狼 · 大树魔 | 1 | — |
| 28 | 蝎子 · 蝎子 · 蝎子 · 蜥蜴步兵 | 1 | — |
| 29 | 眼镜蛇 · 眼镜蛇 · 眼镜蛇 · 蜥蜴兵长 | 1 | — |
| 30 | 狼 · 蝎子 · 眼镜蛇 · 蜥蜴士官 | 1 | 盾之书 × 1 大块铜锭 × 2 |
| 31 | 草泥魔 · 草泥魔 · 草泥魔 · 大草泥魔 | 1 | — |
| 32 | 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花 | 1 | — |
| 33 | 小树魔 · 小树魔 · 小树魔 · 大树魔 | 1 | — |
| 34 | 野猪 · 野猪 · 野猪 · 野猪强种 | 1 | — |
| 35 | 黄蜂 · 黄蜂 · 黄蜂 · 熊 | 1 | — |
| 36 | 牛头步兵 · 牛头步兵 · 牛头步兵 · 牛头步兵 | 1 | — |
| 37 | 牛头步兵 · 牛头步兵 · 牛头步兵 · 牛头兵长 | 1 | — |
| 38 | 牛头兵长 · 牛头兵长 · 牛头兵长 · 牛头士官 | 1 | — |
| 39 | 牛头兵长 · 牛头兵长 · 牛头兵长 · 石头怪 | 1 | — |
| 40 | 走路石蛋 | 1 | — |
| 41 | 小树魔 · 小树魔 · 小树魔 · 小树魔 | 2 | — |
| 42 | 大树魔 · 大树魔 · 大树魔 · 大树魔 | 2 | — |
| 43 | 草泥魔 · 草泥魔 · 草泥魔 · 小泥浆怪 | 2 | — |
| 44 | 大草泥魔 · 大草泥魔 · 大草泥魔 · 小绿浆怪 | 2 | — |
| 45 | 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花 · 食人花妖 | 2 | — |
| 46 | 小青蛇 · 小青蛇 · 小青蛇 · 蟾蜍 | 2 | — |
| 47 | 老鼠 · 老鼠 · 老鼠 · 眼镜蛇 | 2 | — |
| 48 | 飞蛾 · 飞蛾 · 飞蛾 · 蝙蝠 | 2 | — |
| 49 | 狼 · 狼 · 狼 · 黑狼 | 2 | — |
| 50 | 熊 · 黄蜂 · 黄蜂 · 绯蜂 | 2 | — |
| 51 | 幼齿掘地虫强种 · 硬角掘地虫强种 · 硬角掘地虫强种 · 甲壳掘地虫强种 | 2 | — |
| 52 | 小泥浆怪 · 小泥浆怪 · 小泥浆怪 · 毒蜥蜴步兵 | 2 | — |
| 53 | 小绿浆怪 · 小绿浆怪 · 小绿浆怪 · 毒蜥蜴兵长 | 2 | — |
| 54 | 小粘液怪 · 毒蜥蜴步兵 · 毒蜥蜴兵长 · 毒蜥蜴士官 | 2 | — |
| 55 | 蟾蜍 · 蟾蜍 · 蟾蜍 · 金蟾蜍 | 2 | 金币 × 1 — |
| 56 | 白蘑菇 · 白蘑菇 · 白蘑菇 · 鳄鱼步兵 | 2 | — |
| 57 | 红蘑菇 · 红蘑菇 · 红蘑菇 · 鳄鱼兵长 | 2 | — |
| 58 | 橙蘑菇 · 鳄鱼步兵 · 鳄鱼兵长 · 鳄鱼士官 | 2 | — |
| 59 | 野猪 · 野猪 · 野猪强种 · 野猪极种 | 2 | — |
| 60 | 暴打石蛋 | 2 | — |
| 61 | 幼齿掘地虫腐种 · 幼齿掘地虫腐种 · 幼齿掘地虫腐种 · 硬角掘地虫腐种 | 2 | — |
| 62 | 幼齿掘地虫腐种 · 硬角掘地虫腐种 · 硬角掘地虫腐种 · 甲壳掘地虫腐种 | 2 | — |
| 63 | 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花蕾 · 毒草泥魔 | 2 | — |
| 64 | 大草泥魔 · 大草泥魔 · 大草泥魔 · 食人花妖 | 2 | — |
| 65 | 毒蜥蜴步兵 · 毒蜥蜴兵长 · 毒蜥蜴士官 · 蜥蜴兵指挥官 | 2 | — |
| 66 | 蝙蝠 · 小树魔 · 蝙蝠 · 大树魔 | 2 | — |
| 67 | 大蝙蝠 · 小树魔 · 大蝙蝠 · 大树魔 | 2 | — |
| 68 | 橙蘑菇 · 橙蘑菇 · 白点蘑菇 · 腐林鳄鱼步兵 | 2 | — |
| 69 | 橙蘑菇 · 白点蘑菇 · 腐林鳄鱼步兵 · 腐林鳄鱼兵长 | 2 | — |
| 70 | 白点蘑菇 · 腐林鳄鱼步兵 · 腐林鳄鱼兵长 · 腐林鳄鱼士官 | 2 | — |
| 71 | 嗜血僵尸 · 嗜血僵尸 · 嗜血僵尸 · 嗜血僵尸 | 1 | — |
| 72 | 疾走僵尸 · 疾走僵尸 · 疾走僵尸 · 疾走僵尸 | 1 | — |
| 73 | 肥大僵尸 · 肥大僵尸 · 肥大僵尸 | 1 | — |
| 74 | 利爪僵尸 · 利爪僵尸 · 利爪僵尸 · 利爪僵尸 | 1 | — |
| 75 | 疾走僵尸 · 肥大僵尸 · 利爪僵尸 · 猛毒僵尸 | 1 | — |
| 76 | 腐木树魔 | 2 | — |
| 77 | 野猪王 | 2 | — |
| 78 | 巨石魔 | 2 | — |
| 79 | 红龙石蛋 | 2 | — |
| 80 | 金龙 | 2 | — |
| 81 | 橙蘑菇 · 食人花蕾 · 橙蘑菇 · 嗜血花蕾 | 2 | — |
| 82 | 食人花蕾 · 白点蘑菇 · 嗜血花蕾 · 毒草泥魔 | 2 | — |
| 83 | 浆果怪 · 食人花 · 浆果怪 · 硬化浆果怪 | 2 | — |
| 84 | 毒草泥魔 · 硬化浆果怪 · 大树魔 · 硬化浆果怪 | 2 | — |
| 85 | 食人花 · 食人花 · 食人花妖 · 食人花王 | 2 | — |
| 86 | 黄蜂 · 老鼠 · 黄蜂 · 大黄蜂 | 2 | — |
| 87 | 黄蜂 · 大黄蜂 · 黄蜂 · 绯蜂 | 2 | — |
| 88 | 蝙蝠 · 飞蛾 · 大黄蜂 · 绯蜂 | 2 | — |
| 89 | 飞蛾 · 眼镜蛇 · 小蜘蛛 · 大蜘蛛 | 2 | — |
| 90 | 蟾蜍 · 大蝙蝠 · 大蜘蛛 · 金蟾蜍 | 2 | 金币 × 1 — |
| 91 | 蜥蜴步兵 · 毒蜥蜴步兵 · 鳄鱼兵长 · 蜥蜴士官 | 2 | — |
| 92 | 毒蜥蜴步兵 · 鳄鱼步兵 · 蜥蜴兵长 · 毒蜥蜴士官 | 2 | — |
| 93 | 鳄鱼步兵 · 蜥蜴步兵 · 牛头步兵 · 鳄鱼士官 | 2 | — |
| 94 | 蜥蜴士官 · 毒蜥蜴士官 · 鳄鱼士官 | 2 | — |
| 95 | 鳄鱼兵长 · 鳄鱼兵长 · 鳄鱼士官 · 鳄鱼指挥官 | 2 | — |
| 96 | 小泥浆怪 · 小绿浆怪 · 小绿浆怪 · 绿浆怪 | 2 | — |
| 97 | 小绿浆怪 · 绿浆怪 · 幽灵 | 2 | — |
| 98 | 野猪强种 · 野猪极种 · 野猪王 | 2 | — |
| 99 | 走路石蛋 · 暴打石蛋 · 红龙石蛋 | 2 | — |
| 100 | 红龙 | 2 | — |
| 101 | 幼体掘地虫极种 · 幼体掘地虫极种 · 硬角掘地虫极种 · 硬角掘地虫极种 | 3 | — |
| 102 | 幼体掘地虫极种 · 硬角掘地虫极种 · 硬角掘地虫极种 · 甲壳掘地虫极种 | 3 | — |
| 103 | 硬角掘地虫极种 · 甲壳掘地虫极种 · 狼 · 狼 | 3 | — |
| 104 | 狼 · 狼 · 狼 · 黑狼 | 3 | — |
| 105 | 老鼠 · 眼镜蛇 · 老鼠 · 鼠王 | 3 | — |
| 106 | 牛头步兵 · 牛头步兵 · 极地牛头步兵 · 极地牛头步兵 | 3 | — |
| 107 | 牛头步兵 · 极地牛头步兵 · 极地牛头步兵 · 极地牛头兵长 | 3 | — |
| 108 | 极地牛头步兵 · 极地牛头步兵 · 极地牛头兵长 · 极地牛头士官 | 3 | — |
| 109 | 极地牛头狂战士 | 3 | — |
| 110 | 牛头士官 · 极地牛头士官 · 牛头人指挥官 | 3 | — |
| 111 | 疾走僵尸 · 疾走僵尸 · 疾走僵尸 · 猛毒僵尸 | 3 | — |
| 112 | 利爪僵尸 · 利爪僵尸 · 利爪僵尸 · 肥大僵尸 | 3 | — |
| 113 | 利爪僵尸 · 疾走僵尸 · 猛毒僵尸 · 幽灵 | 3 | — |
| 114 | 嗜血僵尸 · 嗜血僵尸 · 嗜血僵尸 · 僵尸王 | 3 | — |
| 115 | 水晶怪 · 水晶怪 | 3 | — |
| 116 | 白狼 | 3 | — |
| 117 | 拍拍熊 | 3 | — |
| 118 | 黑曜石怪 | 3 | — |
| 119 | 金龙王 | 3 | — |
| 120 | 巨树魔王 | 3 | — |
| 121 | 蝙蝠 · 蝙蝠 · 大蝙蝠 | 2 | — |
| 122 | 老鼠 · 老鼠 · 老鼠 · 鼠王 | 2 | — |
| 123 | 黄蜂 · 小蜘蛛 · 大黄蜂 | 2 | — |
| 124 | 眼镜蛇 · 眼镜蛇 · 大蜘蛛 · 大蜘蛛 | 2 | — |
| 125 | 野猪强种 · 野猪强种 · 野猪极种 · 野猪王 | 2 | — |
| 126 | 幼齿掘地虫 · 幼齿掘地虫强种 · 幼齿掘地虫腐种 · 幼体掘地虫极种 | 2 | — |
| 127 | 硬角掘地虫 · 硬角掘地虫强种 · 硬角掘地虫腐种 · 硬角掘地虫极种 | 2 | — |
| 128 | 甲壳掘地虫 · 甲壳掘地虫强种 · 甲壳掘地虫腐种 · 甲壳掘地虫极种 | 2 | — |
| 129 | 幼齿掘地虫炎种 · 幼齿掘地虫炎种 · 硬角掘地虫炎种 · 甲壳掘地虫炎种 | 2 | — |
| 130 | 硬角掘地虫炎种 · 甲壳掘地虫炎种 · 掘地虫魔王 | 2 | — |
| 131 | 小泥浆怪 · 小泥浆怪 · 小绿浆怪 · 绿浆怪 | 2 | — |
| 132 | 绿浆怪 · 绿浆怪 · 岩浆怪 | 2 | — |
| 133 | 石头怪 · 石头怪 · 巨石魔 | 2 | — |
| 134 | 巨石魔 · 水晶怪 | 2 | — |
| 135 | 幽灵 | 2 | — |
| 136 | 牛头人狂战士 | 2 | — |
| 137 | 极地牛头狂战士 | 2 | — |
| 138 | 牛头人狂战士 · 极地牛头狂战士 | 2 | — |
| 139 | 金龙 | 2 | — |
| 140 | 金龙王 | 2 | — |
| 141 | 蜥蜴步兵 · 毒蜥蜴兵长 · 蜥蜴兵长 · 毒蜥蜴士官 | 2 | — |
| 142 | 毒蜥蜴兵长 · 蜥蜴兵长 · 毒蜥蜴士官 · 蜥蜴士官 | 2 | — |
| 143 | 蜥蜴兵长 · 毒蜥蜴士官 · 蜥蜴士官 · 蜥蜴魔王 | 2 | — |
| 144 | 鳄鱼步兵 · 腐林鳄鱼步兵 · 鳄鱼兵长 · 腐林鳄鱼士官 | 2 | — |
| 145 | 腐林鳄鱼兵长 · 鳄鱼兵长 · 腐林鳄鱼士官 · 鳄鱼指挥官 | 2 | — |
| 146 | 鳄鱼兵长 · 腐林鳄鱼士官 · 鳄鱼士官 · 鳄鱼步兵 | 2 | — |
| 147 | 牛头步兵 · 极地牛头步兵 · 牛头兵长 · 极地牛头士官 | 2 | — |
| 148 | 极地牛头兵长 · 牛头兵长 · 极地牛头士官 · 牛头人指挥官 | 2 | — |
| 149 | 牛头兵长 · 极地牛头士官 · 牛头士官 · 牛头魔王 | 2 | — |
| 150 | 蜥蜴魔王 · 鳄鱼步兵 · 牛头魔王 | 2 | — |
| 151 | 蝎子强种 · 蝎子强种 · 蝎子王 | 2 | — |
| 152 | 拍拍熊 | 2 | — |
| 153 | 岩浆怪 · 岩浆怪 · 岩浆怪 · 岩浆怪 | 2 | — |
| 154 | 巨石魔 · 黑曜石怪 | 2 | — |
| 155 | 黑狼 · 黑狼 · 白狼 | 2 | — |
| 156 | 牛头魔王 · 蜥蜴魔王 · 鳄鱼步兵 | 2 | — |
| 157 | 僵尸王 | 2 | — |
| 158 | 食人花王 | 2 | — |
| 159 | 红龙石蛋 · 红龙 | 2 | — |
| 160 | 红龙王 | 2 | — |
没有匹配结果,请更换关键词。
手机可在表格内左右滑动,查看完整列。
18 条结果
| 名称 | 等级 | 难度 | 首次通关 | 再次通关 |
|---|---|---|---|---|
| 过街老鼠 | 1 | 1 | 斗魂 × 1 | 动物的尖牙 × 1 动物的毛皮 × 1 金币 × 400 |
| 过街老鼠 | 1 | 2 | 斗魂 × 3 | 动物的尖牙 × 2 动物的毛皮 × 2 动物的粪便 × 3 金币 × 1200 |
| 过街老鼠 | 1 | 3 | 斗魂 × 5 | 动物的尖牙 × 4 动物的毛皮 × 4 动物的粪便 × 6 金币 × 2000 |
| 斩草除根 | 2 | 1 | 斗魂 × 1 | 白色的花 × 2 黄色的花 × 2 红色的花 × 2 金币 × 400 |
| 斩草除根 | 2 | 2 | 斗魂 × 3 | 白色的花 × 6 黄色的花 × 6 红色的花 × 6 金币 × 1200 |
| 斩草除根 | 2 | 3 | 斗魂 × 5 | 白色的花 × 10 黄色的花 × 10 红色的花 × 10 金币 × 2000 |
| 恶灵退散 | 3 | 1 | 斗魂 × 1 | 奇怪的布条 × 3 金币 × 400 |
| 恶灵退散 | 3 | 2 | 斗魂 × 3 | 奇怪的布条 × 5 古老的银币 × 2 金币 × 1200 |
| 恶灵退散 | 3 | 3 | 斗魂 × 5 | 奇怪的布条 × 8 古老的银币 × 6 古老的金币 × 1 金币 × 2000 |
| 铜墙铁壁 | 4 | 1 | 斗魂 × 1 | 废旧的矿镐 × 1 金币 × 400 |
| 铜墙铁壁 | 4 | 2 | 斗魂 × 3 | 废旧的矿镐 × 3 小块石头 × 6 普通石头 × 3 大块石头 × 2 金币 × 1200 |
| 铜墙铁壁 | 4 | 3 | 斗魂 × 5 | 废旧的矿镐 × 6 小块金锭 × 6 普通金锭 × 3 大块金锭 × 2 金币 × 2000 |
| 烫手龙蛋 | 5 | 1 | 斗魂 × 1 | 白色硬壳碎片 × 2 金币 × 400 |
| 烫手龙蛋 | 5 | 2 | 斗魂 × 3 | 白色硬壳碎片 × 4 金币 × 1200 |
| 烫手龙蛋 | 5 | 3 | 斗魂 × 5 | 破碎的红玉 × 4 白色硬壳碎片 × 8 金币 × 2000 |
| 金龙的逆袭 | 6 | 1 | 斗魂 × 1 | 巨龙的尖牙 × 1 金币 × 400 |
| 金龙的逆袭 | 6 | 2 | 斗魂 × 3 | 巨龙的尖牙 × 2 动物的骨头 × 4 巨龙的头骨 × 1 金币 × 1200 |
| 金龙的逆袭 | 6 | 3 | 斗魂 × 5 | 巨龙的尖牙 × 4 动物的骨头 × 6 巨龙的头骨 × 1 金币 × 2000 |
没有匹配结果,请更换关键词。