Unlock doors before knocking down walls
Base progress gates: workbench 2, mine 3, recruitment and rest room 4, Orb collector and market 5, forging machine 6, exploration 11, Sky bell 20, arena 25. Tutorials and other prerequisites can still apply.
At stage 160, read the signpost
The finale offers different paths: the passage starts the next round at stage 1; the cliff returns you to stage 160 in the current round. Do not click yourself into another overtime shift. Team arena uses nine heroes, not the main game’s team setup.
These are base stage rewards, before extra rewards and round bonuses. Huge stats will not help a back-row hero whose weapon cannot act there.
On a phone, swipe inside the table to see all columns.
160 results
| Stage | Name | Stage skill level | Rewards |
|---|---|---|---|
| 1 | Earth Worm | 1 | Small Wood Piece × 4 |
| 2 | Earth Worm · Earth Worm | 1 | Small Wood Piece × 6 |
| 3 | Earth Worm · Earth Worm · Beetle Worm | 1 | Small Wood Piece × 4 Stone × 2 |
| 4 | Beetle Worm · Beetle Worm · Beetle Worm | 1 | Small Wood Piece × 4 Stone × 4 |
| 5 | Spader Worm | 1 | Stone × 2 Copper Scrap × 2 |
| 6 | Small Green Snake · Small Green Snake · Small Green Snake · Treant | 1 | Copper Scrap × 3 |
| 7 | Mouse · Mouse · Mouse · Treant | 1 | Copper Scrap × 4 Monsters' Tooth × 2 |
| 8 | Small Green Snake · Small Green Snake · Small Green Snake · Chomper Bulk | 1 | Stone × 2 Copper Scrap × 4 |
| 9 | Mouse · Mouse · Mouse · Chomper Bulk | 1 | Copper Scrap × 6 Stone × 6 Monsters' Tooth × 4 |
| 10 | Treant · Treant · Treant · Giant Treant | 1 | Copper Scrap × 7 Stone × 7 |
| 11 | Chomper Bulk · Chomper Bulk · Chomper Bulk · Chomper Bulk | 1 | Copper Ingot × 2 |
| 12 | Small Spider · Small Spider · Small Spider · Small Spider | 1 | C. Scissor Recipe |
| 13 | Small Spider · Small Spider · Small Spider · Grassirt | 2 | Copper Ingot × 3 |
| 14 | Small Green Snake · Mouse · Small Spider · Grassirt | 2 | — |
| 15 | Lizardian Infantry | 1 | Iron Scrap × 8 |
| 16 | Boar · Boar · Boar · Boar | 1 | — |
| 17 | Bumblebee · Bumblebee · Bumblebee · Bumblebee | 1 | — |
| 18 | Wolf · Wolf · Wolf · Wolf | 1 | Iron Ingot × 4 |
| 19 | Berrimp · Berrimp · Berrimp · Berrimp | 1 | — |
| 20 | Lizardian Infantry · Lizardian Infantry · Lizardian Infantry · Lizardian Leader | 1 | Manual of Hammers × 1 Wood Hammer Recipe Sm. S. Hammer Recipe |
| 21 | Moth · Moth · Moth · Earth Worm | 1 | — |
| 22 | Moth · Moth · Moth · Beetle Worm | 1 | — |
| 23 | Mushwroom · Mushwroom · Mushwroom · Earth Worm Health | 1 | — |
| 24 | Mushwroom · Mushwroom · Mushwroom · Beetle Worm Health | 1 | — |
| 25 | Ooze · Ooze · Ooze · Spader Worm Health | 1 | Manual of Sticks × 1 Wood stick Recipe |
| 26 | Wolf · Wolf · Wolf · Chomper | 1 | Silver scrap × 4 |
| 27 | Wolf · Wolf · Wolf · Giant Treant | 1 | — |
| 28 | Scorpion · Scorpion · Scorpion · Lizardian Infantry | 1 | — |
| 29 | Cobra · Cobra · Cobra · Lizardian Leader | 1 | — |
| 30 | Wolf · Scorpion · Cobra · Lizardian Officer | 1 | Manual of Shields × 1 Copper Cube × 2 |
| 31 | Grassirt · Grassirt · Grassirt · Gressirt | 1 | — |
| 32 | Chomper Bulk · Chomper Bulk · Chomper Bulk · Chomper | 1 | — |
| 33 | Treant · Treant · Treant · Giant Treant | 1 | — |
| 34 | Boar · Boar · Boar · Boar Health | 1 | — |
| 35 | Bumblebee · Bumblebee · Bumblebee · Bear | 1 | — |
| 36 | Taurus Soldier · Taurus Soldier · Taurus Soldier · Taurus Soldier | 1 | — |
| 37 | Taurus Soldier · Taurus Soldier · Taurus Soldier · Armored Taurus | 1 | — |
| 38 | Armored Taurus · Armored Taurus · Armored Taurus · Taurus Leader | 1 | — |
| 39 | Armored Taurus · Armored Taurus · Armored Taurus · Stone Monster | 1 | — |
| 40 | Walking Egg | 1 | — |
| 41 | Treant · Treant · Treant · Treant | 2 | — |
| 42 | Giant Treant · Giant Treant · Giant Treant · Giant Treant | 2 | — |
| 43 | Grassirt · Grassirt · Grassirt · Ooze | 2 | — |
| 44 | Gressirt · Gressirt · Gressirt · Green Ooze | 2 | — |
| 45 | Chomper Bulk · Chomper Bulk · Chomper · Chompress | 2 | — |
| 46 | Small Green Snake · Small Green Snake · Small Green Snake · Giant Toad | 2 | — |
| 47 | Mouse · Mouse · Mouse · Cobra | 2 | — |
| 48 | Moth · Moth · Moth · Bat | 2 | — |
| 49 | Wolf · Wolf · Wolf · Black Wolf | 2 | — |
| 50 | Bear · Bumblebee · Bumblebee · Humblebee | 2 | — |
| 51 | Earth Worm Health · Beetle Worm Health · Beetle Worm Health · Spader Worm Health | 2 | — |
| 52 | Ooze · Ooze · Ooze · Lizardian Infantry P. | 2 | — |
| 53 | Green Ooze · Green Ooze · Green Ooze · Lizardian Leader Poisonous | 2 | — |
| 54 | Slime · Lizardian Infantry P. · Lizardian Leader Poisonous · Lizardian Officer Poisonous | 2 | — |
| 55 | Giant Toad · Giant Toad · Giant Toad · Giant Goad | 2 | Coins × 1 — |
| 56 | Mushwroom · Mushwroom · Mushwroom · Crocodian Pawn | 2 | — |
| 57 | Mushwroom Red · Mushwroom Red · Mushwroom Red · Armored Crocodian | 2 | — |
| 58 | Mushwroom Orange · Crocodian Pawn · Armored Crocodian · Crocodian Leader | 2 | — |
| 59 | Boar · Boar · Boar Health · Boar Ultima | 2 | — |
| 60 | Claw Egg | 2 | — |
| 61 | Earth Worm Corrupt · Earth Worm Corrupt · Earth Worm Corrupt · Beetle Worm Corrupt | 2 | — |
| 62 | Earth Worm Corrupt · Beetle Worm Corrupt · Beetle Worm Corrupt · Spader Worm Corrupt | 2 | — |
| 63 | Chomper Bulk · Chomper Bulk · Chomper Bulk · Prassirt | 2 | — |
| 64 | Gressirt · Gressirt · Gressirt · Chompress | 2 | — |
| 65 | Lizardian Infantry P. · Lizardian Leader Poisonous · Lizardian Officer Poisonous · Lizardian Commander | 2 | — |
| 66 | Bat · Treant · Bat · Giant Treant | 2 | — |
| 67 | Vampire Bat · Treant · Vampire Bat · Giant Treant | 2 | — |
| 68 | Mushwroom Orange · Mushwroom Orange · Mushwroom Dot · Crocodian Pawn Corrupt | 2 | — |
| 69 | Mushwroom Orange · Mushwroom Dot · Crocodian Pawn Corrupt · Armored Crocodian Corrupt | 2 | — |
| 70 | Mushwroom Dot · Crocodian Pawn Corrupt · Armored Crocodian Corrupt · Crocodian Leader Corrupt | 2 | — |
| 71 | The Undead · The Undead · The Undead · The Undead | 1 | — |
| 72 | The Sprinter · The Sprinter · The Sprinter · The Sprinter | 1 | — |
| 73 | The Glutton · The Glutton · The Glutton | 1 | — |
| 74 | The Claw · The Claw · The Claw · The Claw | 1 | — |
| 75 | The Sprinter · The Glutton · The Claw · The Infection | 1 | — |
| 76 | Rotwood Treant | 2 | — |
| 77 | Boar King | 2 | — |
| 78 | Rockman | 2 | — |
| 79 | Baby Saladragon | 2 | — |
| 80 | Saladragold | 2 | — |
| 81 | Mushwroom Orange · Chomper Bulk · Mushwroom Orange · Lusting Bulk | 2 | — |
| 82 | Chomper Bulk · Mushwroom Dot · Lusting Bulk · Prassirt | 2 | — |
| 83 | Berrimp · Chomper · Berrimp · Harden Berrimp | 2 | — |
| 84 | Prassirt · Harden Berrimp · Giant Treant · Harden Berrimp | 2 | — |
| 85 | Chomper · Chomper · Chompress · Chomperor | 2 | — |
| 86 | Bumblebee · Mouse · Bumblebee · Bumbler-bee | 2 | — |
| 87 | Bumblebee · Bumbler-bee · Bumblebee · Humblebee | 2 | — |
| 88 | Bat · Moth · Bumbler-bee · Humblebee | 2 | — |
| 89 | Moth · Cobra · Small Spider · Giant Spider | 2 | — |
| 90 | Giant Toad · Vampire Bat · Giant Spider · Giant Goad | 2 | Coins × 1 — |
| 91 | Lizardian Infantry · Lizardian Infantry P. · Armored Crocodian · Lizardian Officer | 2 | — |
| 92 | Lizardian Infantry P. · Crocodian Pawn · Lizardian Leader · Lizardian Officer Poisonous | 2 | — |
| 93 | Crocodian Pawn · Lizardian Infantry · Taurus Soldier · Crocodian Leader | 2 | — |
| 94 | Lizardian Officer · Lizardian Officer Poisonous · Crocodian Leader | 2 | — |
| 95 | Armored Crocodian · Armored Crocodian · Crocodian Leader · Crocodian Commando | 2 | — |
| 96 | Ooze · Green Ooze · Green Ooze · Green Ooza | 2 | — |
| 97 | Green Ooze · Green Ooza · Ghost | 2 | — |
| 98 | Boar Health · Boar Ultima · Boar King | 2 | — |
| 99 | Walking Egg · Claw Egg · Baby Saladragon | 2 | — |
| 100 | Saladragon | 2 | — |
| 101 | Earth Worm Ultima · Earth Worm Ultima · Beetle Worm Ultima · Beetle Worm Ultima | 3 | — |
| 102 | Earth Worm Ultima · Beetle Worm Ultima · Beetle Worm Ultima · Spader Worm Ultima | 3 | — |
| 103 | Beetle Worm Ultima · Spader Worm Ultima · Wolf · Wolf | 3 | — |
| 104 | Wolf · Wolf · Wolf · Black Wolf | 3 | — |
| 105 | Mouse · Cobra · Mouse · Mouse King | 3 | — |
| 106 | Taurus Soldier · Taurus Soldier · Taurus Soldier Extreme · Taurus Soldier Extreme | 3 | — |
| 107 | Taurus Soldier · Taurus Soldier Extreme · Taurus Soldier Extreme · Armored Taurus Extreme | 3 | — |
| 108 | Taurus Soldier Extreme · Taurus Soldier Extreme · Armored Taurus Extreme · Taurus Leader Extreme | 3 | — |
| 109 | Taurus Barbarian Extreme | 3 | — |
| 110 | Taurus Leader · Taurus Leader Extreme · Taurus Commando | 3 | — |
| 111 | The Sprinter · The Sprinter · The Sprinter · The Infection | 3 | — |
| 112 | The Claw · The Claw · The Claw · The Glutton | 3 | — |
| 113 | The Claw · The Sprinter · The Infection · Ghost | 3 | — |
| 114 | The Undead · The Undead · The Undead · The Lord | 3 | — |
| 115 | Crystman · Crystman | 3 | — |
| 116 | White Wolf | 3 | — |
| 117 | Ur-Bear | 3 | — |
| 118 | Obsidiman | 3 | — |
| 119 | King Saladragold | 3 | — |
| 120 | Colossal Treant | 3 | — |
| 121 | Bat · Bat · Vampire Bat | 2 | — |
| 122 | Mouse · Mouse · Mouse · Mouse King | 2 | — |
| 123 | Bumblebee · Small Spider · Bumbler-bee | 2 | — |
| 124 | Cobra · Cobra · Giant Spider · Giant Spider | 2 | — |
| 125 | Boar Health · Boar Health · Boar Ultima · Boar King | 2 | — |
| 126 | Earth Worm · Earth Worm Health · Earth Worm Corrupt · Earth Worm Ultima | 2 | — |
| 127 | Beetle Worm · Beetle Worm Health · Beetle Worm Corrupt · Beetle Worm Ultima | 2 | — |
| 128 | Spader Worm · Spader Worm Health · Spader Worm Corrupt · Spader Worm Ultima | 2 | — |
| 129 | Earth Worm Fire · Earth Worm Fire · Beetle Worm Fire · Spader Worm Fire | 2 | — |
| 130 | Beetle Worm Fire · Spader Worm Fire · Worm King | 2 | — |
| 131 | Ooze · Ooze · Green Ooze · Green Ooza | 2 | — |
| 132 | Green Ooza · Green Ooza · Lava | 2 | — |
| 133 | Stone Monster · Stone Monster · Rockman | 2 | — |
| 134 | Rockman · Crystman | 2 | — |
| 135 | Ghost | 2 | — |
| 136 | Taurus Barbarian | 2 | — |
| 137 | Taurus Barbarian Extreme | 2 | — |
| 138 | Taurus Barbarian · Taurus Barbarian Extreme | 2 | — |
| 139 | Saladragold | 2 | — |
| 140 | King Saladragold | 2 | — |
| 141 | Lizardian Infantry · Lizardian Leader Poisonous · Lizardian Leader · Lizardian Officer Poisonous | 2 | — |
| 142 | Lizardian Leader Poisonous · Lizardian Leader · Lizardian Officer Poisonous · Lizardian Officer | 2 | — |
| 143 | Lizardian Leader · Lizardian Officer Poisonous · Lizardian Officer · Lizardian King | 2 | — |
| 144 | Crocodian Pawn · Crocodian Pawn Corrupt · Armored Crocodian · Crocodian Leader Corrupt | 2 | — |
| 145 | Armored Crocodian Corrupt · Armored Crocodian · Crocodian Leader Corrupt · Crocodian Commando | 2 | — |
| 146 | Armored Crocodian · Crocodian Leader Corrupt · Crocodian Leader · Crocodian Pawn | 2 | — |
| 147 | Taurus Soldier · Taurus Soldier Extreme · Armored Taurus · Taurus Leader Extreme | 2 | — |
| 148 | Armored Taurus Extreme · Armored Taurus · Taurus Leader Extreme · Taurus Commando | 2 | — |
| 149 | Armored Taurus · Taurus Leader Extreme · Taurus Leader · Taurus King | 2 | — |
| 150 | Lizardian King · Crocodian Pawn · Taurus King | 2 | — |
| 151 | Scorpion Health · Scorpion Health · Scorpion King | 2 | — |
| 152 | Ur-Bear | 2 | — |
| 153 | Lava · Lava · Lava · Lava | 2 | — |
| 154 | Rockman · Obsidiman | 2 | — |
| 155 | Black Wolf · Black Wolf · White Wolf | 2 | — |
| 156 | Taurus King · Lizardian King · Crocodian Pawn | 2 | — |
| 157 | The Lord | 2 | — |
| 158 | Chomperor | 2 | — |
| 159 | Baby Saladragon · Saladragon | 2 | — |
| 160 | King Saladragon | 2 | — |
No matches. Try another search.
On a phone, swipe inside the table to see all columns.
18 results
| Name | Level | Difficulty | First clear | Repeat clear |
|---|---|---|---|---|
| Street Rats | 1 | 1 | Orbs × 1 | Monsters' Tooth × 1 Fur × 1 Coins × 400 |
| Street Rats | 1 | 2 | Orbs × 3 | Monsters' Tooth × 2 Fur × 2 Monsters' Waste × 3 Coins × 1200 |
| Street Rats | 1 | 3 | Orbs × 5 | Monsters' Tooth × 4 Fur × 4 Monsters' Waste × 6 Coins × 2000 |
| Root and Branch | 2 | 1 | Orbs × 1 | White Flower × 2 Yellow blossom × 2 Red blossom × 2 Coins × 400 |
| Root and Branch | 2 | 2 | Orbs × 3 | White Flower × 6 Yellow blossom × 6 Red blossom × 6 Coins × 1200 |
| Root and Branch | 2 | 3 | Orbs × 5 | White Flower × 10 Yellow blossom × 10 Red blossom × 10 Coins × 2000 |
| Banish the Undead | 3 | 1 | Orbs × 1 | Strange Cloth × 3 Coins × 400 |
| Banish the Undead | 3 | 2 | Orbs × 3 | Strange Cloth × 5 Ancient silver coin × 2 Coins × 1200 |
| Banish the Undead | 3 | 3 | Orbs × 5 | Strange Cloth × 8 Ancient silver coin × 6 Ancient gold coin × 1 Coins × 2000 |
| Iron Fortress | 4 | 1 | Orbs × 1 | Abandoned mining pickaxe × 1 Coins × 400 |
| Iron Fortress | 4 | 2 | Orbs × 3 | Abandoned mining pickaxe × 3 Stone × 6 Rock × 3 Boulder × 2 Coins × 1200 |
| Iron Fortress | 4 | 3 | Orbs × 5 | Abandoned mining pickaxe × 6 Gold scrap × 6 Gold ingot × 3 Gold cube × 2 Coins × 2000 |
| Scalding Dragon Eggs | 5 | 1 | Orbs × 1 | White Shell × 2 Coins × 400 |
| Scalding Dragon Eggs | 5 | 2 | Orbs × 3 | White Shell × 4 Coins × 1200 |
| Scalding Dragon Eggs | 5 | 3 | Orbs × 5 | Broken Ruby × 4 White Shell × 8 Coins × 2000 |
| Golden Dragon Strikes Back | 6 | 1 | Orbs × 1 | Dragon's Tooth × 1 Coins × 400 |
| Golden Dragon Strikes Back | 6 | 2 | Orbs × 3 | Dragon's Tooth × 2 Animal Bone × 4 Dragon's Skull × 1 Coins × 1200 |
| Golden Dragon Strikes Back | 6 | 3 | Orbs × 5 | Dragon's Tooth × 4 Animal Bone × 6 Dragon's Skull × 1 Coins × 2000 |
No matches. Try another search.