壁を壊す前に解放を確認
基本の開放目安:作業台2、鉱坑3、雇用・休憩室4、オーブ収集器・市場5、鍛造機6、探索11、天音鈴20、競技場25。チュートリアルなどの前提条件もあります。
160ステージの先は道を確認
終章では通路を選ぶと次の周回の1へ、崖なら今の周回の160へ戻ります。連打で次の残業を予約しないように。チーム競技は9人編成で、メインの編成をそのまま流用しません。
表は追加報酬・周回補正前の基本報酬です。強い数値でも、その武器が後列で動けなければ立ち見になります。
スマートフォンでは表の中を左右にスワイプすると全列を確認できます。
160 件
| ステージ | 名前 | ステージのスキルレベル | 報酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケムシ | 1 | 木片 × 4 |
| 2 | ケムシ · ケムシ | 1 | 木片 × 6 |
| 3 | ケムシ · ケムシ · ツノムシ | 1 | 木片 × 4 小石 × 2 |
| 4 | ツノムシ · ツノムシ · ツノムシ | 1 | 木片 × 4 小石 × 4 |
| 5 | クワムシ | 1 | 小石 × 2 銅インゴット × 2 |
| 6 | ヘビ · ヘビ · ヘビ · ツリイマン | 1 | 銅インゴット × 3 |
| 7 | キュウソ · キュウソ · キュウソ · ツリイマン | 1 | 銅インゴット × 4 動物のキバ × 2 |
| 8 | ヘビ · ヘビ · ヘビ · カイカノツボミ | 1 | 小石 × 2 銅インゴット × 4 |
| 9 | キュウソ · キュウソ · キュウソ · カイカノツボミ | 1 | 銅インゴット × 6 小石 × 6 動物のキバ × 4 |
| 10 | ツリイマン · ツリイマン · ツリイマン · ツリイタン | 1 | 銅インゴット × 7 小石 × 7 |
| 11 | カイカノツボミ · カイカノツボミ · カイカノツボミ · カイカノツボミ | 1 | 銅塊 × 2 |
| 12 | クモ · クモ · クモ · クモ | 1 | 銅のハサミ レシピ |
| 13 | クモ · クモ · クモ · クサブロク | 2 | 銅塊 × 3 |
| 14 | ヘビ · キュウソ · クモ · クサブロク | 2 | — |
| 15 | リザードラ | 1 | 鉄インゴット × 8 |
| 16 | イノシシ · イノシシ · イノシシ · イノシシ | 1 | — |
| 17 | コバチ · コバチ · コバチ · コバチ | 1 | — |
| 18 | オオカミ · オオカミ · オオカミ · オオカミ | 1 | 鉄塊 × 4 |
| 19 | ベリンプ · ベリンプ · ベリンプ · ベリンプ | 1 | — |
| 20 | リザードラ · リザードラ · リザードラ · リザードラン | 1 | 鎚の書 × 1 小槌 レシピ 石の小槌 レシピ |
| 21 | ヒガ · ヒガ · ヒガ · ケムシ | 1 | — |
| 22 | ヒガ · ヒガ · ヒガ · ツノムシ | 1 | — |
| 23 | キノコン · キノコン · キノコン · ケムシ・巨 | 1 | — |
| 24 | キノコン · キノコン · キノコン · ツノムシ・巨 | 1 | — |
| 25 | ウーズ · ウーズ · ウーズ · クワムシ・巨 | 1 | 棍の書 × 1 木の棒 レシピ |
| 26 | オオカミ · オオカミ · オオカミ · ヒトクイハナ | 1 | 銀インゴット × 4 |
| 27 | オオカミ · オオカミ · オオカミ · ツリイタン | 1 | — |
| 28 | サソリ · サソリ · サソリ · リザードラ | 1 | — |
| 29 | コブラ · コブラ · コブラ · リザードラン | 1 | — |
| 30 | オオカミ · サソリ · コブラ · リザードカ | 1 | 盾の書 × 1 デカイ銅塊 × 2 |
| 31 | クサブロク · クサブロク · クサブロク · クサブロク・巨 | 1 | — |
| 32 | カイカノツボミ · カイカノツボミ · カイカノツボミ · ヒトクイハナ | 1 | — |
| 33 | ツリイマン · ツリイマン · ツリイマン · ツリイタン | 1 | — |
| 34 | イノシシ · イノシシ · イノシシ · イノシシ・巨 | 1 | — |
| 35 | コバチ · コバチ · コバチ · クマア | 1 | — |
| 36 | タウルス · タウルス · タウルス · タウルス | 1 | — |
| 37 | タウルス · タウルス · タウルス · タウルーサ | 1 | — |
| 38 | タウルーサ · タウルーサ · タウルーサ · タウラー | 1 | — |
| 39 | タウルーサ · タウルーサ · タウルーサ · ストーマン | 1 | — |
| 40 | ウォーキングエッグ | 1 | — |
| 41 | ツリイマン · ツリイマン · ツリイマン · ツリイマン | 2 | — |
| 42 | ツリイタン · ツリイタン · ツリイタン · ツリイタン | 2 | — |
| 43 | クサブロク · クサブロク · クサブロク · ウーズ | 2 | — |
| 44 | クサブロク・巨 · クサブロク・巨 · クサブロク・巨 · グリーンウーズ | 2 | — |
| 45 | カイカノツボミ · カイカノツボミ · ヒトクイハナ · ヨウセイハナ | 2 | — |
| 46 | ヘビ · ヘビ · ヘビ · グンタマ | 2 | — |
| 47 | キュウソ · キュウソ · キュウソ · コブラ | 2 | — |
| 48 | ヒガ · ヒガ · ヒガ · コウモリ | 2 | — |
| 49 | オオカミ · オオカミ · オオカミ · クロカミ | 2 | — |
| 50 | クマア · コバチ · コバチ · ヒバチ | 2 | — |
| 51 | ケムシ・巨 · ツノムシ・巨 · ツノムシ・巨 · クワムシ・巨 | 2 | — |
| 52 | ウーズ · ウーズ · ウーズ · リザードラ・毒 | 2 | — |
| 53 | グリーンウーズ · グリーンウーズ · グリーンウーズ · リザードラン・毒 | 2 | — |
| 54 | スライム · リザードラ・毒 · リザードラン・毒 · リザードカ・毒 | 2 | — |
| 55 | グンタマ · グンタマ · グンタマ · グンタマ・金 | 2 | コイン × 1 — |
| 56 | キノコン · キノコン · キノコン · ゲータラ | 2 | — |
| 57 | キノコン・赤 · キノコン・赤 · キノコン・赤 · ゲータラン | 2 | — |
| 58 | キノコン・橙 · ゲータラ · ゲータラン · ゲータカ | 2 | — |
| 59 | イノシシ · イノシシ · イノシシ・巨 · イノシシ・極 | 2 | — |
| 60 | クローエッグ | 2 | — |
| 61 | ケムシ・腐 · ケムシ・腐 · ケムシ・腐 · ツノムシ・腐 | 2 | — |
| 62 | ケムシ・腐 · ツノムシ・腐 · ツノムシ・腐 · クワムシ・腐 | 2 | — |
| 63 | カイカノツボミ · カイカノツボミ · カイカノツボミ · クサブロク・毒 | 2 | — |
| 64 | クサブロク・巨 · クサブロク・巨 · クサブロク・巨 · ヨウセイハナ | 2 | — |
| 65 | リザードラ・毒 · リザードラン・毒 · リザードカ・毒 · リザーランカ | 2 | — |
| 66 | コウモリ · ツリイマン · コウモリ · ツリイタン | 2 | — |
| 67 | オオコウモリ · ツリイマン · オオコウモリ · ツリイタン | 2 | — |
| 68 | キノコン・橙 · キノコン・橙 · キノコン・紋 · ゲータラ・腐 | 2 | — |
| 69 | キノコン・橙 · キノコン・紋 · ゲータラ・腐 · ゲータラン・腐 | 2 | — |
| 70 | キノコン・紋 · ゲータラ・腐 · ゲータラン・腐 · ゲータカ・腐 | 2 | — |
| 71 | ゾンビ · ゾンビ · ゾンビ · ゾンビ | 1 | — |
| 72 | スプリンタビ · スプリンタビ · スプリンタビ · スプリンタビ | 1 | — |
| 73 | タフガービ · タフガービ · タフガービ | 1 | — |
| 74 | クロービ · クロービ · クロービ · クロービ | 1 | — |
| 75 | スプリンタビ · タフガービ · クロービ · ポイズンビ | 1 | — |
| 76 | ツリイタン・腐 | 2 | — |
| 77 | イノシシ | 2 | — |
| 78 | キョセキマン | 2 | — |
| 79 | リュウエッグ | 2 | — |
| 80 | キンリュウ | 2 | — |
| 81 | キノコン・橙 · カイカノツボミ · キノコン・橙 · ラストツボミ | 2 | — |
| 82 | カイカノツボミ · キノコン・紋 · ラストツボミ · クサブロク・毒 | 2 | — |
| 83 | ベリンプ · ヒトクイハナ · ベリンプ · 硬化べリンプ | 2 | — |
| 84 | クサブロク・毒 · 硬化べリンプ · ツリイタン · 硬化べリンプ | 2 | — |
| 85 | ヒトクイハナ · ヒトクイハナ · ヨウセイハナ · キングハナ | 2 | — |
| 86 | コバチ · キュウソ · コバチ · オオバチ | 2 | — |
| 87 | コバチ · オオバチ · コバチ · ヒバチ | 2 | — |
| 88 | コウモリ · ヒガ · オオバチ · ヒバチ | 2 | — |
| 89 | ヒガ · コブラ · クモ · ウィドー | 2 | — |
| 90 | グンタマ · オオコウモリ · ウィドー · グンタマ・金 | 2 | コイン × 1 — |
| 91 | リザードラ · リザードラ・毒 · ゲータラン · リザードカ | 2 | — |
| 92 | リザードラ・毒 · ゲータラ · リザードラン · リザードカ・毒 | 2 | — |
| 93 | ゲータラ · リザードラ · タウルス · ゲータカ | 2 | — |
| 94 | リザードカ · リザードカ・毒 · ゲータカ | 2 | — |
| 95 | ゲータラン · ゲータラン · ゲータカ · ゲータカ指揮官 | 2 | — |
| 96 | ウーズ · グリーンウーズ · グリーンウーズ · グリーンウーザ | 2 | — |
| 97 | グリーンウーズ · グリーンウーザ · ユウレイ | 2 | — |
| 98 | イノシシ・巨 · イノシシ・極 · イノシシ | 2 | — |
| 99 | ウォーキングエッグ · クローエッグ · リュウエッグ | 2 | — |
| 100 | カエンリュウ | 2 | — |
| 101 | ケムシ・極 · ケムシ・極 · ツノムシ・極 · ツノムシ・極 | 3 | — |
| 102 | ケムシ・極 · ツノムシ・極 · ツノムシ・極 · クワムシ・極 | 3 | — |
| 103 | ツノムシ・極 · クワムシ・極 · オオカミ · オオカミ | 3 | — |
| 104 | オオカミ · オオカミ · オオカミ · クロカミ | 3 | — |
| 105 | キュウソ · コブラ · キュウソ · キングキュウソ | 3 | — |
| 106 | タウルス · タウルス · タウルス・巌 · タウルス・巌 | 3 | — |
| 107 | タウルス · タウルス・巌 · タウルス・巌 · タウルーサ・巌 | 3 | — |
| 108 | タウルス・巌 · タウルス・巌 · タウルーサ・巌 · タウラー・巌 | 3 | — |
| 109 | タウサーカー・巌 | 3 | — |
| 110 | タウラー · タウラー・巌 · タウルス指揮官 | 3 | — |
| 111 | スプリンタビ · スプリンタビ · スプリンタビ · ポイズンビ | 3 | — |
| 112 | クロービ · クロービ · クロービ · タフガービ | 3 | — |
| 113 | クロービ · スプリンタビ · ポイズンビ · ユウレイ | 3 | — |
| 114 | ゾンビ · ゾンビ · ゾンビ · ゾンビキング | 3 | — |
| 115 | クリスタマン · クリスタマン | 3 | — |
| 116 | シロカミ | 3 | — |
| 117 | ウルクマ | 3 | — |
| 118 | コクヨウマン | 3 | — |
| 119 | キンリュウオウ | 3 | — |
| 120 | ツリイオウ | 3 | — |
| 121 | コウモリ · コウモリ · オオコウモリ | 2 | — |
| 122 | キュウソ · キュウソ · キュウソ · キングキュウソ | 2 | — |
| 123 | コバチ · クモ · オオバチ | 2 | — |
| 124 | コブラ · コブラ · ウィドー · ウィドー | 2 | — |
| 125 | イノシシ・巨 · イノシシ・巨 · イノシシ・極 · イノシシ | 2 | — |
| 126 | ケムシ · ケムシ・巨 · ケムシ・腐 · ケムシ・極 | 2 | — |
| 127 | ツノムシ · ツノムシ・巨 · ツノムシ・腐 · ツノムシ・極 | 2 | — |
| 128 | クワムシ · クワムシ・巨 · クワムシ・腐 · クワムシ・極 | 2 | — |
| 129 | ケムシ・炎 · ケムシ・炎 · ツノムシ・炎 · クワムシ・炎 | 2 | — |
| 130 | ツノムシ・炎 · クワムシ・炎 · キングムシ | 2 | — |
| 131 | ウーズ · ウーズ · グリーンウーズ · グリーンウーザ | 2 | — |
| 132 | グリーンウーザ · グリーンウーザ · ラーヴァ | 2 | — |
| 133 | ストーマン · ストーマン · キョセキマン | 2 | — |
| 134 | キョセキマン · クリスタマン | 2 | — |
| 135 | ユウレイ | 2 | — |
| 136 | タウサーカー | 2 | — |
| 137 | タウサーカー・巌 | 2 | — |
| 138 | タウサーカー · タウサーカー・巌 | 2 | — |
| 139 | キンリュウ | 2 | — |
| 140 | キンリュウオウ | 2 | — |
| 141 | リザードラ · リザードラン・毒 · リザードラン · リザードカ・毒 | 2 | — |
| 142 | リザードラン・毒 · リザードラン · リザードカ・毒 · リザードカ | 2 | — |
| 143 | リザードラン · リザードカ・毒 · リザードカ · キングリザードラ | 2 | — |
| 144 | ゲータラ · ゲータラ・腐 · ゲータラン · ゲータカ・腐 | 2 | — |
| 145 | ゲータラン・腐 · ゲータラン · ゲータカ・腐 · ゲータカ指揮官 | 2 | — |
| 146 | ゲータラン · ゲータカ・腐 · ゲータカ · ゲータラ | 2 | — |
| 147 | タウルス · タウルス・巌 · タウルーサ · タウラー・巌 | 2 | — |
| 148 | タウルーサ・巌 · タウルーサ · タウラー・巌 · タウルス指揮官 | 2 | — |
| 149 | タウルーサ · タウラー・巌 · タウラー · キングタウルス | 2 | — |
| 150 | キングリザードラ · ゲータラ · キングタウルス | 2 | — |
| 151 | サソリ・巨 · サソリ・巨 · キングサソリ | 2 | — |
| 152 | ウルクマ | 2 | — |
| 153 | ラーヴァ · ラーヴァ · ラーヴァ · ラーヴァ | 2 | — |
| 154 | キョセキマン · コクヨウマン | 2 | — |
| 155 | クロカミ · クロカミ · シロカミ | 2 | — |
| 156 | キングタウルス · キングリザードラ · ゲータラ | 2 | — |
| 157 | ゾンビキング | 2 | — |
| 158 | キングハナ | 2 | — |
| 159 | リュウエッグ · カエンリュウ | 2 | — |
| 160 | カエンリュウオウ | 2 | — |
見つかりません。別のキーワードをお試しください。
スマートフォンでは表の中を左右にスワイプすると全列を確認できます。
18 件
| 名前 | レベル | 難易度 | 初回クリア | 再クリア |
|---|---|---|---|---|
| ネズミ叩き | 1 | 1 | オーブ × 1 | 動物のキバ × 1 動物の毛皮 × 1 コイン × 400 |
| ネズミ叩き | 1 | 2 | オーブ × 3 | 動物のキバ × 2 動物の毛皮 × 2 モンスターのフン × 3 コイン × 1200 |
| ネズミ叩き | 1 | 3 | オーブ × 5 | 動物のキバ × 4 動物の毛皮 × 4 モンスターのフン × 6 コイン × 2000 |
| 芝刈りヒーロー | 2 | 1 | オーブ × 1 | 白い花 × 2 黄色い花 × 2 赤い花 × 2 コイン × 400 |
| 芝刈りヒーロー | 2 | 2 | オーブ × 3 | 白い花 × 6 黄色い花 × 6 赤い花 × 6 コイン × 1200 |
| 芝刈りヒーロー | 2 | 3 | オーブ × 5 | 白い花 × 10 黄色い花 × 10 赤い花 × 10 コイン × 2000 |
| 悪霊退散 | 3 | 1 | オーブ × 1 | 謎の布切れ × 3 コイン × 400 |
| 悪霊退散 | 3 | 2 | オーブ × 3 | 謎の布切れ × 5 古の銀コイン × 2 コイン × 1200 |
| 悪霊退散 | 3 | 3 | オーブ × 5 | 謎の布切れ × 8 古の銀コイン × 6 古の金コイン × 1 コイン × 2000 |
| ザ・ウォール | 4 | 1 | オーブ × 1 | 古いツルハシ × 1 コイン × 400 |
| ザ・ウォール | 4 | 2 | オーブ × 3 | 古いツルハシ × 3 小石 × 6 石塊 × 3 巨石 × 2 コイン × 1200 |
| ザ・ウォール | 4 | 3 | オーブ × 5 | 古いツルハシ × 6 金インゴット × 6 金塊 × 3 デカイ金塊 × 2 コイン × 2000 |
| 燃えろ!クローエッグ! | 5 | 1 | オーブ × 1 | 白い殻の破片 × 2 コイン × 400 |
| 燃えろ!クローエッグ! | 5 | 2 | オーブ × 3 | 白い殻の破片 × 4 コイン × 1200 |
| 燃えろ!クローエッグ! | 5 | 3 | オーブ × 5 | 砕けた紅玉 × 4 白い殻の破片 × 8 コイン × 2000 |
| キンリュウの逆襲 | 6 | 1 | オーブ × 1 | 龍のキバ × 1 コイン × 400 |
| キンリュウの逆襲 | 6 | 2 | オーブ × 3 | 龍のキバ × 2 骨 × 4 リュウの頭骨 × 1 コイン × 1200 |
| キンリュウの逆襲 | 6 | 3 | オーブ × 5 | 龍のキバ × 4 骨 × 6 リュウの頭骨 × 1 コイン × 2000 |
見つかりません。別のキーワードをお試しください。