開門順序,別急著拆牆
工作台第2關、礦坑第3關、招募與休息室第4關、鬥魂收集器與市集第5關、鍛造機第6關、探索第11關、天音鈴第20關、競技場第25關。這是基本進度門檻,仍需完成教學等條件。
160關之後,先看路牌
終章走通道會從第1關進入下一周目,選懸崖則回到第160關留在本周目。別手快替自己安排新一輪加班。團隊競技是九人隊伍,不套用主遊戲編成。
這是關卡基礎獎勵表,額外獎勵與周目加成另算。數值再大,也別讓後排拿著不能出手的武器發呆。
手機可在表格內左右滑動,查看完整欄位。
160 筆結果
| 關卡 | 名稱 | 關卡技能等級 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幼齒掘地蟲 | 1 | 小塊木頭 × 4 |
| 2 | 幼齒掘地蟲 · 幼齒掘地蟲 | 1 | 小塊木頭 × 6 |
| 3 | 幼齒掘地蟲 · 幼齒掘地蟲 · 硬角掘地蟲 | 1 | 小塊木頭 × 4 小塊石頭 × 2 |
| 4 | 硬角掘地蟲 · 硬角掘地蟲 · 硬角掘地蟲 | 1 | 小塊木頭 × 4 小塊石頭 × 4 |
| 5 | 甲殼掘地蟲 | 1 | 小塊石頭 × 2 小塊銅錠 × 2 |
| 6 | 小青蛇 · 小青蛇 · 小青蛇 · 小樹魔 | 1 | 小塊銅錠 × 3 |
| 7 | 老鼠 · 老鼠 · 老鼠 · 小樹魔 | 1 | 小塊銅錠 × 4 動物的尖牙 × 2 |
| 8 | 小青蛇 · 小青蛇 · 小青蛇 · 食人花蕾 | 1 | 小塊石頭 × 2 小塊銅錠 × 4 |
| 9 | 老鼠 · 老鼠 · 老鼠 · 食人花蕾 | 1 | 小塊銅錠 × 6 小塊石頭 × 6 動物的尖牙 × 4 |
| 10 | 小樹魔 · 小樹魔 · 小樹魔 · 大樹魔 | 1 | 小塊銅錠 × 7 小塊石頭 × 7 |
| 11 | 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花蕾 | 1 | 普通銅錠 × 2 |
| 12 | 小蜘蛛 · 小蜘蛛 · 小蜘蛛 · 小蜘蛛 | 1 | 銅剪刀 配方 |
| 13 | 小蜘蛛 · 小蜘蛛 · 小蜘蛛 · 草泥魔 | 2 | 普通銅錠 × 3 |
| 14 | 小青蛇 · 老鼠 · 小蜘蛛 · 草泥魔 | 2 | — |
| 15 | 蜥蜴步兵 | 1 | 小塊鐵錠 × 8 |
| 16 | 野豬 · 野豬 · 野豬 · 野豬 | 1 | — |
| 17 | 黃蜂 · 黃蜂 · 黃蜂 · 黃蜂 | 1 | — |
| 18 | 狼 · 狼 · 狼 · 狼 | 1 | 普通鐵錠 × 4 |
| 19 | 漿果怪 · 漿果怪 · 漿果怪 · 漿果怪 | 1 | — |
| 20 | 蜥蜴步兵 · 蜥蜴步兵 · 蜥蜴步兵 · 蜥蜴兵長 | 1 | 錘之書 × 1 木槌 配方 小石鎚 配方 |
| 21 | 飛蛾 · 飛蛾 · 飛蛾 · 幼齒掘地蟲 | 1 | — |
| 22 | 飛蛾 · 飛蛾 · 飛蛾 · 硬角掘地蟲 | 1 | — |
| 23 | 白蘑菇 · 白蘑菇 · 白蘑菇 · 幼齒掘地蟲強種 | 1 | — |
| 24 | 白蘑菇 · 白蘑菇 · 白蘑菇 · 硬角掘地蟲強種 | 1 | — |
| 25 | 小泥漿怪 · 小泥漿怪 · 小泥漿怪 · 甲殼掘地蟲強種 | 1 | 棍之書 × 1 木棍 配方 |
| 26 | 狼 · 狼 · 狼 · 食人花 | 1 | 小塊銀錠 × 4 |
| 27 | 狼 · 狼 · 狼 · 大樹魔 | 1 | — |
| 28 | 蝎子 · 蝎子 · 蝎子 · 蜥蜴步兵 | 1 | — |
| 29 | 眼鏡蛇 · 眼鏡蛇 · 眼鏡蛇 · 蜥蜴兵長 | 1 | — |
| 30 | 狼 · 蝎子 · 眼鏡蛇 · 蜥蜴士官 | 1 | 盾之書 × 1 大塊銅錠 × 2 |
| 31 | 草泥魔 · 草泥魔 · 草泥魔 · 大草泥魔 | 1 | — |
| 32 | 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花 | 1 | — |
| 33 | 小樹魔 · 小樹魔 · 小樹魔 · 大樹魔 | 1 | — |
| 34 | 野豬 · 野豬 · 野豬 · 野豬強種 | 1 | — |
| 35 | 黃蜂 · 黃蜂 · 黃蜂 · 熊 | 1 | — |
| 36 | 牛頭步兵 · 牛頭步兵 · 牛頭步兵 · 牛頭步兵 | 1 | — |
| 37 | 牛頭步兵 · 牛頭步兵 · 牛頭步兵 · 牛頭兵長 | 1 | — |
| 38 | 牛頭兵長 · 牛頭兵長 · 牛頭兵長 · 牛頭士官 | 1 | — |
| 39 | 牛頭兵長 · 牛頭兵長 · 牛頭兵長 · 石頭怪 | 1 | — |
| 40 | 走路石蛋 | 1 | — |
| 41 | 小樹魔 · 小樹魔 · 小樹魔 · 小樹魔 | 2 | — |
| 42 | 大樹魔 · 大樹魔 · 大樹魔 · 大樹魔 | 2 | — |
| 43 | 草泥魔 · 草泥魔 · 草泥魔 · 小泥漿怪 | 2 | — |
| 44 | 大草泥魔 · 大草泥魔 · 大草泥魔 · 小綠漿怪 | 2 | — |
| 45 | 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花 · 食人花妖 | 2 | — |
| 46 | 小青蛇 · 小青蛇 · 小青蛇 · 蟾蜍 | 2 | — |
| 47 | 老鼠 · 老鼠 · 老鼠 · 眼鏡蛇 | 2 | — |
| 48 | 飛蛾 · 飛蛾 · 飛蛾 · 蝙蝠 | 2 | — |
| 49 | 狼 · 狼 · 狼 · 黑狼 | 2 | — |
| 50 | 熊 · 黃蜂 · 黃蜂 · 緋蜂 | 2 | — |
| 51 | 幼齒掘地蟲強種 · 硬角掘地蟲強種 · 硬角掘地蟲強種 · 甲殼掘地蟲強種 | 2 | — |
| 52 | 小泥漿怪 · 小泥漿怪 · 小泥漿怪 · 毒蜥蜴步兵 | 2 | — |
| 53 | 小綠漿怪 · 小綠漿怪 · 小綠漿怪 · 毒蜥蜴兵長 | 2 | — |
| 54 | 小粘液怪 · 毒蜥蜴步兵 · 毒蜥蜴兵長 · 毒蜥蜴士官 | 2 | — |
| 55 | 蟾蜍 · 蟾蜍 · 蟾蜍 · 金蟾蜍 | 2 | 金幣 × 1 — |
| 56 | 白蘑菇 · 白蘑菇 · 白蘑菇 · 鱷魚步兵 | 2 | — |
| 57 | 紅蘑菇 · 紅蘑菇 · 紅蘑菇 · 鱷魚兵長 | 2 | — |
| 58 | 橙蘑菇 · 鱷魚步兵 · 鱷魚兵長 · 鱷魚士官 | 2 | — |
| 59 | 野豬 · 野豬 · 野豬強種 · 野豬極種 | 2 | — |
| 60 | 暴打石蛋 | 2 | — |
| 61 | 幼齒掘地蟲腐種 · 幼齒掘地蟲腐種 · 幼齒掘地蟲腐種 · 硬角掘地蟲腐種 | 2 | — |
| 62 | 幼齒掘地蟲腐種 · 硬角掘地蟲腐種 · 硬角掘地蟲腐種 · 甲殼掘地蟲腐種 | 2 | — |
| 63 | 食人花蕾 · 食人花蕾 · 食人花蕾 · 毒草泥魔 | 2 | — |
| 64 | 大草泥魔 · 大草泥魔 · 大草泥魔 · 食人花妖 | 2 | — |
| 65 | 毒蜥蜴步兵 · 毒蜥蜴兵長 · 毒蜥蜴士官 · 蜥蜴兵指揮官 | 2 | — |
| 66 | 蝙蝠 · 小樹魔 · 蝙蝠 · 大樹魔 | 2 | — |
| 67 | 大蝙蝠 · 小樹魔 · 大蝙蝠 · 大樹魔 | 2 | — |
| 68 | 橙蘑菇 · 橙蘑菇 · 白點蘑菇 · 腐林鱷魚步兵 | 2 | — |
| 69 | 橙蘑菇 · 白點蘑菇 · 腐林鱷魚步兵 · 腐林鱷魚兵長 | 2 | — |
| 70 | 白點蘑菇 · 腐林鱷魚步兵 · 腐林鱷魚兵長 · 腐林鱷魚士官 | 2 | — |
| 71 | 嗜血殭屍 · 嗜血殭屍 · 嗜血殭屍 · 嗜血殭屍 | 1 | — |
| 72 | 疾走殭屍 · 疾走殭屍 · 疾走殭屍 · 疾走殭屍 | 1 | — |
| 73 | 肥大殭屍 · 肥大殭屍 · 肥大殭屍 | 1 | — |
| 74 | 利爪殭屍 · 利爪殭屍 · 利爪殭屍 · 利爪殭屍 | 1 | — |
| 75 | 疾走殭屍 · 肥大殭屍 · 利爪殭屍 · 猛毒殭屍 | 1 | — |
| 76 | 腐木樹魔 | 2 | — |
| 77 | 野豬王 | 2 | — |
| 78 | 巨石魔 | 2 | — |
| 79 | 紅龍石蛋 | 2 | — |
| 80 | 金龍 | 2 | — |
| 81 | 橙蘑菇 · 食人花蕾 · 橙蘑菇 · 嗜血花蕾 | 2 | — |
| 82 | 食人花蕾 · 白點蘑菇 · 嗜血花蕾 · 毒草泥魔 | 2 | — |
| 83 | 漿果怪 · 食人花 · 漿果怪 · 硬化漿果怪 | 2 | — |
| 84 | 毒草泥魔 · 硬化漿果怪 · 大樹魔 · 硬化漿果怪 | 2 | — |
| 85 | 食人花 · 食人花 · 食人花妖 · 食人花王 | 2 | — |
| 86 | 黃蜂 · 老鼠 · 黃蜂 · 大黃蜂 | 2 | — |
| 87 | 黃蜂 · 大黃蜂 · 黃蜂 · 緋蜂 | 2 | — |
| 88 | 蝙蝠 · 飛蛾 · 大黃蜂 · 緋蜂 | 2 | — |
| 89 | 飛蛾 · 眼鏡蛇 · 小蜘蛛 · 大蜘蛛 | 2 | — |
| 90 | 蟾蜍 · 大蝙蝠 · 大蜘蛛 · 金蟾蜍 | 2 | 金幣 × 1 — |
| 91 | 蜥蜴步兵 · 毒蜥蜴步兵 · 鱷魚兵長 · 蜥蜴士官 | 2 | — |
| 92 | 毒蜥蜴步兵 · 鱷魚步兵 · 蜥蜴兵長 · 毒蜥蜴士官 | 2 | — |
| 93 | 鱷魚步兵 · 蜥蜴步兵 · 牛頭步兵 · 鱷魚士官 | 2 | — |
| 94 | 蜥蜴士官 · 毒蜥蜴士官 · 鱷魚士官 | 2 | — |
| 95 | 鱷魚兵長 · 鱷魚兵長 · 鱷魚士官 · 鱷魚指揮官 | 2 | — |
| 96 | 小泥漿怪 · 小綠漿怪 · 小綠漿怪 · 綠漿怪 | 2 | — |
| 97 | 小綠漿怪 · 綠漿怪 · 幽靈 | 2 | — |
| 98 | 野豬強種 · 野豬極種 · 野豬王 | 2 | — |
| 99 | 走路石蛋 · 暴打石蛋 · 紅龍石蛋 | 2 | — |
| 100 | 紅龍 | 2 | — |
| 101 | 幼體掘地蟲極種 · 幼體掘地蟲極種 · 硬角掘地蟲極種 · 硬角掘地蟲極種 | 3 | — |
| 102 | 幼體掘地蟲極種 · 硬角掘地蟲極種 · 硬角掘地蟲極種 · 甲殼掘地蟲極種 | 3 | — |
| 103 | 硬角掘地蟲極種 · 甲殼掘地蟲極種 · 狼 · 狼 | 3 | — |
| 104 | 狼 · 狼 · 狼 · 黑狼 | 3 | — |
| 105 | 老鼠 · 眼鏡蛇 · 老鼠 · 鼠王 | 3 | — |
| 106 | 牛頭步兵 · 牛頭步兵 · 極地牛頭步兵 · 極地牛頭步兵 | 3 | — |
| 107 | 牛頭步兵 · 極地牛頭步兵 · 極地牛頭步兵 · 極地牛頭兵長 | 3 | — |
| 108 | 極地牛頭步兵 · 極地牛頭步兵 · 極地牛頭兵長 · 極地牛頭士官 | 3 | — |
| 109 | 極地牛頭狂戰士 | 3 | — |
| 110 | 牛頭士官 · 極地牛頭士官 · 牛頭人指揮官 | 3 | — |
| 111 | 疾走殭屍 · 疾走殭屍 · 疾走殭屍 · 猛毒殭屍 | 3 | — |
| 112 | 利爪殭屍 · 利爪殭屍 · 利爪殭屍 · 肥大殭屍 | 3 | — |
| 113 | 利爪殭屍 · 疾走殭屍 · 猛毒殭屍 · 幽靈 | 3 | — |
| 114 | 嗜血殭屍 · 嗜血殭屍 · 嗜血殭屍 · 殭屍王 | 3 | — |
| 115 | 水晶怪 · 水晶怪 | 3 | — |
| 116 | 白狼 | 3 | — |
| 117 | 拍拍熊 | 3 | — |
| 118 | 黑曜石怪 | 3 | — |
| 119 | 金龍王 | 3 | — |
| 120 | 巨樹魔王 | 3 | — |
| 121 | 蝙蝠 · 蝙蝠 · 大蝙蝠 | 2 | — |
| 122 | 老鼠 · 老鼠 · 老鼠 · 鼠王 | 2 | — |
| 123 | 黃蜂 · 小蜘蛛 · 大黃蜂 | 2 | — |
| 124 | 眼鏡蛇 · 眼鏡蛇 · 大蜘蛛 · 大蜘蛛 | 2 | — |
| 125 | 野豬強種 · 野豬強種 · 野豬極種 · 野豬王 | 2 | — |
| 126 | 幼齒掘地蟲 · 幼齒掘地蟲強種 · 幼齒掘地蟲腐種 · 幼體掘地蟲極種 | 2 | — |
| 127 | 硬角掘地蟲 · 硬角掘地蟲強種 · 硬角掘地蟲腐種 · 硬角掘地蟲極種 | 2 | — |
| 128 | 甲殼掘地蟲 · 甲殼掘地蟲強種 · 甲殼掘地蟲腐種 · 甲殼掘地蟲極種 | 2 | — |
| 129 | 幼齒掘地蟲炎種 · 幼齒掘地蟲炎種 · 硬角掘地蟲炎種 · 甲殼掘地蟲炎種 | 2 | — |
| 130 | 硬角掘地蟲炎種 · 甲殼掘地蟲炎種 · 掘地蟲魔王 | 2 | — |
| 131 | 小泥漿怪 · 小泥漿怪 · 小綠漿怪 · 綠漿怪 | 2 | — |
| 132 | 綠漿怪 · 綠漿怪 · 岩漿怪 | 2 | — |
| 133 | 石頭怪 · 石頭怪 · 巨石魔 | 2 | — |
| 134 | 巨石魔 · 水晶怪 | 2 | — |
| 135 | 幽靈 | 2 | — |
| 136 | 牛頭人狂戰士 | 2 | — |
| 137 | 極地牛頭狂戰士 | 2 | — |
| 138 | 牛頭人狂戰士 · 極地牛頭狂戰士 | 2 | — |
| 139 | 金龍 | 2 | — |
| 140 | 金龍王 | 2 | — |
| 141 | 蜥蜴步兵 · 毒蜥蜴兵長 · 蜥蜴兵長 · 毒蜥蜴士官 | 2 | — |
| 142 | 毒蜥蜴兵長 · 蜥蜴兵長 · 毒蜥蜴士官 · 蜥蜴士官 | 2 | — |
| 143 | 蜥蜴兵長 · 毒蜥蜴士官 · 蜥蜴士官 · 蜥蜴魔王 | 2 | — |
| 144 | 鱷魚步兵 · 腐林鱷魚步兵 · 鱷魚兵長 · 腐林鱷魚士官 | 2 | — |
| 145 | 腐林鱷魚兵長 · 鱷魚兵長 · 腐林鱷魚士官 · 鱷魚指揮官 | 2 | — |
| 146 | 鱷魚兵長 · 腐林鱷魚士官 · 鱷魚士官 · 鱷魚步兵 | 2 | — |
| 147 | 牛頭步兵 · 極地牛頭步兵 · 牛頭兵長 · 極地牛頭士官 | 2 | — |
| 148 | 極地牛頭兵長 · 牛頭兵長 · 極地牛頭士官 · 牛頭人指揮官 | 2 | — |
| 149 | 牛頭兵長 · 極地牛頭士官 · 牛頭士官 · 牛頭魔王 | 2 | — |
| 150 | 蜥蜴魔王 · 鱷魚步兵 · 牛頭魔王 | 2 | — |
| 151 | 蝎子強種 · 蝎子強種 · 蝎子王 | 2 | — |
| 152 | 拍拍熊 | 2 | — |
| 153 | 岩漿怪 · 岩漿怪 · 岩漿怪 · 岩漿怪 | 2 | — |
| 154 | 巨石魔 · 黑曜石怪 | 2 | — |
| 155 | 黑狼 · 黑狼 · 白狼 | 2 | — |
| 156 | 牛頭魔王 · 蜥蜴魔王 · 鱷魚步兵 | 2 | — |
| 157 | 殭屍王 | 2 | — |
| 158 | 食人花王 | 2 | — |
| 159 | 紅龍石蛋 · 紅龍 | 2 | — |
| 160 | 紅龍王 | 2 | — |
沒有符合的結果,請更換關鍵詞。
手機可在表格內左右滑動,查看完整欄位。
18 筆結果
| 名稱 | 等級 | 難度 | 首次通關 | 再次通關 |
|---|---|---|---|---|
| 過街老鼠 | 1 | 1 | 鬥魂 × 1 | 動物的尖牙 × 1 動物的毛皮 × 1 金幣 × 400 |
| 過街老鼠 | 1 | 2 | 鬥魂 × 3 | 動物的尖牙 × 2 動物的毛皮 × 2 動物的糞便 × 3 金幣 × 1200 |
| 過街老鼠 | 1 | 3 | 鬥魂 × 5 | 動物的尖牙 × 4 動物的毛皮 × 4 動物的糞便 × 6 金幣 × 2000 |
| 斬草除根 | 2 | 1 | 鬥魂 × 1 | 白色的花 × 2 黃色的花 × 2 紅色的花 × 2 金幣 × 400 |
| 斬草除根 | 2 | 2 | 鬥魂 × 3 | 白色的花 × 6 黃色的花 × 6 紅色的花 × 6 金幣 × 1200 |
| 斬草除根 | 2 | 3 | 鬥魂 × 5 | 白色的花 × 10 黃色的花 × 10 紅色的花 × 10 金幣 × 2000 |
| 惡靈退散 | 3 | 1 | 鬥魂 × 1 | 奇怪的布條 × 3 金幣 × 400 |
| 惡靈退散 | 3 | 2 | 鬥魂 × 3 | 奇怪的布條 × 5 古老的銀幣 × 2 金幣 × 1200 |
| 惡靈退散 | 3 | 3 | 鬥魂 × 5 | 奇怪的布條 × 8 古老的銀幣 × 6 古老的金幣 × 1 金幣 × 2000 |
| 銅牆鐵壁 | 4 | 1 | 鬥魂 × 1 | 廢舊的礦鎬 × 1 金幣 × 400 |
| 銅牆鐵壁 | 4 | 2 | 鬥魂 × 3 | 廢舊的礦鎬 × 3 小塊石頭 × 6 普通石頭 × 3 大塊石頭 × 2 金幣 × 1200 |
| 銅牆鐵壁 | 4 | 3 | 鬥魂 × 5 | 廢舊的礦鎬 × 6 小塊金錠 × 6 普通金錠 × 3 大塊金錠 × 2 金幣 × 2000 |
| 燙手龍蛋 | 5 | 1 | 鬥魂 × 1 | 白色硬殼碎片 × 2 金幣 × 400 |
| 燙手龍蛋 | 5 | 2 | 鬥魂 × 3 | 白色硬殼碎片 × 4 金幣 × 1200 |
| 燙手龍蛋 | 5 | 3 | 鬥魂 × 5 | 破碎的紅玉 × 4 白色硬殼碎片 × 8 金幣 × 2000 |
| 金龍的逆襲 | 6 | 1 | 鬥魂 × 1 | 巨龍的尖牙 × 1 金幣 × 400 |
| 金龍的逆襲 | 6 | 2 | 鬥魂 × 3 | 巨龍的尖牙 × 2 動物的骨頭 × 4 巨龍的頭骨 × 1 金幣 × 1200 |
| 金龍的逆襲 | 6 | 3 | 鬥魂 × 5 | 巨龍的尖牙 × 4 動物的骨頭 × 6 巨龍的頭骨 × 1 金幣 × 2000 |
沒有符合的結果,請更換關鍵詞。