Zusätzliche Durchlaufregeln
4 Ergebnisse
| Name | Was es bringt |
|---|---|
| Durchlaufbelohnungen | Endziffer 1–10: Spezialitäten = Endziffer × 2, Schätze = Endziffer. Bei Zehnern zählt zehn, nicht null – den Lohn nicht wegrechnen. |
| Je zehn Durchläufe | Monster erhalten je zehn Durchläufe eine Durchdringung. Alte Rüstung spürt ihr Alter. |
| Ab Durchlauf zehn | Stärke + abrunden(Durchlauf / 10); Ausdauer + 2 × abrunden(Durchlauf / 10). |
| Ab Durchlauf hundert | Geschick + 2 × abrunden(Durchlauf / 100); Intelligenz + abrunden(Durchlauf / 100); Widerstand × abrunden(Durchlauf / 10). |
Keine Treffer. Versuche einen anderen Suchbegriff.
10 Ergebnisse
| Durchlauf-Endziffer | Was es bringt |
|---|---|
| 1 | STR+1 |
| 2 | STA+1 |
| 3 | ARM+50, ARM × 5 |
| 4 | ARM.BRK+2 × aufrunden(Durchlauf/10) |
| 5 | ARM × 2, RES × 5 |
| 6 | Krit-Chance+50, STR+1 |
| 7 | STR+1, STA+1 |
| 8 | STA+1, ARM.BRK+aufrunden(Durchlauf/10) |
| 9 | STA+1, RES×3, ARM.BRK+aufrunden(Durchlauf/10) |
| 10 | STR+1, STA+1, DEX+1, INT+1, ARM+30, ARM × 2, ARM.BRK+2, RES × 2, Skills ++1 |
Keine Treffer. Versuche einen anderen Suchbegriff.
Familie, Größe & Variante
17 Ergebnisse
| Name | Was es bringt | Zuwachs je Verzauberungsstufe | Lieblingsfutter |
|---|---|---|---|
| Starke Variante | STR+1, SkillsLvl+1 | Angriff+5 | — |
| Verfaulte Variante | Hochgiftig × 1, Antitoxisch × 3 | INT+0.1 | — |
| Polarvariante | Eiszapfen × 1, Kältebeständig × 3, Löschen × 1 | INT+0.1 | — |
| Flammenvariante | Anbrennen × 1, Feuerfest × 3, Schmelzen × 1 | INT+0.1 | — |
| Steinvariante | ARM+50, Gerinnung × 3 | ARM+5 | — |
| Königsvariante | STR+1, SkillsLvl+2 | HP+10, INT+0.1 | — |
| Klein | STA-3 | Geringerer Aufstiegsbedarf | — |
| Groß | STA+1, RES+25 | HP+10 | — |
| Riesig | STA+3, RES+50 | HP+20 | — |
| Insekt | — | Angriff+10 | Schwert, Axt, Dolch Ladennotizen Skelettgeneral:Orbs |
| Bestie | — | ARM.BRK+0.5 | Axt, Hammer Ladennotizen Geist:Glas |
| Untoter | — | HP+10 | Giftgegenstände, Schild, Stäbe |
| Drache | — | Angriff+10,CR.DMG+5% | Orbs, Goldgegenstände, Veredeltes Eisen |
| Elementar | — | CR.DMG+10% | Eisgegenstände, Feuergegenstände, Giftgegenstände, Geräte |
| Pflanze | — | HP+5,Angriff+10 | Kräuter |
| Holz | — | INT+0.1 | Holzgegenstände, Rankenholzgegenstände |
| Fliegend | — | DEX+0.1 | Dolch, Bogen |
Keine Treffer. Versuche einen anderen Suchbegriff.
Kosten der Verzauberung
6 Ergebnisse
| Name | Was es bringt |
|---|---|
| Grundverzauberung | Je Stufe 10 LP plus Familie, Größe und Variante. Erste Stufe: 100.000 Verzauberung, je weitere Anforderung +50.000. |
| Stark, Flamme, Fäulnis, Polar, Stein | Zusatzbedarf +50.000, je Stufe weitere +5.000. |
| Königsvariante | Zusatzbedarf +100.000, je Stufe weitere +10.000. |
| Kleine Größe | Bedarf −50.000, je Stufe weitere −5.000. Kleine Körper, kleinere Rechnung. |
| Große Größe | Zusatzbedarf +50.000, je Stufe weitere +5.000. |
| Riesige Größe | Zusatzbedarf +100.000, je Stufe weitere +10.000. |
Keine Treffer. Versuche einen anderen Suchbegriff.