Для неуказанных сочетаний действует ×1. Если подходят несколько условий, берётся наибольший множитель, а не их произведение. Навыки и броня тоже влияют на исход — это не страховка от поражения.
46 результатов
| Атакующий | Цель | Множитель урона |
|---|---|---|
| Насекомое | Нежить | × 1.5 |
| Насекомое | Растение | × 1.5 |
| Зверь | Элементаль | × 1.5 |
| Зверь | Дерево | × 1.5 |
| Нежить | Зверь | × 1.5 |
| Нежить | Растение | × 1.5 |
| Нежить | Летающий | × 1.5 |
| Нежить | Оружие с крестом | × 0.5 |
| Дракон | Насекомое | × 1.2 |
| Дракон | Зверь | × 1.2 |
| Дракон | Нежить | × 1.2 |
| Дракон | Дракон | × 2 |
| Дракон | Элементаль | × 1.2 |
| Дракон | Растение | × 1.2 |
| Дракон | Дерево | × 1.2 |
| Дракон | Летающий | × 1.2 |
| Элементаль | Нежить | × 1.5 |
| Элементаль | Летающий | × 1.5 |
| Растение | Зверь | × 1.5 |
| Растение | Элементаль | × 1.5 |
| Растение | Дерево | × 1.5 |
| Дерево | Нежить | × 1.5 |
| Дерево | Элементаль | × 1.5 |
| Дерево | Летающий | × 1.5 |
| Летающий | Зверь | × 1.5 |
| Летающий | Растение | × 1.5 |
| Летающий | Дерево | × 1.5 |
| Луки | Летающий | × 2 |
| Луки | Каменная разновидность | × 0.5 |
| Кинжалы | Летающий | × 1.5 |
| Кинжалы | Маленький размер | × 1.5 |
| Кинжалы | Каменная разновидность | × 0.5 |
| Топоры | Дерево | × 1.5 |
| Топоры | Каменная разновидность | × 0.5 |
| Мечи | Насекомое | × 1.5 |
| Мечи | Зверь | × 1.5 |
| Мечи | Растение | × 1.5 |
| Мечи | Каменная разновидность | × 0.5 |
| Молоты | Каменная разновидность | × 2 |
| Посохи | Элементаль | × 1.5 |
| Двуручное оружие | Крупный размер | × 1.5 |
| Двуручное оружие | Огромный размер | × 2 |
| Оружие из очищенной стали | Нежить | × 3 |
| Оружие из очищенной стали | Дракон | × 3 |
| Оружие с крестом | Нежить | × 2 |
| Оружие для жатвы | Растение | × 2 |
Ничего не найдено. Попробуйте другой запрос.