未列關係預設1倍,多種關係取最高值,不是全部相乘;還要看技能與護甲。
46 筆結果
| 拿什麼打 | 打什麼目標 | 剋制倍率 |
|---|---|---|
| 蟲 | 殭屍 | × 1.5 |
| 蟲 | 草 | × 1.5 |
| 獸 | 元素 | × 1.5 |
| 獸 | 木 | × 1.5 |
| 殭屍 | 獸 | × 1.5 |
| 殭屍 | 草 | × 1.5 |
| 殭屍 | 飛行 | × 1.5 |
| 殭屍 | 十字架類武器 | × 0.5 |
| 龍 | 蟲 | × 1.2 |
| 龍 | 獸 | × 1.2 |
| 龍 | 殭屍 | × 1.2 |
| 龍 | 龍 | × 2 |
| 龍 | 元素 | × 1.2 |
| 龍 | 草 | × 1.2 |
| 龍 | 木 | × 1.2 |
| 龍 | 飛行 | × 1.2 |
| 元素 | 殭屍 | × 1.5 |
| 元素 | 飛行 | × 1.5 |
| 草 | 獸 | × 1.5 |
| 草 | 元素 | × 1.5 |
| 草 | 木 | × 1.5 |
| 木 | 殭屍 | × 1.5 |
| 木 | 元素 | × 1.5 |
| 木 | 飛行 | × 1.5 |
| 飛行 | 獸 | × 1.5 |
| 飛行 | 草 | × 1.5 |
| 飛行 | 木 | × 1.5 |
| 弓 | 飛行 | × 2 |
| 弓 | 石種 | × 0.5 |
| 匕首 | 飛行 | × 1.5 |
| 匕首 | 幼小 | × 1.5 |
| 匕首 | 石種 | × 0.5 |
| 斧 | 木 | × 1.5 |
| 斧 | 石種 | × 0.5 |
| 劍 | 蟲 | × 1.5 |
| 劍 | 獸 | × 1.5 |
| 劍 | 草 | × 1.5 |
| 劍 | 石種 | × 0.5 |
| 錘 | 石種 | × 2 |
| 棍 | 元素 | × 1.5 |
| 雙手武器 | 大型 | × 1.5 |
| 雙手武器 | 巨型 | × 2 |
| 精鋼武器 | 殭屍 | × 3 |
| 精鋼武器 | 龍 | × 3 |
| 十字架類武器 | 殭屍 | × 2 |
| 收割類武器 | 草 | × 2 |
沒有符合的結果,請更換關鍵詞。