56 筆結果
| 名稱 | 帶來的本事 | 怎樣拿到手 | 店主筆記 |
|---|---|---|---|
| 愛崗敬業 | 工資-20% | 在職超過30天 | |
| 勇者 | 全技能+1 | 擁有10個稱號 | |
| 鍛造大師 | 打造+1 | 累積鍛造,種類不限 | |
| 挖礦大師 | 挖礦+1 | 累積採礦深度1000公里 | |
| 探索大師 | 探索+1 | 累積探索距離1000公里 | |
| 王牌銷售 | 銷售+1 | 擔任主管,累積銷售 | |
| 匕首愛好者 | 匕首專精+1 | 累積 购买 匕首 | |
| 劍痴 | 劍專精+1 | — | |
| 斧痴 | 斧專精+1 | — | |
| 錘愛好者 | 錘專精+1 | — | |
| 棍愛好者 | 棍專精+1 | — | |
| 盾愛好者 | 盾專精+1 | — | |
| 弓愛好者 | 弓專精+1 | — | |
| 器械愛好者 | 器械專精+1 | — | |
| 養生愛好者 | 守護 | — | |
| 匕首大師 | 匕首專精+1 | 累積 打造 匕首 | |
| 鑄劍師 | 劍專精+1 | — | |
| 斧大師 | 斧專精+1 | — | |
| 錘大師 | 錘專精+1 | — | |
| 棍大師 | 棍專精+1 | — | |
| 盾大師 | 盾專精+1 | — | |
| 弓大師 | 弓專精+1 | — | |
| 魯班傳人 | 器械專精+1 | — | |
| 刺客 | 匕首專精+1 | 造成傷害超過 100000 · 匕首 | |
| 劍聖 | 劍專精+1 | 造成傷害超過 100000 · 劍 | |
| 斧王 | 斧專精+1 | 造成傷害超過 100000 · 斧 | |
| 錘神 | 錘專精+1 | 造成傷害超過 100000 · 錘 | |
| 棍魔 | 棍專精+1 | 造成傷害超過 100000 · 棍 | |
| 神盾 | 盾專精+1 | 造成傷害超過 100000 · 盾 | |
| 神射手 | 弓專精+1 | 造成傷害超過 200000 · 弓 | |
| 器械達人 | 器械專精+1 | 造成傷害超過 100000 · 器械 | |
| 空手道 | 護甲+50, 空手專精+1 | 造成傷害超過 50000 · 空手專精 | |
| 戰神 | 暴擊傷害+10% | 戰鬥500次 | 還能升級 店主筆記 升級時需求遞增:50 |
| 贏家 | HP+20 | 獲勝200次 | 還能升級 店主筆記 升級時需求遞增:20 |
| 魔物獵人 | 攻擊+5 | 總傷害500000 | 還能升級 店主筆記 升級時需求遞增:100000 |
| 不屈戰士 | 護甲+10 | 承受傷害500000 | 還能升級 店主筆記 升級時需求遞增:50000 |
| 競技王 | 攻擊+5 | 天台競技獲勝30次 | |
| 單挑愛好者 | 攻擊+5 | 1P · 獲勝30次 | |
| 雙打愛好者 | 攻擊+5 | 2P · 獲勝30次 | |
| 三對三愛好者 | 攻擊+5 | 3P · 獲勝30次 | |
| 四對四愛好者 | 攻擊+5 | 4P · 獲勝30次 | |
| 車輪戰愛好者 | 攻擊+5 | 車輪戰 · 獲勝30次 | |
| 單挑王 | 暴擊+5 | 1P · 登頂1次 | |
| 雙打王者 | 暴擊+5 | 2P · 登頂1次 | |
| 三對三王者 | 暴擊+5 | 3P · 登頂1次 | |
| 四對四王者 | 暴擊+5 | 4P · 登頂1次 | |
| 車輪戰王者 | 暴擊+5 | 車輪戰 · 登頂1次 | |
| 勇氣可嘉 | 抗性+15 | 勸退50次 | |
| 富豪 | 防火 | 英雄存款100000 | |
| 貧困戶 | 禦寒 | 存款少於100 | |
| 勇敢的心 | 根性 | 逃跑100次 | |
| 第一商會 | 生命+100 | 獲得5個第一商會獎章 | |
| 商鬥主力 | 體+1 | 商會鬥技獲勝10次 | |
| 商鬥勇士 | 生命+50 | 參與商會鬥技20次 | |
| 傳奇英雄 | 抗暴+5 | 獲得1個傳奇獎章 | |
| 傳奇王者 | 抗暴+5 | 傳奇盃獲勝30次 |
沒有符合的結果,請更換關鍵詞。