56 条结果
| 名称 | 带来的本事 | 怎么拿到手 | 店主笔记 |
|---|---|---|---|
| 爱岗敬业 | 工资-20% | 在职超过30天 | |
| 勇者 | 全技能+1 | 拥有10个称号 | |
| 锻造大师 | 打造+1 | 累计锻造,种类不限 | |
| 挖矿大师 | 挖矿+1 | 累计挖矿深度1000千米 | |
| 探索大师 | 探索+1 | 累计探索距离1000千米 | |
| 王牌销售 | 销售+1 | 担任主管,累计销售 | |
| 匕首爱好者 | 匕首专精+1 | 累计 购买 匕首 | |
| 剑痴 | 剑专精+1 | — | |
| 斧痴 | 斧专精+1 | — | |
| 锤爱好者 | 锤专精+1 | — | |
| 棍爱好者 | 棍专精+1 | — | |
| 盾爱好者 | 盾专精+1 | — | |
| 弓爱好者 | 弓专精+1 | — | |
| 器械爱好者 | 器械专精+1 | — | |
| 养生爱好者 | 守护 | — | |
| 匕首大师 | 匕首专精+1 | 累计 打造 匕首 | |
| 铸剑师 | 剑专精+1 | — | |
| 斧大师 | 斧专精+1 | — | |
| 锤大师 | 锤专精+1 | — | |
| 棍大师 | 棍专精+1 | — | |
| 盾大师 | 盾专精+1 | — | |
| 弓大师 | 弓专精+1 | — | |
| 鲁班传人 | 器械专精+1 | — | |
| 刺客 | 匕首专精+1 | 造成伤害超过 100000 · 匕首 | |
| 剑圣 | 剑专精+1 | 造成伤害超过 100000 · 剑 | |
| 斧王 | 斧专精+1 | 造成伤害超过 100000 · 斧 | |
| 锤神 | 锤专精+1 | 造成伤害超过 100000 · 锤 | |
| 棍魔 | 棍专精+1 | 造成伤害超过 100000 · 棍 | |
| 神盾 | 盾专精+1 | 造成伤害超过 100000 · 盾 | |
| 神射手 | 弓专精+1 | 造成伤害超过 200000 · 弓 | |
| 器械达人 | 器械专精+1 | 造成伤害超过 100000 · 器械 | |
| 空手道 | 护甲+50, 空手专精+1 | 造成伤害超过 50000 · 空手专精 | |
| 战神 | 暴击伤害+10% | 战斗500次 | 还能升级 店主笔记 升级时需求递增:50 |
| 赢家 | HP+20 | 获胜200次 | 还能升级 店主笔记 升级时需求递增:20 |
| 魔物猎人 | 攻击+5 | 总伤害500000 | 还能升级 店主笔记 升级时需求递增:100000 |
| 不屈战士 | 护甲+10 | 承受伤害500000 | 还能升级 店主笔记 升级时需求递增:50000 |
| 竞技王 | 攻击+5 | 天台竞技获胜30次 | |
| 单挑爱好者 | 攻击+5 | 1P · 获胜30次 | |
| 双打爱好者 | 攻击+5 | 2P · 获胜30次 | |
| 三对三爱好者 | 攻击+5 | 3P · 获胜30次 | |
| 四对四爱好者 | 攻击+5 | 4P · 获胜30次 | |
| 车轮战爱好者 | 攻击+5 | 车轮战 · 获胜30次 | |
| 单挑王 | 暴击+5 | 1P · 登顶1次 | |
| 双打王者 | 暴击+5 | 2P · 登顶1次 | |
| 三对三王者 | 暴击+5 | 3P · 登顶1次 | |
| 四对四王者 | 暴击+5 | 4P · 登顶1次 | |
| 车轮战王者 | 暴击+5 | 车轮战 · 登顶1次 | |
| 勇气可嘉 | 抗性+15 | 劝退50次 | |
| 富豪 | 防火 | 英雄存款100000 | |
| 贫困户 | 御寒 | 存款少于100 | |
| 勇敢的心 | 根性 | 逃跑100次 | |
| 第一商会 | 生命+100 | 获得5个第一商会奖章 | |
| 商斗主力 | 体力+1 | 商会斗技获胜10次 | |
| 商斗勇士 | 生命+50 | 参与商会斗技20次 | |
| 传奇英雄 | 抗暴+5 | 获得1个传奇奖章 | |
| 传奇王者 | 抗暴+5 | 传奇杯获胜30次 |
没有匹配结果,请更换关键词。