56 件
| 名前 | 身につく力 | どうやって取る? | 親方メモ |
|---|---|---|---|
| 仕事ひとすじ | 給料-20% | 勤務30日超 | |
| 勇者 | 全スキル+1 | 称号を10個所持 | |
| 製作名人 | 製作+1 | 道具の種類を問わず鍛造を重ねる | |
| 採掘名人 | 採掘+1 | 累積採掘深度1000km | |
| 探索名人 | 探索+1 | 累積探索距離1000km | |
| 販売のエース | 販売+1 | 主管として販売を重ねる | |
| 匕首好き | 匕首熟練+1 | 累積 購入: 匕首 | |
| 剣マニア | 剣熟練+1 | — | |
| 斧マニア | 斧特化+1 | — | |
| ハンマー好き | ハンマー特化+1 | — | |
| 棍棒好き | 棍棒特化+1 | — | |
| 盾好き | 盾特化+1 | — | |
| 弓好き | 弓熟練+1 | — | |
| 器械好き | 器械特化+1 | — | |
| 健康志向 | 守護 | — | |
| 匕首名人 | 匕首熟練+1 | 累積 鍛造: 匕首 | |
| 刀鍛冶 | 剣熟練+1 | — | |
| 斧名人 | 斧特化+1 | — | |
| ハンマー名人 | ハンマー特化+1 | — | |
| 棍棒名人 | 棍棒特化+1 | — | |
| 盾名人 | 盾特化+1 | — | |
| 弓名人 | 弓熟練+1 | — | |
| 魯班の継承者 | 器械特化+1 | — | |
| 刺客 | 匕首熟練+1 | 与ダメージ超 100000 · 匕首 | |
| 剣聖 | 剣熟練+1 | 与ダメージ超 100000 · 剣 | |
| 斧王 | 斧特化+1 | 与ダメージ超 100000 · 斧 | |
| 鎚神 | ハンマー特化+1 | 与ダメージ超 100000 · ハンマー | |
| 棍魔 | 棍棒特化+1 | 与ダメージ超 100000 · 棍棒 | |
| 神盾 | 盾特化+1 | 与ダメージ超 100000 · 盾 | |
| 神射手 | 弓熟練+1 | 与ダメージ超 200000 · 弓 | |
| 器械の達人 | 器械特化+1 | 与ダメージ超 100000 · 器械 | |
| 空手道 | アーマー+50, 素手熟練+1 | 与ダメージ超 50000 · 素手熟練 | |
| 戦神 | 会心ダメージ+10% | 500戦 | さらに強化可 親方メモ 強化ごとに必要数増加:50 |
| 勝者 | HP+20 | 200勝 | さらに強化可 親方メモ 強化ごとに必要数増加:20 |
| 魔物ハンター | 攻撃+5 | 総与ダメージ500000 | さらに強化可 親方メモ 強化ごとに必要数増加:100000 |
| 不屈の戦士 | アーマー+10 | 被ダメージ500000 | さらに強化可 親方メモ 強化ごとに必要数増加:50000 |
| 競技王 | 攻撃+5 | 屋上戦30勝 | |
| 一騎討ち好き | 攻撃+5 | 1P · 30勝 | |
| 2対2好き | 攻撃+5 | 2P · 30勝 | |
| 3対3好き | 攻撃+5 | 3P · 30勝 | |
| 4対4好き | 攻撃+5 | 4P · 30勝 | |
| 勝ち抜き戦好き | 攻撃+5 | 勝ち抜き戦 · 30勝 | |
| 一騎討ち王 | 会心+5 | 1P · 1位を1回 | |
| 2対2王者 | 会心+5 | 2P · 1位を1回 | |
| 3対3王者 | 会心+5 | 3P · 1位を1回 | |
| 4対4王者 | 会心+5 | 4P · 1位を1回 | |
| 勝ち抜き戦王者 | 会心+5 | 勝ち抜き戦 · 1位を1回 | |
| 勇気ある者 | 耐性+15 | 50回の退去 | |
| 富豪 | 耐火 | 英雄の貯金100000 | |
| 困窮者 | 耐寒 | 貯金100未満 | |
| 勇敢な心 | 根性 | 逃走100回 | |
| 第一商会 | 生命+100 | 第一商会メダル5個 | |
| 商会戦の主力 | 体+1 | 商会闘技10勝 | |
| 商会戦士 | 生命+50 | 商会闘技20回参加 | |
| 伝説のヒーロー | 会心耐性+5 | 伝説メダル1個 | |
| 伝説の王者 | 会心耐性+5 | 伝説杯30勝 |
見つかりません。別のキーワードをお試しください。