ドロップ欄は入手候補であり、毎回の確定報酬ではありません。種族とスキルを見て装備を選びましょう。
139 件
| 名前 | 種族 | ドロップ | スキル |
|---|---|---|---|
| 青いしずく | 元素 | 青い花, 露 | — |
| 黄色いしずく | 元素 | 黄色い花, 露 | — |
| 赤いしずく | 元素 | 赤い花, 露 | — |
| 黒いしずく | 元素 | 青い花, 黄色い花, 赤い花, 露 | — |
| 極種のしずく | 元素 | 氷の結晶 | — |
| 地虫 | 虫 | 地竜 | — |
| ケムシ | 虫 | モンスターのうんこ, 地竜 | — |
| ツノムシ | 虫 | モンスターのうんこ, 硬い角 | — |
| クワムシ | 虫 | モンスターのうんこ, カブトムシ | — |
| ケムシ・巨 | 虫 | 藤の木, 地竜 | — |
| ツノムシ・巨 | 虫 | 藤の木, 硬い角 | — |
| クワムシ・巨 | 虫 | 藤の木, カブトムシ | — |
| ケムシ・腐 | 虫 | 竜骨, 毒, 地竜 | — |
| ツノムシ・腐 | 虫 | 竜骨, 毒, 硬い角 | — |
| クワムシ・腐 | 虫 | 竜骨, 毒, カブトムシ | — |
| ケムシ・炎 | 虫 | 溶岩ブロック, 地竜 | — |
| ツノムシ・炎 | 虫 | 溶岩ブロック, 硬い角 | — |
| クワムシ・炎 | 虫 | 溶岩ブロック, カブトムシ | — |
| ケムシ・極 | 虫 | 氷の結晶, 地竜 | — |
| ツノムシ・極 | 虫 | 氷の結晶, 硬い角 | — |
| クワムシ・極 | 虫 | 氷の結晶, カブトムシ | — |
| キングムシ | 虫 | 精鋼, 地竜 | 再生,崩撃 |
| リザードラ | 虫 | トカゲ干し | 再生 |
| リザードラ | 虫 | トカゲ干し | 再生 |
| リザードラン | 虫 | トカゲ干し | 再生 |
| リザードカ | 虫 | トカゲ干し | 再生 |
| リザードラ・毒 | 虫 | トカゲ干し, 毒 | — |
| リザードラン・毒 | 虫 | トカゲ干し, 毒 | — |
| リザードカ・毒 | 虫 | トカゲ干し, 毒 | — |
| リザーランカ | 虫 | トカゲ干し | 再生 |
| キングリザードラ | 虫 | トカゲ干し | 再生 |
| ゲータラ | 獣 | ワニ皮 | 凝固 |
| ゲータラン | 獣 | ワニ皮 | 凝固 |
| ゲータカ | 獣 | ワニ皮 | 凝固 |
| ゲータラ・腐 | 獣 | ワニ皮 | 凝固 |
| ゲータラン・腐 | 獣 | ワニ皮 | 凝固 |
| ゲータカ・腐 | 獣 | ワニ皮 | 凝固 |
| ゲータカ指揮官 | 獣 | ワニ皮 | 凝固 |
| キングゲータラ | 獣 | ワニ皮 | 凝固 |
| ワニ王 | 獣 | ワニ皮 | 凝固^3,裂傷^3,薙払^3 |
| タウルス | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| タウルーサ | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| タウラー | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| タウサーカー | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体,乱打^2 |
| タウルス・巌 | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| タウルーサ・巌 | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| タウラー・巌 | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| タウサーカー・巌 | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| タウルス指揮官 | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| キングタウルス | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, 硬い角 | 護体 |
| イノシシ | 獣 | モンスターのうんこ, モンスターの肉, 怪物の牙, モンスターの毛, モンスターの爪 | 乱打^2 |
| イノシシ・巨 | 獣 | モンスターのうんこ, モンスターの肉, 怪物の牙, モンスターの毛, モンスターの爪 | 乱打^2 |
| イノシシ・極 | 獣 | モンスターのうんこ, モンスターの肉, 怪物の牙, モンスターの毛, 氷の結晶, モンスターの爪 | 乱打^2 |
| キングイノシシ | 獣 | モンスターのうんこ, モンスターの肉, 怪物の牙, モンスターの毛, モンスターの爪 | 乱打^2 |
| ブタ | 獣 | モンスターのうんこ, パン, モンスターの肉, 怪物の牙, モンスターの毛, モンスターの爪 | 乱打^2 |
| クマア | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, モンスターの爪 | 薙払,重撃 |
| ウルクマ | 獣 | 大きな肉, モンスターの毛, モンスターの爪 | 薙払,重撃^3,迅速^3 |
| オオカミ | 獣 | モンスターの肉, 怪物の牙, モンスターの毛, モンスターの爪 | 迅速 |
| クロカミ | 獣 | モンスターの肉, 怪物の牙, モンスターの毛, モンスターの爪 | 迅速 |
| シロカミ | 獣 | モンスターの肉, 怪物の牙, モンスターの毛, モンスターの爪 | 迅速 |
| 狼人 | 獣 | パン, モンスターの肉, 怪物の牙, 骨, モンスターの毛, 革, モンスターの爪 | 迅速,薙払 |
| ゾンビ | アンデッド | 毒 | 吸血,毒撃 |
| スプリンタビ | アンデッド | 毒 | 迅速^3,毒撃 |
| タフガービ | アンデッド | 毒 | 毒撃 |
| クロービ | アンデッド | 毒 | 毒撃,乱打^2 |
| ポイズンビ | アンデッド | 毒 | 毒撃^4 |
| ゾンビキング | アンデッド | 毒 | 毒撃 |
| 極東の屍王 | アンデッド | 毒 | 吸血^3,毒撃^3 |
| スケルトン | アンデッド | パン, 骨 | — |
| スケルトン射手 | アンデッド | パン | — |
| スケルトン将軍 | アンデッド | パン | 治癒^3,拡散,射撃 |
| ユウレイ | アンデッド | ガラス | 反射^4,脅威,呪詛 |
| キンリュウ | 竜 | ドラゴンファング, ドラゴンティアーズ, デカイ金塊 | フラッシュ,護体,鉄兜^3,沈着,咆哮 |
| キンリュウオウ | 竜 | ドラゴンファング, ドラゴンティアーズ, デカイ金塊 | フラッシュ^3,護体,鉄兜^3,沈着^3,咆哮^2 |
| カエンリュウ | 竜 | ドラゴンファング, ドラゴンティアーズ, 溶岩ブロック | 炎撃,爆撃,暴走,沈着,咆哮 |
| カエンリュウオウ | 竜 | ドラゴンファング, ドラゴンティアーズ, 溶岩ブロック | 炎撃^3,痛撃^3,爆撃^2,暴走^3,沈着^3,咆哮^2 |
| ヒョウケツリュウ | 竜 | ドラゴンファング, ドラゴンティアーズ, 氷の結晶 | 氷刺,再生,集団攻撃,凝固,暴走,咆哮 |
| ヒョウケツリュウオウ | 竜 | ドラゴンファング, ドラゴンティアーズ, 氷の結晶 | 氷刺^3,再生^3,集団攻撃^2,凝固^3,暴走^3,咆哮^3 |
| ベリンプ | 草 | ベリー | 爆撃 |
| 硬化べリンプ | 草 | ベリー | 爆撃 |
| クサブロク | 草 | 草 | — |
| クサブロク・巨 | 草 | 草 | 束縛 |
| クサブロク・毒 | 草 | 草 | 束縛,毒撃 |
| 強旺クサブロク | 草 | 草 | 束縛,毒撃 |
| キノコン | 草 | キノコ | 再生 |
| キノコン・赤 | 草 | キノコ | 重撃 |
| キノコン・橙 | 草 | キノコ | 麻痺 |
| キノコン・紋 | 草 | キノコ | 毒撃 |
| カイカノツボミ | 草 | サイカチ | 反撃 |
| ラストツボミ | 草 | サイカチ | 吸血 |
| ヒトクイハナ | 草 | サイカチ | 脅威 |
| ヨウセイハナ | 草 | サイカチ | 蠱惑 |
| キングハナ | 草 | サイカチ | 反撃,脅威,吸血 |
| 樹の魔物 | 木 | 木片x6 | — |
| ツリイマン | 木 | 木片x6 | — |
| ツリイタン | 木 | 藤の木x4 | — |
| 異形の樹魔 | 木 | 原木x4 | 奪取,受身,脅威,崩撃 |
| ツリイタン・腐 | 木 | 藤の木x4 | 奪取^3,脅威,崩撃 |
| ロウツリイ | 木 | 藤の木x4 | 脅威,束縛 |
| ツリイオウ | 木 | 木塊x4 | 脅威^3,奪取^3,崩撃^3 |
| サボマン | 木 | サボテン | 刺鎧,再生 |
| ウォーキングエッグ | 元素 | 硬い殻, モンスターの爪 | 鉄兜^3 |
| クローエッグ | 元素 | 硬い殻, モンスターの爪 | 反撃,鉄兜^3 |
| リュウエッグ | 元素 | 硬い殻, モンスターの爪, ドラゴンティアーズ | 炎撃^2,鉄兜^3 |
| 荒ぶる石の卵 | 元素 | 硬い殻 | 乱打^2 |
| ストーマン | 元素 | 石 | 護体 |
| キョセキマン | 元素 | 石 | 強打,修復,鉄兜^4 |
| コクヨウマン | 元素 | 石, ダイヤモンド | 強打,修復^2,鉄兜^4 |
| 石人 | 元素 | 石 | — |
| キョセキマンオウ | 元素 | 石 | 強打^3,修復^3,鉄兜^4 |
| クリスタマン | 元素 | クリスタル | 反射,再生,刺突 |
| スナアラシ | 元素 | ガラス | 蠱惑,迅速,鎮火,フラッシュ |
| ウーズ | 元素 | 粘土 | 鉄兜^3 |
| グリーンウーズ | 元素 | 粘土 | 鉄兜^3 |
| グリーンウーザ | 元素 | 粘土 | 鉄兜^3,麻痺^3 |
| ラーヴァ | 元素 | 溶岩ブロック | 爆撃 |
| スライム | 元素 | 露 | 麻痺,鉄兜,鎮火 |
| サソリ | 虫 | サソリ | 麻痺,裂傷 |
| サソリ・石 | 虫 | サソリ | 麻痺,裂傷 |
| サソリ・巨 | 虫 | サソリ | 麻痺,裂傷,毒撃 |
| キングサソリ | 虫 | サソリ | 麻痺,痛撃,裂傷,毒撃 |
| キュウソ | 獣 | パン, モンスターの肉, モンスターの爪 | — |
| キングキュウソ | 獣 | パン, モンスターの肉, モンスターの爪, 毒 | 毒撃^3 |
| グンタマ | 獣 | カエルの足x2 | 迅速 |
| グンタマ・金 | 獣 | カエルの足x2, 古の金コイン | 迅速 |
| 小ヘビ | 虫 | ヘビ革, 怪物の牙 | 反撃 |
| ヘビ | 虫 | ヘビ革, 怪物の牙 | — |
| コブラ | 虫 | ヘビ革, 怪物の牙, 毒 | 毒撃 |
| クモ | 虫 | クモの糸 | 束縛 |
| クモ | 虫 | クモの糸 | 束縛 |
| 木箱クモ | 虫 | クモの糸, 木箱 | 束縛,毒撃 |
| ウィドー | 虫 | クモの糸 | 束縛,毒撃 |
| 一つ目コウモリ | 飛行 | コウモリの羽x2 | 吸血,脅威 |
| コウモリ | 飛行 | コウモリの羽x2 | 迅速 |
| オオコウモリ | 飛行 | コウモリの羽x2 | 吸血,脅威 |
| コバチ | 飛行 | 蜂の巣 | 反撃,射撃 |
| オオバチ | 飛行 | 蜂の巣 | 反撃,迅速,射撃 |
| ヒバチ | 飛行 | 蜂の巣 | 集団攻撃 |
| ヒガ | 飛行 | 繭 | 麻痺,射撃 |
見つかりません。別のキーワードをお試しください。