装備・性格・称号・育成を含まない初期基礎値です。掲載されていても、現在のアカウントで解放済み、またはすべての募集方法で登場するとは限りません。
249 件
| 名前 | 基礎 力 / 敏 / 智 / 体 | 得意な武器 | スキル |
|---|---|---|---|
| アルファ | 1 / 1 / 2 / 1 | 木の匕首@sta^1 | — |
| ベータ | 1 / 2 / 1 / 1 | 石の匕首@str^1 | — |
| ガンマ | 1 / 1 / 1 / 2 | 木の剣@int^1 | — |
| デルタ | 2 / 1 / 1 / 1 | 鉄剣@int^1 | — |
| クラーク | 1 / 3 / 2 / 1 | 手斧@dex^1 | — |
| グラント | 1 / 1 / 2 / 2 | 石のハンマー@str^1 | — |
| ヴェター | 1 / 1 / 3 / 1 | 木の匕首@sta^1 | — |
| ウィンソン | 1 / 2 / 1 / 2 | 石の匕首@str^1 | — |
| アンディ | 1 / 2 / 2 / 1 | 木の剣@int^1 | — |
| メイソン | 1 / 2 / 2 / 2 | 木の匕首@sta^1 | — |
| エリック | 2 / 1 / 1 / 1 | 石の匕首@str^1 | — |
| カイル | 1 / 2 / 1 / 1 | 木の剣@int^1 | — |
| スタン | 1 / 1 / 2 / 1 | 鉄剣@int^1 | — |
| ケニー | 1 / 1 / 1 / 2 | 手斧@dex^1 | — |
| リンケン | 2 / 2 / 1 / 1 | 石のハンマー@str^1 | — |
| ゾルク | 2 / 1 / 1 / 2 | 包丁@dex^1 | — |
| イチロウ | 1 / 1 / 1 / 1 | 木の匕首@sta^1 | — |
| シラス | 1 / 1 / 1 / 2 | 石の匕首@str^1 | — |
| デルメル | 1 / 1 / 2 / 1 | 木の剣@int^1 | — |
| アーネスト | 1 / 2 / 1 / 1 | 木の匕首@sta^1 | — |
| カーソン | 2 / 1 / 1 / 1 | 石の匕首@str^1 | — |
| ドミニック | 1 / 1 / 2 / 2 | 木の剣@int^1 | — |
| ジェイ | 1 / 2 / 1 / 2 | 鉄剣@int^1 | — |
| ソール | 1 / 2 / 2 / 1 | 手斧@dex^1 | — |
| ブルース | 2 / 1 / 2 / 1 | 石のハンマー@str^1 | — |
| マイカル | 2 / 2 / 1 / 1 | レンガ@sta^1 | — |
| スティーブン | 2 / 1 / 1 / 2 | 木の匕首@sta^1 | — |
| ガビン | 1 / 2 / 2 / 2 | 石の匕首@str^1 | — |
| リョウ | 2 / 1 / 2 / 1 | 木の剣@int^1 | — |
| シャン | 2 / 2 / 2 / 1 | 鉄剣@int^1 | — |
| ジェナロ | 1 / 2 / 1 / 2 | 手斧@dex^1 | — |
| ローレンス | 1 / 1 / 2 / 1 | 石のハンマー@str^1 | — |
| ジェイソン | 1 / 2 / 2 / 1 | 木の匕首@sta^1 | — |
| エツィオ | 1 / 1 / 1 / 3 | 竜骨の棍棒@str^1 | — |
| ヘンリー | 3 / 1 / 1 / 2 | スピーカー@int^1 | — |
| ジャック | 1 / 3 / 1 / 2 | 椅子@sta^1 | — |
| パーカー | 2 / 1 / 3 / 2 | 大盾@sta^1 | — |
| ヤンキー | 2 / 2 / 3 / 1 | 花束@dex^1 | — |
| バーナー | 1 / 4 / 2 / 1 | ゲタ@dex^1 | — |
| デニス | 2 / 1 / 4 / 1 | 羽根はたき@int^1 | — |
| エリー | 3 / 1 / 2 / 2 | 看板@int^1 | — |
| ナット | 1 / 1 / 5 / 1 | 黄金のトランペット@int^1 | — |
| ピエール | 3 / 1 / 3 / 1 | 白旗@dex^1 | — |
| ザップ | 1 / 2 / 3 / 2 | ムチ@sta^1 | — |
| モライ | 2 / 2 / 1 / 2 | 石鹸@sta^1 | — |
| モント | 1 / 1 / 3 / 2 | レーザーソード@str^1 | — |
| シャド | 2 / 1 / 2 / 2 | 骨の剣@str^1 | — |
| ジョン | 2 / 2 / 1 / 2 | 木槌@str^1 | — |
| ジロウ | 2 / 2 / 2 / 2 | 藤の斧@sta^1 | — |
| コニー | 1 / 3 / 1 / 2 | 木の匕首@dex^1 | — |
| ダロン | 2 / 2 / 3 / 2 | ブルーフラッグ@str^1 | — |
| ウェスリー | 3 / 2 / 1 / 1 | 木の剣@int^1 | — |
| オーガスティン | 3 / 1 / 2 / 1 | 小型スピーカー@sta^1 | — |
| ルツィオ | 1 / 3 / 3 / 2 | 木の盾@dex^1 | — |
| ジョナサン | 1 / 3 / 4 / 1 | 木の匕首@str^1 | — |
| ヨアン | 1 / 4 / 2 / 1 | 藤の盾@sta^1 | — |
| ノア | 3 / 3 / 1 / 1 | 鉄の斧@dex^1 | — |
| ジップ | 1 / 3 / 2 / 3 | 釘の壁@sta^1 | — |
| ケン | 1 / 4 / 4 / 1 | 毒弓@str^1 | — |
| ハース | 2 / 1 / 2 / 3 | クワ@sta^1 | — |
| ゼノ | 4 / 1 / 1 / 2 | 小鉄槌@str^1 | — |
| レイ | 2 / 3 / 4 / 2 | 籐@str^1 | — |
| スコット | 2 / 3 / 3 / 2 | 鉄槌@str^1 | — |
| エルプデス | 3 / 4 / 1 / 1 | 木クロス@sta^1 | — |
| コゴロウ | 4 / 2 / 1 / 1 | 大剣@sta^1 | — |
| ユアン | 1 / 5 / 1 / 1 | 片手剣@sta^1 | — |
| オティス | 2 / 4 / 1 / 1 | ブーメラン@dex^1 | — |
| クリストファー | 3 / 1 / 1 / 3 | クロスボウ@str^1 | — |
| フレデリック | 1 / 3 / 2 / 3 | 大きな斧@dex^1 | — |
| スターリング | 1 / 4 / 3 / 1 | フン棒@dex^1 | — |
| ロガー | 1 / 2 / 3 / 3 | 骨の弓@str^1 | — |
| トミー | 2 / 3 / 1 / 3 | 銀の斧@sta^1 | — |
| イーヴァン | 1 / 3 / 5 / 2 | ボーンハンマー@int^1 | — |
| トム | 1 / 3 / 4 / 3 | 羽扇@int^1 | — |
| カーター | 4 / 2 / 1 / 2 | スレッジハンマー@str^1 | — |
| イント | 4 / 3 / 2 / 2 | 藤のハンマー@str^1 | — |
| オリバー | 2 / 4 / 4 / 1 | 銀の棒@sta^1 | — |
| Q | 3 / 3 / 5 / 1 | 黄金の棒@sta^1 | — |
| トビー | 1 / 4 / 4 / 2 | 木の剣@sta^1 | — |
| ユキ | 3 / 1 / 5 / 2 | 羽扇@int^1 | — |
| ワックス | 4 / 1 / 3 / 2 | 鉄剣@str^1 | — |
| ドゥードゥル | 1 / 4 / 1 / 3 | 水晶のハンマー@dex^1 | — |
| ロビン | 3 / 2 / 4 / 2 | 刃弓@str^1 | — |
| マイラー | 1 / 5 / 1 / 2 | チェーンウィップ@int^1 | — |
| カグラ | 1 / 1 / 2 / 4 | 精鋼のハンマー@sta^1 | — |
| シャー | 3 / 2 / 5 / 2 | 杖@sta^1 | — |
| グイレモ | 2 / 3 / 2 / 3 | 魔寄せの杖@int^1 | — |
| エドモンド | 3 / 1 / 3 / 3 | 金瓜槌@str^1 | — |
| コール | 1 / 3 / 3 / 3 | 流星ハンマー@str^1 | — |
| ローレン | 2 / 3 / 3 / 3 | 課金の弓@str^1 | — |
| クイントン | 1 / 4 / 5 / 1 | 尖った鉄@str^1 | — |
| ジェーイ | 2 / 3 / 3 / 3 | ガラスの剣@int^1 | — |
| レオポルド | 4 / 2 / 3 / 1 | 黒旗@int^1 | — |
| ボブ | 3 / 3 / 3 / 2 | モップ@str^1 | — |
| マーコス | 1 / 3 / 3 / 3 | 課金剣@dex^1 | — |
| バール | 1 / 5 / 2 / 2 | 弓@str^1 | — |
| ロビー | 1 / 5 / 2 / 2 | 糞弓@str^1 | — |
| ルドルフ | 3 / 1 / 5 / 2 | 骨の匕首@int^1 | — |
| オーランド | 3 / 2 / 5 / 1 | 毒弓@dex^1 | — |
| ガス | 3 / 3 / 1 / 3 | 磁石斧@sta^1 | — |
| ラレイ | 3 / 4 / 1 / 2 | スリングショット@dex^1 | — |
| ノエ | 3 / 3 / 5 / 1 | 氷の匕首@int^1 | — |
| タイタン | 4 / 3 / 3 / 1 | 骨の斧@str^1 | — |
| レニー | 4 / 3 / 1 / 1 | 銀のハンマー@str^1 | — |
| アレックス | 1 / 2 / 4 / 4 | 銀の匕首@int^1 | — |
| ボビー | 5 / 2 / 1 / 1 | 銀のハンマー・改@str^1 | — |
| オパール | 1 / 2 / 3 / 4 | 磁石剣@str^1 | — |
| シュート | 2 / 3 / 5 / 3 | 精鋼の匕首@int^1 | — |
| フェイト | 4 / 2 / 4 / 2 | 石の匕首@dex^1 | — |
| ヴァイオレット | 2 / 2 / 5 / 3 | ガラスの匕首@重撃x1 | — |
| イワオ | 2 / 1 / 2 / 4 | バケツ@射撃x1 | — |
| エドワード | 1 / 3 / 3 / 4 | 操虫棍@str^1 | — |
| E | 4 / 1 / 3 / 3 | 毒剣@dex^1 | — |
| エイス | 4 / 3 / 1 / 3 | 金の斧@dex^1 | — |
| ルイス | 4 / 3 / 4 / 2 | 金のハンマー@int^1 | — |
| ハリー | 4 / 3 / 3 / 2 | 牙つき棍棒@str^1 | — |
| セイント | 3 / 4 / 4 / 1 | 課金の盾@sta^1 | — |
| キース | 4 / 2 / 3 / 3 | 三節棍@str^1 | — |
| レオ | 3 / 2 / 4 / 3 | 木の棒@int^1 | — |
| アール | 1 / 1 / 4 / 4 | 銀箍棒@int^1 | — |
| エンリック | 5 / 1 / 1 / 2 | 龍牙の棍棒@str^1 | — |
| アロンゾ | 2 / 4 / 3 / 3 | アラ棍棒@dex^1 | — |
| ブロンディ | 2 / 5 / 4 / 2 | 医療キット@int^1 | — |
| ケント | 5 / 3 / 1 / 1 | 両頭ハンマー@薙払x1 | — |
| エマヌエル | 4 / 2 / 1 / 3 | 課金の棍棒@str^1 | — |
| フィデル | 2 / 4 / 3 / 3 | 金の匕首@dex^1 | — |
| オデル | 4 / 4 / 1 / 2 | チェーン@sta^1 | — |
| サブロウ | 3 / 3 / 3 / 3 | 小鉄斧@str^1 | — |
| アイルウィン | 3 / 4 / 3 / 3 | たいまつ@dex^1 | — |
| ニック | 2 / 4 / 2 / 4 | 木の盾@dex^1 | — |
| ロッド | 3 / 2 / 2 / 4 | 狼牙棒@str^1 | — |
| レン | 4 / 1 / 1 / 4 | 覆金の剣@sta^1 | — |
| シラーク | 4 / 2 / 4 / 3 | 毒斧@dex^1 | — |
| ウィルバー | 1 / 5 / 4 / 3 | 折りたたみ椅子@str^1 | — |
| ウィルトン | 1 / 1 / 5 / 4 | 親方の心得@int^1 | — |
| クライグ | 2 / 3 / 3 / 4 | ヌンチャク@sta^1 | — |
| オマー | 3 / 4 / 5 / 2 | 毒の匕首@dex^1 | — |
| ミロ | 3 / 1 / 3 / 4 | 包帯@sta^1 | — |
| マイク | 4 / 5 / 4 / 2 | 氷の剣@str^1 | — |
| クァーク | 2 / 2 / 4 / 2 | コイン1袋@sta^1 | — |
| ユーバー | 2 / 5 / 2 / 4 | 炎の剣@sta^1 | — |
| ジェフ | 5 / 3 / 2 / 3 | フレイル@int^1 | — |
| ネス | 3 / 5 / 2 / 3 | 糞壁@dex^1 | — |
| ノッブ | 4 / 5 / 4 / 1 | レイピア@str^1 | — |
| クラード | 1 / 2 / 3 / 5 | 精鋼の盾@str^1 | — |
| ガン | 2 / 4 / 5 / 4 | 大剣斧@sta^1 | — |
| デヴォン | 5 / 4 / 2 / 3 | ブーメラン@str^1 | — |
| JC | 3 / 5 / 4 / 3 | スピーカー@sta^1 | — |
| テンナ | 2 / 4 / 3 / 4 | 鉄瓜槌@sta^1 | — |
| フェリックス | 5 / 4 / 5 / 1 | アイスボウ@int^1 | — |
| デイン | 4 / 3 / 4 / 3 | 水晶の剣@dex^1 | — |
| スペンサー | 4 / 4 / 3 / 3 | 大砲@str^1 | — |
| エデュアルド | 5 / 2 / 2 / 3 | 石のハンマー@str^1 | — |
| ゲイル | 2 / 2 / 3 / 5 | 水晶の斧@sta^1 | — |
| サミー | 4 / 4 / 5 / 1 | 藤弓@射撃x1 | — |
| ボイド | 4 / 5 / 4 / 2 | 銀の弓@sta^1 | — |
| ガイル | 2 / 3 / 5 / 4 | キバの匕首@dex^1 | — |
| タイソン | 2 / 4 / 5 / 4 | 虫取り網@str^1 | — |
| ブラド | 5 / 4 / 2 / 2 | 粘土 1袋@dex^1 | — |
| ボナパルト | 2 / 2 / 5 / 2 | 赤旗@dex^1 | — |
| スー | 2 / 2 / 5 / 3 | 精鋼の剣@int^1 | — |
| シロウ | 4 / 4 / 4 / 4 | 手斧@str^1 | — |
| デンバー | 4 / 4 / 5 / 4 | 鳥の笏@int^1 | — |
| ルイーズ | 3 / 5 / 5 / 4 | 水晶の匕首@dex^1 | — |
| シャーク | 5 / 2 / 4 / 4 | スパイクタワーシールド@sta^1 | — |
| レ・アート | 3 / 4 / 2 / 5 | ガラスの壁@sta^1 | — |
| ヤガミ | 5 / 3 / 2 / 4 | 竜骨の匕首@str^1 | — |
| チョップ | 5 / 5 / 3 / 3 | 短剣@dex^1 | — |
| ジェフェリー | 1 / 4 / 5 / 5 | ドリアン ハンマー@int^1 | — |
| アルツォバ | 5 / 3 / 4 / 4 | 課金の匕首@dex^1 | — |
| クルズ | 4 / 3 / 5 / 4 | 大剣@str^1 | — |
| ダンカン | 4 / 3 / 4 / 4 | 黄旗@sta^1 | — |
| トレイシー | 3 / 3 / 2 / 5 | 精鋼の棍棒@sta^1 | — |
| アーサー | 4 / 4 / 3 / 4 | 傘@sta^1 | — |
| アンドレス | 2 / 3 / 5 / 5 | 釘の入った袋@int^1 | — |
| ペドロ | 4 / 5 / 4 / 3 | 投げナイフ@dex^1 | — |
| マーロン | 4 / 2 / 3 / 5 | 流星ハンマー@dex^1 | — |
| ユー | 5 / 2 / 4 / 3 | 偃月刀@薙払x1 | — |
| ユン | 3 / 4 / 5 / 2 | 銀の槍@痛撃x1 | — |
| チャオ | 4 / 5 / 3 / 2 | スピア@str^1 | — |
| ジャックス | 3 / 5 / 4 / 3 | コイン1袋@sta^1 | — |
| ウェイ | 5 / 2 / 3 / 3 | 大剣斧@sta^1 | — |
| フアング | 4 / 2 / 4 / 3 | 精鋼の斧@sta^1 | — |
| シモン | 5 / 4 / 2 / 3 | 銀の匕首@dex^1 | — |
| エディー | 4 / 1 / 2 / 4 | はさみ@int^1 | — |
| ニング | 4 / 2 / 3 / 3 | 黄金の弓@str^1 | — |
| ユウ | 2 / 3 / 5 / 3 | 羽扇@sta^1 | — |
| イス | 2 / 4 / 5 / 4 | メス@dex^1 | — |
| ゼスト | 5 / 2 / 2 / 3 | レーザー銃@dex^1 | — |
| ルッド | 3 / 5 / 2 / 4 | 金のハンマー・改@str^1 | — |
| タング | 2 / 5 / 3 / 2 | 整骨槌@int^1 | — |
| ヴァーノビ | 3 / 3 / 5 / 2 | ドラゴンセプター@sta^1 | — |
| アッカーマン | 6 / 3 / 2 / 3 | 悪魔祓いの杖@sta^1 | — |
| ロイド | 3 / 2 / 5 / 3 | 医療キット@int^1 | — |
| クァイ | 5 / 3 / 2 / 4 | レンガの壁@sta^1 | — |
| チアーノ | 5 / 4 / 2 / 3 | ロリポップ@dex^1 | — |
| ゴロウ | 5 / 5 / 5 / 5 | 諸々刃の斧@str^1 | — |
| フォード | 5 / 5 / 3 / 5 | バケツ@sta^1 | — |
| アトス | 5 / 3 / 6 / 4 | 刺繍針@str^1 | — |
| ウィラード | 5 / 3 / 3 / 5 | 竜骨のハンマー@dex^1 | — |
| クレイトン | 5 / 4 / 5 / 5 | 王のメイス@sta^1 | — |
| シドニー | 5 / 4 / 3 / 6 | スレッジハンマー@int^1 | — |
| エツェクイエル | 4 / 4 / 5 / 5 | 闘魂1袋@str^1 | — |
| ウェンデル | 5 / 4 / 5 / 5 | 火の壁@dex^1 | — |
| ロデリック | 6 / 5 / 4 / 3 | 鉄弓@str^1 | — |
| アブラハム | 4 / 5 / 5 / 4 | 虫眼鏡@int^1 | — |
| ハロード | 2 / 5 / 3 / 6 | 白印の旗@str^1 | — |
| ミルトン | 5 / 3 / 4 / 6 | 糞便の入った袋@int^1 | — |
| チャング | 5 / 4 / 4 / 5 | 水晶のメイス@sta^1 | — |
| フェイ | 5 / 3 / 2 / 4 | 丈八蛇矛@射撃x1 | 脅威 |
| ジョング | 2 / 4 / 3 / 5 | 藤弓@str^1 | 狙撃 |
| リャオ | 3 / 4 / 2 / 4 | 偃月刀@sta^1 | コンボ |
| チュウ | 5 / 1 / 3 / 4 | 金張りの盾@dex^1 | 迅速 |
| ジン | 4 / 3 / 1 / 4 | 竜骨の弓@str^1 | — |
| アーシャ | 4 / 4 / 3 / 2 | 釘の壁@sta^1 | — |
| ガイ | 3 / 2 / 3 / 5 | ファイアーボウ@int^1 | 根性 |
| シュン | 4 / 2 / 4 / 3 | 金剣@dex^1 | 痛撃 |
| ノガ | 4 / 2 / 5 / 3 | 炎の匕首@dex^1 | 炎撃 |
| ウシン | 4 / 5 / 4 / 2 | 龍牙の匕首@int^1 | コンボ |
| ユラ | 5 / 4 / 1 / 4 | 鉄の匕首@int^1 | 治癒 |
| シゲン | 4 / 2 / 4 / 5 | 鉄棒@sta^1 | 沈着 |
| ヘクサ | 6 / 6 / 6 / 6 | 両刃の斧@str^1 | — |
| スティーブ | 1 / 5 / 5 / 5 | 親方自伝@int^1 | 刺鎧 |
| エンジェルアイズ | 4 / 3 / 3 / 6 | ツルハシ@dex^1 | — |
| コトゥー | 6 / 2 / 2 / 5 | 竜骨の盾@dex^1 | 根性 |
| アルズ | 5 / 4 / 2 / 4 | ロックウォール@dex^1 | — |
| セヴ | 3 / 6 / 3 / 3 | 連弩@str^1 | 反撃 |
| マース | 6 / 4 / 3 / 4 | 課金の斧@int^1 | 重撃 |
| バッシュ | 4 / 6 / 2 / 3 | 石の盾@int^1 | 再生 |
| スターディ | 4 / 6 / 2 / 4 | 鎌@str^1 | コンボ |
| ヴェン | 3 / 6 / 2 / 3 | レーザーダガー@str^1 | 鼓舞 |
| アーレン | 4 / 5 / 2 / 3 | 大型盾斧@sta^1 | 反撃 |
| リーフ | 5 / 5 / 2 / 2 | 鎌@str^1 | 狙撃 |
| ジダ | 2 / 3 / 6 / 2 | 銀クロス@sta^1 | 治癒 |
| ガーズ | 4 / 1 / 2 / 5 | 銀剣@str^1 | 偏光 |
| アシー | 4 / 5 / 2 / 2 | アイスボウ@int^1 | 暴走^10 |
| ジ・ロン | 3 / 3 / 3 / 4 | スピア@str^1 | 裂傷 |
| カルパ | 3 / 5 / 4 / 2 | 小鉄槌@str^1 | コンボ |
| ハオ | 3 / 3 / 5 / 3 | 黄金のトランペット@sta^1 | 販売 |
| ハオメイ | 3 / 4 / 6 / 3 | 花束@sta^1 | 販売,鼓舞 |
| 兄弟子 | 6 / 4 / 4 / 6 | 金剛如意棒@重撃x2 | 棍棒特化,根性 |
| 二番弟子 | 5 / 4 / 2 / 6 | 九歯のまぐわ@重撃x2 | — |
| 弟弟子 | 5 / 4 / 3 / 5 | 三日月型シャベル@str^1 | 薙払 |
| 龍馬 | 4 / 4 / 4 / 5 | 銀の槍@str^1 | 蠱惑 |
| 豹子頭 | 5 / 4 / 4 / 5 | 丈八蛇矛@射撃x1 | 無畏 |
| 智多星 | 3 / 4 / 6 / 4 | 精鋼の鎖@束縛x1 | 束縛 |
| 行者 | 6 / 3 / 4 / 5 | 戒刀@痛撃x1 | 痛撃 |
| 小李広 | 4 / 5 / 5 / 4 | ファイアーボウ@狙撃x1 | 弓熟練 |
| 偽行脚僧 | 2 / 4 / 5 / 5 | 杖@刻骨x1 | — |
見つかりません。別のキーワードをお試しください。