未掲載は1倍、複数該当なら最大値で、全部の掛け算ではありません。スキルや防御も関係するので、勝利の保険証ではありません。
46 件
| 攻撃する側 | 攻撃される側 | 相性倍率 |
|---|---|---|
| 虫 | アンデッド | × 1.5 |
| 虫 | 草 | × 1.5 |
| 獣 | 元素 | × 1.5 |
| 獣 | 木 | × 1.5 |
| アンデッド | 獣 | × 1.5 |
| アンデッド | 草 | × 1.5 |
| アンデッド | 飛行 | × 1.5 |
| アンデッド | 十字架系武器 | × 0.5 |
| 竜 | 虫 | × 1.2 |
| 竜 | 獣 | × 1.2 |
| 竜 | アンデッド | × 1.2 |
| 竜 | 竜 | × 2 |
| 竜 | 元素 | × 1.2 |
| 竜 | 草 | × 1.2 |
| 竜 | 木 | × 1.2 |
| 竜 | 飛行 | × 1.2 |
| 元素 | アンデッド | × 1.5 |
| 元素 | 飛行 | × 1.5 |
| 草 | 獣 | × 1.5 |
| 草 | 元素 | × 1.5 |
| 草 | 木 | × 1.5 |
| 木 | アンデッド | × 1.5 |
| 木 | 元素 | × 1.5 |
| 木 | 飛行 | × 1.5 |
| 飛行 | 獣 | × 1.5 |
| 飛行 | 草 | × 1.5 |
| 飛行 | 木 | × 1.5 |
| 弓 | 飛行 | × 2 |
| 弓 | 石種 | × 0.5 |
| 匕首 | 飛行 | × 1.5 |
| 匕首 | 幼小 | × 1.5 |
| 匕首 | 石種 | × 0.5 |
| 斧 | 木 | × 1.5 |
| 斧 | 石種 | × 0.5 |
| 剣 | 虫 | × 1.5 |
| 剣 | 獣 | × 1.5 |
| 剣 | 草 | × 1.5 |
| 剣 | 石種 | × 0.5 |
| ハンマー | 石種 | × 2 |
| 棍棒 | 元素 | × 1.5 |
| 両手武器 | 大型 | × 1.5 |
| 両手武器 | 巨型 | × 2 |
| 精鋼武器 | アンデッド | × 3 |
| 精鋼武器 | 竜 | × 3 |
| 十字架系武器 | アンデッド | × 2 |
| 収穫系武器 | 草 | × 2 |
見つかりません。別のキーワードをお試しください。