这里是初始基础属性,不含装备、性格、称号与成长。名单不代表当前账号已解锁或能通过任意招募方式获得。
249 条结果
| 名称 | 基础 力 / 敏 / 智 / 体 | 趁手武器 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 阿尔法 | 1 / 1 / 2 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 贝塔 | 1 / 2 / 1 / 1 | 石匕首@str^1 | — |
| 伽玛 | 1 / 1 / 1 / 2 | 木剑@int^1 | — |
| 德尔塔 | 2 / 1 / 1 / 1 | 铁剑@int^1 | — |
| 克拉克 | 1 / 3 / 2 / 1 | 石斧@dex^1 | — |
| 格兰特 | 1 / 1 / 2 / 2 | 石锤@str^1 | — |
| 越塔 | 1 / 1 / 3 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 温逊 | 1 / 2 / 1 / 2 | 石匕首@str^1 | — |
| 安迪 | 1 / 2 / 2 / 1 | 木剑@int^1 | — |
| 梅森 | 1 / 2 / 2 / 2 | 木匕首@sta^1 | — |
| 埃里克 | 2 / 1 / 1 / 1 | 石匕首@str^1 | — |
| 凯尔 | 1 / 2 / 1 / 1 | 木剑@int^1 | — |
| 斯坦利 | 1 / 1 / 2 / 1 | 铁剑@int^1 | — |
| 肯尼 | 1 / 1 / 1 / 2 | 石斧@dex^1 | — |
| 林肯 | 2 / 2 / 1 / 1 | 石锤@str^1 | — |
| 佐尔克 | 2 / 1 / 1 / 2 | 菜刀@dex^1 | — |
| 一郎 | 1 / 1 / 1 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 西拉斯 | 1 / 1 / 1 / 2 | 石匕首@str^1 | — |
| 德米尔 | 1 / 1 / 2 / 1 | 木剑@int^1 | — |
| 埃纳斯托 | 1 / 2 / 1 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 卡尔森 | 2 / 1 / 1 / 1 | 石匕首@str^1 | — |
| 多米尼克 | 1 / 1 / 2 / 2 | 木剑@int^1 | — |
| 吉 | 1 / 2 / 1 / 2 | 铁剑@int^1 | — |
| 撒尔 | 1 / 2 / 2 / 1 | 石斧@dex^1 | — |
| 布鲁斯 | 2 / 1 / 2 / 1 | 石锤@str^1 | — |
| 米歇尔 | 2 / 2 / 1 / 1 | 板砖@sta^1 | — |
| 史蒂芬 | 2 / 1 / 1 / 2 | 木匕首@sta^1 | — |
| 盖文 | 1 / 2 / 2 / 2 | 石匕首@str^1 | — |
| 瞭 | 2 / 1 / 2 / 1 | 木剑@int^1 | — |
| 夏恩 | 2 / 2 / 2 / 1 | 铁剑@int^1 | — |
| 杰拉诺 | 1 / 2 / 1 / 2 | 石斧@dex^1 | — |
| 劳伦斯 | 1 / 1 / 2 / 1 | 石锤@str^1 | — |
| 杰森 | 1 / 2 / 2 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 艾奇欧 | 1 / 1 / 1 / 3 | 龙骨棍@str^1 | — |
| 亨利 | 3 / 1 / 1 / 2 | 大喇叭@int^1 | — |
| 杰克 | 1 / 3 / 1 / 2 | 板凳@sta^1 | — |
| 帕克 | 2 / 1 / 3 / 2 | 大盾@sta^1 | — |
| 扬基 | 2 / 2 / 3 / 1 | 花束@dex^1 | — |
| 巴纳 | 1 / 4 / 2 / 1 | 拖鞋@dex^1 | — |
| 丹尼斯 | 2 / 1 / 4 / 1 | 鸡毛掸子@int^1 | — |
| 艾利 | 3 / 1 / 2 / 2 | 告示牌@int^1 | — |
| 纳特 | 1 / 1 / 5 / 1 | 金喇叭@int^1 | — |
| 皮埃尔 | 3 / 1 / 3 / 1 | 白旗@dex^1 | — |
| 泽普 | 1 / 2 / 3 / 2 | 皮鞭@sta^1 | — |
| 莫来 | 2 / 2 / 1 / 2 | 肥皂@sta^1 | — |
| 蒙特 | 1 / 1 / 3 / 2 | 激光剑@str^1 | — |
| 沙德 | 2 / 1 / 2 / 2 | 骨剑@str^1 | — |
| 约翰 | 2 / 2 / 1 / 2 | 木锤@str^1 | — |
| 二郎 | 2 / 2 / 2 / 2 | 藤木斧@sta^1 | — |
| 康尼 | 1 / 3 / 1 / 2 | 木匕首@dex^1 | — |
| 达龙 | 2 / 2 / 3 / 2 | 蓝旗@str^1 | — |
| 韦斯利 | 3 / 2 / 1 / 1 | 木剑@int^1 | — |
| 奥古斯汀 | 3 / 1 / 2 / 1 | 小喇叭@sta^1 | — |
| 路奇奥 | 1 / 3 / 3 / 2 | 大木盾@dex^1 | — |
| 乔纳森 | 1 / 3 / 4 / 1 | 木匕首@str^1 | — |
| 约安 | 1 / 4 / 2 / 1 | 藤木盾@sta^1 | — |
| 诺亚 | 3 / 3 / 1 / 1 | 铁斧@dex^1 | — |
| 齐普 | 1 / 3 / 2 / 3 | 钉墙@sta^1 | — |
| 肯 | 1 / 4 / 4 / 1 | 毒弓@str^1 | — |
| 哈斯 | 2 / 1 / 2 / 3 | 锄头@sta^1 | — |
| 泽诺 | 4 / 1 / 1 / 2 | 小铁锤@str^1 | — |
| 雷 | 2 / 3 / 4 / 2 | 藤条@str^1 | — |
| 斯考特 | 2 / 3 / 3 / 2 | 铁锤@str^1 | — |
| 俄浦迪斯 | 3 / 4 / 1 / 1 | 木制十字架@sta^1 | — |
| 小五郎 | 4 / 2 / 1 / 1 | 大剑@sta^1 | — |
| 约尔 | 1 / 5 / 1 / 1 | 片手剑@sta^1 | — |
| 奥蒂斯 | 2 / 4 / 1 / 1 | 回力镖@dex^1 | — |
| 克里斯托佛 | 3 / 1 / 1 / 3 | 枪弩@str^1 | — |
| 弗雷迪克 | 1 / 3 / 2 / 3 | 大斧@dex^1 | — |
| 斯特令 | 1 / 4 / 3 / 1 | 搅屎棍@dex^1 | — |
| 罗格 | 1 / 2 / 3 / 3 | 骨弓@str^1 | — |
| 汤米 | 2 / 3 / 1 / 3 | 银斧@sta^1 | — |
| 伊凡 | 1 / 3 / 5 / 2 | 骨锤@int^1 | — |
| 汤姆 | 1 / 3 / 4 / 3 | 羽扇@int^1 | — |
| 卡特 | 4 / 2 / 1 / 2 | 大锤@str^1 | — |
| 因特 | 4 / 3 / 2 / 2 | 藤木锤@str^1 | — |
| 奥利佛 | 2 / 4 / 4 / 1 | 银棍@sta^1 | — |
| Q | 3 / 3 / 5 / 1 | 金棍@sta^1 | — |
| 托比 | 1 / 4 / 4 / 2 | 木剑@sta^1 | — |
| 有继 | 3 / 1 / 5 / 2 | 羽扇@int^1 | — |
| 威克斯 | 4 / 1 / 3 / 2 | 铁剑@str^1 | — |
| 杜德尔 | 1 / 4 / 1 / 3 | 水晶锤@dex^1 | — |
| 罗宾 | 3 / 2 / 4 / 2 | 刃弓@str^1 | — |
| 麦勒 | 1 / 5 / 1 / 2 | 九节鞭@int^1 | — |
| 神乐 | 1 / 1 / 2 / 4 | 精钢锤@sta^1 | — |
| 夏 | 3 / 2 / 5 / 2 | 拐杖@sta^1 | — |
| 格列莫 | 2 / 3 / 2 / 3 | 招魔棍@int^1 | — |
| 埃德蒙 | 3 / 1 / 3 / 3 | 金瓜@str^1 | — |
| 科尔 | 1 / 3 / 3 / 3 | 流星锤@str^1 | — |
| 罗伦 | 2 / 3 / 3 / 3 | 氪金弓@str^1 | — |
| 奎顿 | 1 / 4 / 5 / 1 | 尖铁块@str^1 | — |
| 杰伊 | 2 / 3 / 3 / 3 | 玻璃剑@int^1 | — |
| 李奥帕德 | 4 / 2 / 3 / 1 | 黑旗@int^1 | — |
| 鲍勃 | 3 / 3 / 3 / 2 | 拖把@str^1 | — |
| 马科斯 | 1 / 3 / 3 / 3 | 氪金剑@dex^1 | — |
| 鲍尔 | 1 / 5 / 2 / 2 | 木弓@str^1 | — |
| 罗比 | 1 / 5 / 2 / 2 | 粪弓@str^1 | — |
| 鲁道夫 | 3 / 1 / 5 / 2 | 骨匕首@int^1 | — |
| 奥尔兰 | 3 / 2 / 5 / 1 | 毒弓@dex^1 | — |
| 加斯 | 3 / 3 / 1 / 3 | 磁石斧@sta^1 | — |
| 拉雷 | 3 / 4 / 1 / 2 | 弹弓@dex^1 | — |
| 诺埃 | 3 / 3 / 5 / 1 | 寒冰匕首@int^1 | — |
| 泰坦 | 4 / 3 / 3 / 1 | 骨斧@str^1 | — |
| 莱尼 | 4 / 3 / 1 / 1 | 银锤@str^1 | — |
| 艾利克 | 1 / 2 / 4 / 4 | 银匕首@int^1 | — |
| 波比 | 5 / 2 / 1 / 1 | 镶银锤@str^1 | — |
| 奥帕 | 1 / 2 / 3 / 4 | 磁石剑@str^1 | — |
| 许特 | 2 / 3 / 5 / 3 | 精钢匕首@int^1 | — |
| 菲特 | 4 / 2 / 4 / 2 | 石匕首@dex^1 | — |
| 紫 | 2 / 2 / 5 / 3 | 玻璃匕首@重击x1 | — |
| 岩夫 | 2 / 1 / 2 / 4 | 水桶@远程x1 | — |
| 爱德华 | 1 / 3 / 3 / 4 | 操虫棍@str^1 | — |
| E | 4 / 1 / 3 / 3 | 毒剑@dex^1 | — |
| 艾斯 | 4 / 3 / 1 / 3 | 金斧@dex^1 | — |
| 刘易斯 | 4 / 3 / 4 / 2 | 金锤@int^1 | — |
| 哈利 | 4 / 3 / 3 / 2 | 尖牙粗棍@str^1 | — |
| 圣 | 3 / 4 / 4 / 1 | 氪金盾@sta^1 | — |
| 齐斯 | 4 / 2 / 3 / 3 | 三节棍@str^1 | — |
| 里奥 | 3 / 2 / 4 / 3 | 木棍@int^1 | — |
| 阿尔 | 1 / 1 / 4 / 4 | 银箍棒@int^1 | — |
| 恩里克 | 5 / 1 / 1 / 2 | 龙牙粗棍@str^1 | — |
| 阿隆索 | 2 / 4 / 3 / 3 | 粗棍@dex^1 | — |
| 金发哥 | 2 / 5 / 4 / 2 | 医疗包@int^1 | — |
| 肯特 | 5 / 3 / 1 / 1 | 双头锤@横扫x1 | — |
| 艾曼尼尔 | 4 / 2 / 1 / 3 | 氪金棍@str^1 | — |
| 菲德尔 | 2 / 4 / 3 / 3 | 金匕首@dex^1 | — |
| 奥德 | 4 / 4 / 1 / 2 | 铁链@sta^1 | — |
| 三郎 | 3 / 3 / 3 / 3 | 小铁斧@str^1 | — |
| 埃尔文 | 3 / 4 / 3 / 3 | 火把@dex^1 | — |
| 尼克 | 2 / 4 / 2 / 4 | 大木盾@dex^1 | — |
| 罗德 | 3 / 2 / 2 / 4 | 狼牙棒@str^1 | — |
| 连 | 4 / 1 / 1 / 4 | 镶金剑@sta^1 | — |
| 希拉克 | 4 / 2 / 4 / 3 | 毒斧@dex^1 | — |
| 威尔伯 | 1 / 5 / 4 / 3 | 折凳@str^1 | — |
| 威尔顿 | 1 / 1 / 5 / 4 | 老板心得@int^1 | — |
| 克莱格 | 2 / 3 / 3 / 4 | 双截棍@sta^1 | — |
| 奥摩尔 | 3 / 4 / 5 / 2 | 毒匕首@dex^1 | — |
| 米罗 | 3 / 1 / 3 / 4 | 绷带@sta^1 | — |
| 麦克 | 4 / 5 / 4 / 2 | 寒冰剑@str^1 | — |
| 库尔科 | 2 / 2 / 4 / 2 | 金币一袋@sta^1 | — |
| 优博 | 2 / 5 / 2 / 4 | 火焰剑@sta^1 | — |
| 杰夫 | 5 / 3 / 2 / 3 | 连枷@int^1 | — |
| 内斯 | 3 / 5 / 2 / 3 | 粪墙@dex^1 | — |
| 诺布 | 4 / 5 / 4 / 1 | 刺剑@str^1 | — |
| 克拉德 | 1 / 2 / 3 / 5 | 精钢盾@str^1 | — |
| 甘 | 2 / 4 / 5 / 4 | 大斩斧@sta^1 | — |
| 德文 | 5 / 4 / 2 / 3 | 回力镖@str^1 | — |
| JC | 3 / 5 / 4 / 3 | 大喇叭@sta^1 | — |
| 谭纳 | 2 / 4 / 3 / 4 | 铁瓜@sta^1 | — |
| 菲利克斯 | 5 / 4 / 5 / 1 | 冰弓@int^1 | — |
| 丹恩 | 4 / 3 / 4 / 3 | 水晶剑@dex^1 | — |
| 斯宾塞 | 4 / 4 / 3 / 3 | 大炮@str^1 | — |
| 爱德华德 | 5 / 2 / 2 / 3 | 石锤@str^1 | — |
| 盖尔 | 2 / 2 / 3 / 5 | 水晶斧@sta^1 | — |
| 森米 | 4 / 4 / 5 / 1 | 藤木弓@远程x1 | — |
| 博伊德 | 4 / 5 / 4 / 2 | 银弓@sta^1 | — |
| 加尔 | 2 / 3 / 5 / 4 | 尖牙匕首@dex^1 | — |
| 泰森 | 2 / 4 / 5 / 4 | 捕虫网@str^1 | — |
| 布拉德 | 5 / 4 / 2 / 2 | 粘土一袋@dex^1 | — |
| 波拿巴 | 2 / 2 / 5 / 2 | 红旗@dex^1 | — |
| 阿肃 | 2 / 2 / 5 / 3 | 精钢剑@int^1 | — |
| 四郎 | 4 / 4 / 4 / 4 | 石斧@str^1 | — |
| 丹佛 | 4 / 4 / 5 / 4 | 小鸟权杖@int^1 | — |
| 路易斯 | 3 / 5 / 5 / 4 | 水晶匕首@dex^1 | — |
| 撒克 | 5 / 2 / 4 / 4 | 大刺盾@sta^1 | — |
| 勒阿特 | 3 / 4 / 2 / 5 | 玻璃墙@sta^1 | — |
| 八神 | 5 / 3 / 2 / 4 | 龙骨匕首@str^1 | — |
| 乔普 | 5 / 5 / 3 / 3 | 短剑@dex^1 | — |
| 杰佛利 | 1 / 4 / 5 / 5 | 榴莲锤@int^1 | — |
| 阿尔托巴 | 5 / 3 / 4 / 4 | 氪金匕首@dex^1 | — |
| 库鲁斯 | 4 / 3 / 5 / 4 | 大剑@str^1 | — |
| 邓肯 | 4 / 3 / 4 / 4 | 黄旗@sta^1 | — |
| 特莱西 | 3 / 3 / 2 / 5 | 精钢棍@sta^1 | — |
| 亚瑟 | 4 / 4 / 3 / 4 | 长伞@sta^1 | — |
| 安德烈 | 2 / 3 / 5 / 5 | 铁钉一袋@int^1 | — |
| 佩德罗 | 4 / 5 / 4 / 3 | 飞刀@dex^1 | — |
| 马龙 | 4 / 2 / 3 / 5 | 流星锤@dex^1 | — |
| 阿羽 | 5 / 2 / 4 / 3 | 偃月刀@横扫x1 | — |
| 阿云 | 3 / 4 / 5 / 2 | 银枪@痛击x1 | — |
| 阿超 | 4 / 5 / 3 / 2 | 铁枪@str^1 | — |
| 斯派罗 | 3 / 5 / 4 / 3 | 金币一袋@sta^1 | — |
| 阿韦 | 5 / 2 / 3 / 3 | 大斩斧@sta^1 | — |
| 阿晃 | 4 / 2 / 4 / 3 | 精钢斧@sta^1 | — |
| 西蒙 | 5 / 4 / 2 / 3 | 银匕首@dex^1 | — |
| 艾迪 | 4 / 1 / 2 / 4 | 剪刀@int^1 | — |
| 阿宁 | 4 / 2 / 3 / 3 | 金弓@str^1 | — |
| 阿瑜 | 2 / 3 / 5 / 3 | 羽扇@sta^1 | — |
| 伊斯 | 2 / 4 / 5 / 4 | 手术刀@dex^1 | — |
| 泽斯特 | 5 / 2 / 2 / 3 | 激光枪@dex^1 | — |
| 鲁德 | 3 / 5 / 2 / 4 | 镶金锤@str^1 | — |
| 谭格 | 2 / 5 / 3 / 2 | 正骨锤@int^1 | — |
| 瓦诺比 | 3 / 3 / 5 / 2 | 巨龙权杖@sta^1 | — |
| 阿卡曼 | 6 / 3 / 2 / 3 | 驱魔棍@sta^1 | — |
| 罗伊德 | 3 / 2 / 5 / 3 | 医疗箱@int^1 | — |
| 凯 | 5 / 3 / 2 / 4 | 砖墙@sta^1 | — |
| 齐亚纳 | 5 / 4 / 2 / 3 | 蜂蜜棒棒糖@dex^1 | — |
| 五郎 | 5 / 5 / 5 / 5 | 四刃斧@str^1 | — |
| 福特 | 5 / 5 / 3 / 5 | 水桶@sta^1 | — |
| 阿托斯 | 5 / 3 / 6 / 4 | 绣花针@str^1 | — |
| 威理得 | 5 / 3 / 3 / 5 | 龙骨锤@dex^1 | — |
| 克雷顿 | 5 / 4 / 5 / 5 | 国王权杖@sta^1 | — |
| 悉尼 | 5 / 4 / 3 / 6 | 大锤@int^1 | — |
| 埃泽奎 | 4 / 4 / 5 / 5 | 斗魂一袋@str^1 | — |
| 文德尔 | 5 / 4 / 5 / 5 | 火墙@dex^1 | — |
| 罗德里克 | 6 / 5 / 4 / 3 | 铁弓@str^1 | — |
| 阿伯拉罕 | 4 / 5 / 5 / 4 | 放大镜@int^1 | — |
| 哈罗德 | 2 / 5 / 3 / 6 | 骨头艺术的旗帜@str^1 | — |
| 米尔顿 | 5 / 3 / 4 / 6 | 粪便一袋@int^1 | — |
| 老张 | 5 / 4 / 4 / 5 | 水晶权杖@sta^1 | — |
| 阿飞 | 5 / 3 / 2 / 4 | 丈八蛇矛@远程x1 | 惊吓 |
| 阿忠 | 2 / 4 / 3 / 5 | 藤木弓@str^1 | 狙击 |
| 阿辽 | 3 / 4 / 2 / 4 | 偃月刀@sta^1 | 连击 |
| 阿褚 | 5 / 1 / 3 / 4 | 镶金盾@dex^1 | 疾风 |
| 阿进 | 4 / 3 / 1 / 4 | 龙骨弓@str^1 | — |
| 亚沙 | 4 / 4 / 3 / 2 | 钉墙@sta^1 | — |
| 阿盖 | 3 / 2 / 3 / 5 | 火弓@int^1 | 根性 |
| 阿逊 | 4 / 2 / 4 / 3 | 金剑@dex^1 | 痛击 |
| 诺伽 | 4 / 2 / 5 / 3 | 火焰匕首@dex^1 | 灼热 |
| 乌辛 | 4 / 5 / 4 / 2 | 龙牙匕首@int^1 | 连击 |
| 由良 | 5 / 4 / 1 / 4 | 铁匕首@int^1 | 治愈 |
| 史研 | 4 / 2 / 4 / 5 | 铁棍@sta^1 | 沉着 |
| 六郎 | 6 / 6 / 6 / 6 | 双刃斧@str^1 | — |
| 史蒂夫 | 1 / 5 / 5 / 5 | 老板自传@int^1 | 荆棘 |
| 天使眼 | 4 / 3 / 3 / 6 | 铁镐@dex^1 | — |
| 科图 | 6 / 2 / 2 / 5 | 龙骨盾@dex^1 | 根性 |
| 阿鲁斯 | 5 / 4 / 2 / 4 | 石墙@dex^1 | — |
| 萨福 | 3 / 6 / 3 / 3 | 连弩@str^1 | 反击 |
| 玛斯 | 6 / 4 / 3 / 4 | 氪金斧@int^1 | 重击 |
| 巴拾 | 4 / 6 / 2 / 3 | 石盾@int^1 | 恢复 |
| 斯达提 | 4 / 6 / 2 / 4 | 镰刀@str^1 | 连击 |
| 梵 | 3 / 6 / 2 / 3 | 激光匕首@str^1 | 鼓舞 |
| 阿伦 | 4 / 5 / 2 / 3 | 大盾斧@sta^1 | 反击 |
| 利弗 | 5 / 5 / 2 / 2 | 镰刀@str^1 | 狙击 |
| 杰达 | 2 / 3 / 6 / 2 | 银制十字架@sta^1 | 治愈 |
| 格斯 | 4 / 1 / 2 / 5 | 银剑@str^1 | 折射 |
| 亚希 | 4 / 5 / 2 / 2 | 冰弓@int^1 | 绝境^10 |
| 梓龙 | 3 / 3 / 3 / 4 | 铁枪@str^1 | 裂伤 |
| 卡尔帕 | 3 / 5 / 4 / 2 | 小铁锤@str^1 | 连击 |
| 壕哥 | 3 / 3 / 5 / 3 | 金喇叭@sta^1 | 销售 |
| 壕妹 | 3 / 4 / 6 / 3 | 花束@sta^1 | 销售,鼓舞 |
| 大师兄 | 6 / 4 / 4 / 6 | 金箍棒@重击x2 | 棍专精,根性 |
| 二师兄 | 5 / 4 / 2 / 6 | 九齿钉耙@重击x2 | — |
| 三师弟 | 5 / 4 / 3 / 5 | 月牙铲@str^1 | 横扫 |
| 龙马 | 4 / 4 / 4 / 5 | 银枪@str^1 | 迷惑 |
| 豹子头 | 5 / 4 / 4 / 5 | 丈八蛇矛@远程x1 | 无畏 |
| 智多星 | 3 / 4 / 6 / 4 | 精钢锁链@捆缚x1 | 捆缚 |
| 行者 | 6 / 3 / 4 / 5 | 戒刀@痛击x1 | 痛击 |
| 小李广 | 4 / 5 / 5 / 4 | 火弓@狙击x1 | 弓专精 |
| 假行僧 | 2 / 4 / 5 / 5 | 拐杖@刻骨x1 | — |
没有匹配结果,请更换关键词。