此處是初始基礎屬性,不含裝備、性格、稱號及成長。名單不代表目前帳號已解鎖或可透過任意招募方式獲得。
249 筆結果
| 名稱 | 基礎 力 / 敏 / 智 / 體 | 趁手武器 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 阿爾法 | 1 / 1 / 2 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 貝塔 | 1 / 2 / 1 / 1 | 石匕首@str^1 | — |
| 伽瑪 | 1 / 1 / 1 / 2 | 木劍@int^1 | — |
| 德爾塔 | 2 / 1 / 1 / 1 | 鐵劍@int^1 | — |
| 克拉克 | 1 / 3 / 2 / 1 | 石斧@dex^1 | — |
| 格蘭特 | 1 / 1 / 2 / 2 | 石鎚@str^1 | — |
| 越塔 | 1 / 1 / 3 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 溫遜 | 1 / 2 / 1 / 2 | 石匕首@str^1 | — |
| 安迪 | 1 / 2 / 2 / 1 | 木劍@int^1 | — |
| 梅森 | 1 / 2 / 2 / 2 | 木匕首@sta^1 | — |
| 埃里克 | 2 / 1 / 1 / 1 | 石匕首@str^1 | — |
| 凱爾 | 1 / 2 / 1 / 1 | 木劍@int^1 | — |
| 斯坦利 | 1 / 1 / 2 / 1 | 鐵劍@int^1 | — |
| 肯尼 | 1 / 1 / 1 / 2 | 石斧@dex^1 | — |
| 林肯 | 2 / 2 / 1 / 1 | 石鎚@str^1 | — |
| 佐爾克 | 2 / 1 / 1 / 2 | 菜刀@dex^1 | — |
| 一郎 | 1 / 1 / 1 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 西拉斯 | 1 / 1 / 1 / 2 | 石匕首@str^1 | — |
| 德米爾 | 1 / 1 / 2 / 1 | 木劍@int^1 | — |
| 埃納斯托 | 1 / 2 / 1 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 卡爾森 | 2 / 1 / 1 / 1 | 石匕首@str^1 | — |
| 多米尼克 | 1 / 1 / 2 / 2 | 木劍@int^1 | — |
| 吉 | 1 / 2 / 1 / 2 | 鐵劍@int^1 | — |
| 撒爾 | 1 / 2 / 2 / 1 | 石斧@dex^1 | — |
| 布魯斯 | 2 / 1 / 2 / 1 | 石鎚@str^1 | — |
| 米歇爾 | 2 / 2 / 1 / 1 | 板磚@sta^1 | — |
| 史蒂芬 | 2 / 1 / 1 / 2 | 木匕首@sta^1 | — |
| 蓋文 | 1 / 2 / 2 / 2 | 石匕首@str^1 | — |
| 瞭 | 2 / 1 / 2 / 1 | 木劍@int^1 | — |
| 夏恩 | 2 / 2 / 2 / 1 | 鐵劍@int^1 | — |
| 杰拉諾 | 1 / 2 / 1 / 2 | 石斧@dex^1 | — |
| 勞倫斯 | 1 / 1 / 2 / 1 | 石鎚@str^1 | — |
| 傑森 | 1 / 2 / 2 / 1 | 木匕首@sta^1 | — |
| 艾奇歐 | 1 / 1 / 1 / 3 | 龍骨棍@str^1 | — |
| 亨利 | 3 / 1 / 1 / 2 | 大喇叭@int^1 | — |
| 傑克 | 1 / 3 / 1 / 2 | 板凳@sta^1 | — |
| 帕克 | 2 / 1 / 3 / 2 | 大盾@sta^1 | — |
| 揚基 | 2 / 2 / 3 / 1 | 花束@dex^1 | — |
| 巴納 | 1 / 4 / 2 / 1 | 拖鞋@dex^1 | — |
| 丹尼斯 | 2 / 1 / 4 / 1 | 雞毛撣子@int^1 | — |
| 艾利 | 3 / 1 / 2 / 2 | 告示牌@int^1 | — |
| 納特 | 1 / 1 / 5 / 1 | 金喇叭@int^1 | — |
| 皮埃爾 | 3 / 1 / 3 / 1 | 白旗@dex^1 | — |
| 澤普 | 1 / 2 / 3 / 2 | 皮鞭@sta^1 | — |
| 莫來 | 2 / 2 / 1 / 2 | 肥皂@sta^1 | — |
| 蒙特 | 1 / 1 / 3 / 2 | 激光劍@str^1 | — |
| 沙德 | 2 / 1 / 2 / 2 | 骨劍@str^1 | — |
| 約翰 | 2 / 2 / 1 / 2 | 木錘@str^1 | — |
| 二郎 | 2 / 2 / 2 / 2 | 藤木斧@sta^1 | — |
| 康尼 | 1 / 3 / 1 / 2 | 木匕首@dex^1 | — |
| 達龍 | 2 / 2 / 3 / 2 | 藍旗@str^1 | — |
| 韋斯利 | 3 / 2 / 1 / 1 | 木劍@int^1 | — |
| 奧古斯汀 | 3 / 1 / 2 / 1 | 小喇叭@sta^1 | — |
| 路奇奧 | 1 / 3 / 3 / 2 | 大木盾@dex^1 | — |
| 喬納森 | 1 / 3 / 4 / 1 | 木匕首@str^1 | — |
| 約安 | 1 / 4 / 2 / 1 | 藤木盾@sta^1 | — |
| 諾亞 | 3 / 3 / 1 / 1 | 鐵斧@dex^1 | — |
| 齊普 | 1 / 3 / 2 / 3 | 釘牆@sta^1 | — |
| 肯 | 1 / 4 / 4 / 1 | 毒弓@str^1 | — |
| 哈斯 | 2 / 1 / 2 / 3 | 鋤頭@sta^1 | — |
| 澤諾 | 4 / 1 / 1 / 2 | 小鐵鎚@str^1 | — |
| 雷 | 2 / 3 / 4 / 2 | 藤條@str^1 | — |
| 斯考特 | 2 / 3 / 3 / 2 | 鐵鎚@str^1 | — |
| 俄浦迪斯 | 3 / 4 / 1 / 1 | 木製十字架@sta^1 | — |
| 小五郎 | 4 / 2 / 1 / 1 | 大劍@sta^1 | — |
| 約爾 | 1 / 5 / 1 / 1 | 片手劍@sta^1 | — |
| 奧蒂斯 | 2 / 4 / 1 / 1 | 迴力鏢@dex^1 | — |
| 克里斯托佛 | 3 / 1 / 1 / 3 | 槍弩@str^1 | — |
| 弗雷迪克 | 1 / 3 / 2 / 3 | 大斧@dex^1 | — |
| 斯特令 | 1 / 4 / 3 / 1 | 攪屎棍@dex^1 | — |
| 羅格 | 1 / 2 / 3 / 3 | 骨弓@str^1 | — |
| 湯米 | 2 / 3 / 1 / 3 | 銀斧@sta^1 | — |
| 伊凡 | 1 / 3 / 5 / 2 | 骨錘@int^1 | — |
| 湯姆 | 1 / 3 / 4 / 3 | 羽扇@int^1 | — |
| 卡特 | 4 / 2 / 1 / 2 | 大錘@str^1 | — |
| 因特 | 4 / 3 / 2 / 2 | 藤木錘@str^1 | — |
| 奧利佛 | 2 / 4 / 4 / 1 | 銀棍@sta^1 | — |
| Q | 3 / 3 / 5 / 1 | 金棍@sta^1 | — |
| 托比 | 1 / 4 / 4 / 2 | 木劍@sta^1 | — |
| 有繼 | 3 / 1 / 5 / 2 | 羽扇@int^1 | — |
| 威克斯 | 4 / 1 / 3 / 2 | 鐵劍@str^1 | — |
| 杜德爾 | 1 / 4 / 1 / 3 | 水晶錘@dex^1 | — |
| 羅賓 | 3 / 2 / 4 / 2 | 刃弓@str^1 | — |
| 麥勒 | 1 / 5 / 1 / 2 | 九節鞭@int^1 | — |
| 神樂 | 1 / 1 / 2 / 4 | 精鋼錘@sta^1 | — |
| 夏 | 3 / 2 / 5 / 2 | 拐杖@sta^1 | — |
| 格列莫 | 2 / 3 / 2 / 3 | 招魔棍@int^1 | — |
| 埃德蒙 | 3 / 1 / 3 / 3 | 金瓜@str^1 | — |
| 科爾 | 1 / 3 / 3 / 3 | 流星錘@str^1 | — |
| 羅倫 | 2 / 3 / 3 / 3 | 氪金弓@str^1 | — |
| 奎頓 | 1 / 4 / 5 / 1 | 尖鐵塊@str^1 | — |
| 傑伊 | 2 / 3 / 3 / 3 | 玻璃劍@int^1 | — |
| 李奧帕德 | 4 / 2 / 3 / 1 | 黑旗@int^1 | — |
| 鮑勃 | 3 / 3 / 3 / 2 | 拖把@str^1 | — |
| 馬科斯 | 1 / 3 / 3 / 3 | 氪金劍@dex^1 | — |
| 鮑爾 | 1 / 5 / 2 / 2 | 木弓@str^1 | — |
| 羅比 | 1 / 5 / 2 / 2 | 糞弓@str^1 | — |
| 魯道夫 | 3 / 1 / 5 / 2 | 骨匕首@int^1 | — |
| 奧爾蘭 | 3 / 2 / 5 / 1 | 毒弓@dex^1 | — |
| 加斯 | 3 / 3 / 1 / 3 | 磁石斧@sta^1 | — |
| 拉雷 | 3 / 4 / 1 / 2 | 彈弓@dex^1 | — |
| 諾埃 | 3 / 3 / 5 / 1 | 寒冰匕首@int^1 | — |
| 泰坦 | 4 / 3 / 3 / 1 | 骨斧@str^1 | — |
| 萊尼 | 4 / 3 / 1 / 1 | 銀錘@str^1 | — |
| 艾利克 | 1 / 2 / 4 / 4 | 銀匕首@int^1 | — |
| 波比 | 5 / 2 / 1 / 1 | 鑲銀錘@str^1 | — |
| 奧帕 | 1 / 2 / 3 / 4 | 磁石劍@str^1 | — |
| 許特 | 2 / 3 / 5 / 3 | 精鋼匕首@int^1 | — |
| 菲特 | 4 / 2 / 4 / 2 | 石匕首@dex^1 | — |
| 紫 | 2 / 2 / 5 / 3 | 玻璃匕首@重擊x1 | — |
| 岩夫 | 2 / 1 / 2 / 4 | 水桶@遠程x1 | — |
| 愛德華 | 1 / 3 / 3 / 4 | 操蟲棍@str^1 | — |
| E | 4 / 1 / 3 / 3 | 毒劍@dex^1 | — |
| 艾斯 | 4 / 3 / 1 / 3 | 金斧@dex^1 | — |
| 劉易斯 | 4 / 3 / 4 / 2 | 金鎚@int^1 | — |
| 哈利 | 4 / 3 / 3 / 2 | 尖牙粗棍@str^1 | — |
| 聖 | 3 / 4 / 4 / 1 | 氪金盾@sta^1 | — |
| 齊斯 | 4 / 2 / 3 / 3 | 三節棍@str^1 | — |
| 里奧 | 3 / 2 / 4 / 3 | 木棍@int^1 | — |
| 阿爾 | 1 / 1 / 4 / 4 | 銀箍棒@int^1 | — |
| 恩里克 | 5 / 1 / 1 / 2 | 龍牙粗棍@str^1 | — |
| 阿隆索 | 2 / 4 / 3 / 3 | 粗棍@dex^1 | — |
| 金發哥 | 2 / 5 / 4 / 2 | 醫療包@int^1 | — |
| 肯特 | 5 / 3 / 1 / 1 | 雙頭鎚@橫掃x1 | — |
| 艾曼尼爾 | 4 / 2 / 1 / 3 | 氪金棍@str^1 | — |
| 菲德爾 | 2 / 4 / 3 / 3 | 金匕首@dex^1 | — |
| 奧德 | 4 / 4 / 1 / 2 | 鐵鍊@sta^1 | — |
| 三郎 | 3 / 3 / 3 / 3 | 小鐵斧@str^1 | — |
| 埃爾文 | 3 / 4 / 3 / 3 | 火把@dex^1 | — |
| 尼克 | 2 / 4 / 2 / 4 | 大木盾@dex^1 | — |
| 羅德 | 3 / 2 / 2 / 4 | 狼牙棒@str^1 | — |
| 連 | 4 / 1 / 1 / 4 | 鑲金劍@sta^1 | — |
| 希拉克 | 4 / 2 / 4 / 3 | 毒斧@dex^1 | — |
| 威爾伯 | 1 / 5 / 4 / 3 | 折凳@str^1 | — |
| 威爾頓 | 1 / 1 / 5 / 4 | 老闆心得@int^1 | — |
| 克萊格 | 2 / 3 / 3 / 4 | 雙截棍@sta^1 | — |
| 奧摩爾 | 3 / 4 / 5 / 2 | 毒匕首@dex^1 | — |
| 米羅 | 3 / 1 / 3 / 4 | 繃帶@sta^1 | — |
| 麥克 | 4 / 5 / 4 / 2 | 寒冰劍@str^1 | — |
| 庫爾科 | 2 / 2 / 4 / 2 | 金幣一袋@sta^1 | — |
| 優博 | 2 / 5 / 2 / 4 | 火焰劍@sta^1 | — |
| 傑夫 | 5 / 3 / 2 / 3 | 連枷@int^1 | — |
| 內斯 | 3 / 5 / 2 / 3 | 糞牆@dex^1 | — |
| 諾布 | 4 / 5 / 4 / 1 | 刺劍@str^1 | — |
| 克拉德 | 1 / 2 / 3 / 5 | 精鋼盾@str^1 | — |
| 甘 | 2 / 4 / 5 / 4 | 大斬斧@sta^1 | — |
| 德文 | 5 / 4 / 2 / 3 | 迴力鏢@str^1 | — |
| JC | 3 / 5 / 4 / 3 | 大喇叭@sta^1 | — |
| 譚納 | 2 / 4 / 3 / 4 | 鐵瓜@sta^1 | — |
| 菲利克斯 | 5 / 4 / 5 / 1 | 冰弓@int^1 | — |
| 丹恩 | 4 / 3 / 4 / 3 | 水晶劍@dex^1 | — |
| 斯賓塞 | 4 / 4 / 3 / 3 | 大砲@str^1 | — |
| 愛德華德 | 5 / 2 / 2 / 3 | 石鎚@str^1 | — |
| 蓋爾 | 2 / 2 / 3 / 5 | 水晶斧@sta^1 | — |
| 森米 | 4 / 4 / 5 / 1 | 藤木弓@遠程x1 | — |
| 博伊德 | 4 / 5 / 4 / 2 | 銀弓@sta^1 | — |
| 加爾 | 2 / 3 / 5 / 4 | 尖牙匕首@dex^1 | — |
| 泰森 | 2 / 4 / 5 / 4 | 捕蟲網@str^1 | — |
| 布拉德 | 5 / 4 / 2 / 2 | 粘土一袋@dex^1 | — |
| 波拿巴 | 2 / 2 / 5 / 2 | 紅旗@dex^1 | — |
| 阿肅 | 2 / 2 / 5 / 3 | 精鋼劍@int^1 | — |
| 四郎 | 4 / 4 / 4 / 4 | 石斧@str^1 | — |
| 丹佛 | 4 / 4 / 5 / 4 | 小鳥權杖@int^1 | — |
| 路易斯 | 3 / 5 / 5 / 4 | 水晶匕首@dex^1 | — |
| 撒克 | 5 / 2 / 4 / 4 | 大刺盾@sta^1 | — |
| 勒阿特 | 3 / 4 / 2 / 5 | 玻璃牆@sta^1 | — |
| 八神 | 5 / 3 / 2 / 4 | 龍骨匕首@str^1 | — |
| 喬普 | 5 / 5 / 3 / 3 | 短劍@dex^1 | — |
| 傑佛利 | 1 / 4 / 5 / 5 | 榴蓮錘@int^1 | — |
| 阿爾托巴 | 5 / 3 / 4 / 4 | 氪金匕首@dex^1 | — |
| 庫魯斯 | 4 / 3 / 5 / 4 | 大劍@str^1 | — |
| 鄧肯 | 4 / 3 / 4 / 4 | 黃旗@sta^1 | — |
| 特萊西 | 3 / 3 / 2 / 5 | 精鋼棍@sta^1 | — |
| 亞瑟 | 4 / 4 / 3 / 4 | 長傘@sta^1 | — |
| 安德烈 | 2 / 3 / 5 / 5 | 鐵釘一袋@int^1 | — |
| 佩德羅 | 4 / 5 / 4 / 3 | 飛刀@dex^1 | — |
| 馬龍 | 4 / 2 / 3 / 5 | 流星錘@dex^1 | — |
| 阿羽 | 5 / 2 / 4 / 3 | 偃月刀@橫掃x1 | — |
| 阿雲 | 3 / 4 / 5 / 2 | 銀槍@痛擊x1 | — |
| 阿超 | 4 / 5 / 3 / 2 | 鐵槍@str^1 | — |
| 斯派羅 | 3 / 5 / 4 / 3 | 金幣一袋@sta^1 | — |
| 阿韋 | 5 / 2 / 3 / 3 | 大斬斧@sta^1 | — |
| 阿晃 | 4 / 2 / 4 / 3 | 精鋼斧@sta^1 | — |
| 西蒙 | 5 / 4 / 2 / 3 | 銀匕首@dex^1 | — |
| 艾迪 | 4 / 1 / 2 / 4 | 剪刀@int^1 | — |
| 阿寧 | 4 / 2 / 3 / 3 | 金弓@str^1 | — |
| 阿瑜 | 2 / 3 / 5 / 3 | 羽扇@sta^1 | — |
| 伊斯 | 2 / 4 / 5 / 4 | 手術刀@dex^1 | — |
| 澤斯特 | 5 / 2 / 2 / 3 | 激光槍@dex^1 | — |
| 魯德 | 3 / 5 / 2 / 4 | 鑲金鎚@str^1 | — |
| 譚格 | 2 / 5 / 3 / 2 | 正骨錘@int^1 | — |
| 瓦諾比 | 3 / 3 / 5 / 2 | 巨龍權杖@sta^1 | — |
| 阿卡曼 | 6 / 3 / 2 / 3 | 驅魔棍@sta^1 | — |
| 羅伊德 | 3 / 2 / 5 / 3 | 醫療箱@int^1 | — |
| 凱 | 5 / 3 / 2 / 4 | 磚牆@sta^1 | — |
| 齊亞納 | 5 / 4 / 2 / 3 | 蜂蜜棒棒糖@dex^1 | — |
| 五郎 | 5 / 5 / 5 / 5 | 四刃斧@str^1 | — |
| 福特 | 5 / 5 / 3 / 5 | 水桶@sta^1 | — |
| 阿托斯 | 5 / 3 / 6 / 4 | 繡花針@str^1 | — |
| 威理得 | 5 / 3 / 3 / 5 | 龍骨錘@dex^1 | — |
| 克雷頓 | 5 / 4 / 5 / 5 | 國王權杖@sta^1 | — |
| 悉尼 | 5 / 4 / 3 / 6 | 大錘@int^1 | — |
| 埃澤奎 | 4 / 4 / 5 / 5 | 鬥魂一袋@str^1 | — |
| 文德爾 | 5 / 4 / 5 / 5 | 火牆@dex^1 | — |
| 羅德里克 | 6 / 5 / 4 / 3 | 鐵弓@str^1 | — |
| 阿伯拉罕 | 4 / 5 / 5 / 4 | 放大鏡@int^1 | — |
| 哈羅德 | 2 / 5 / 3 / 6 | 骨頭藝術的旗幟@str^1 | — |
| 米爾頓 | 5 / 3 / 4 / 6 | 糞便一袋@int^1 | — |
| 老張 | 5 / 4 / 4 / 5 | 水晶權杖@sta^1 | — |
| 阿飛 | 5 / 3 / 2 / 4 | 丈八蛇矛@遠程x1 | 驚嚇 |
| 阿忠 | 2 / 4 / 3 / 5 | 藤木弓@str^1 | 狙擊 |
| 阿遼 | 3 / 4 / 2 / 4 | 偃月刀@sta^1 | 連擊 |
| 阿褚 | 5 / 1 / 3 / 4 | 鑲金盾@dex^1 | 疾風 |
| 阿進 | 4 / 3 / 1 / 4 | 龍骨弓@str^1 | — |
| 亞沙 | 4 / 4 / 3 / 2 | 釘牆@sta^1 | — |
| 阿蓋 | 3 / 2 / 3 / 5 | 火弓@int^1 | 根性 |
| 阿遜 | 4 / 2 / 4 / 3 | 金劍@dex^1 | 痛擊 |
| 諾伽 | 4 / 2 / 5 / 3 | 火焰匕首@dex^1 | 灼熱 |
| 烏辛 | 4 / 5 / 4 / 2 | 龍牙匕首@int^1 | 連擊 |
| 由良 | 5 / 4 / 1 / 4 | 鐵匕首@int^1 | 治愈 |
| 史研 | 4 / 2 / 4 / 5 | 鐵棍@sta^1 | 沉著 |
| 六郎 | 6 / 6 / 6 / 6 | 雙刃斧@str^1 | — |
| 史蒂夫 | 1 / 5 / 5 / 5 | 老闆自傳@int^1 | 荊棘 |
| 天使眼 | 4 / 3 / 3 / 6 | 鐵鎬@dex^1 | — |
| 科圖 | 6 / 2 / 2 / 5 | 龍骨盾@dex^1 | 根性 |
| 阿魯斯 | 5 / 4 / 2 / 4 | 石牆@dex^1 | — |
| 薩福 | 3 / 6 / 3 / 3 | 連弩@str^1 | 反擊 |
| 瑪斯 | 6 / 4 / 3 / 4 | 氪金斧@int^1 | 重擊 |
| 巴拾 | 4 / 6 / 2 / 3 | 石盾@int^1 | 恢復 |
| 斯達提 | 4 / 6 / 2 / 4 | 鐮刀@str^1 | 連擊 |
| 梵 | 3 / 6 / 2 / 3 | 激光匕首@str^1 | 鼓舞 |
| 阿倫 | 4 / 5 / 2 / 3 | 大盾斧@sta^1 | 反擊 |
| 利弗 | 5 / 5 / 2 / 2 | 鐮刀@str^1 | 狙擊 |
| 傑達 | 2 / 3 / 6 / 2 | 銀製十字架@sta^1 | 治愈 |
| 格斯 | 4 / 1 / 2 / 5 | 銀劍@str^1 | 折射 |
| 亞希 | 4 / 5 / 2 / 2 | 冰弓@int^1 | 絕境^10 |
| 梓龍 | 3 / 3 / 3 / 4 | 鐵槍@str^1 | 裂傷 |
| 卡爾帕 | 3 / 5 / 4 / 2 | 小鐵鎚@str^1 | 連擊 |
| 壕哥 | 3 / 3 / 5 / 3 | 金喇叭@sta^1 | 銷售 |
| 壕妹 | 3 / 4 / 6 / 3 | 花束@sta^1 | 銷售,鼓舞 |
| 大師兄 | 6 / 4 / 4 / 6 | 金箍棒@重擊x2 | 棍專精,根性 |
| 二師兄 | 5 / 4 / 2 / 6 | 九齒釘耙@重擊x2 | — |
| 三師弟 | 5 / 4 / 3 / 5 | 月牙鏟@str^1 | 橫掃 |
| 龍馬 | 4 / 4 / 4 / 5 | 銀槍@str^1 | 迷惑 |
| 豹子頭 | 5 / 4 / 4 / 5 | 丈八蛇矛@遠程x1 | 無畏 |
| 智多星 | 3 / 4 / 6 / 4 | 精鋼鎖鏈@捆縛x1 | 捆縛 |
| 行者 | 6 / 3 / 4 / 5 | 戒刀@痛擊x1 | 痛擊 |
| 小李廣 | 4 / 5 / 5 / 4 | 火弓@狙擊x1 | 弓專精 |
| 假行僧 | 2 / 4 / 5 / 5 | 拐杖@刻骨x1 | — |
沒有符合的結果,請更換關鍵詞。